Qual a composição do Dianeal PD-2?
Sistema Single Bag
| --- | Composição / 100 mL | --- | Concentração Iônica (mEq/L) | --- | |||||||||
| --- | Glicose monoidratada (g) | Cloreto de sódio (mg) | Lactato de sódio (mg) | Cloreto de cálcio di-hidratado (mg) (CaCl2 2H2O) | Cloreto de magnésio hexaidratado (mg) (MgCl2 6H2O) | Osmolaridade aprox. (mOsmo/L) | pH (4,0 - 6,5) | Sódio | Cálcio | Magnésio | Cloreto | Lactato | Volume de Solução Dianeal PD-2 (mL) |
Solução com Glicose a 1,5% e 3,5 mEq/L de Cálcio | 1,5 | 538 | 448 | 25,7 | 5,08 | 346 | 5,2 | 132 | 3,5 | 0,5 | 96 | 40 | 2500 |
Solução com Glicose a 1,5% e 3,5 mEq/L de Cálcio | 1,5 | 538 | 448 | 25,7 | 5,08 | 346 | 5,2 | 132 | 3,5 | 0,5 | 96 | 40 | 5000 |
Solução com Glicose a 1,5% e 3,5 mEq/L de Cálcio | 1,5 | 538 | 448 | 25,7 | 5,08 | 346 | 5,2 | 132 | 3,5 | 0,5 | 96 | 40 | 6000 |
Solução com Glicose a 1,5% e 2,5 mEq/L de Cálcio | 1,5 | 538 | 448 | 18,3 | 5,08 | 344 | 5,2 | 132 | 2,5 | 0,5 | 95 | 40 | 2000 |
Solução com Glicose a 1,5% e 2,5 mEq/L de Cálcio | 1,5 | 538 | 448 | 18,3 | 5,08 | 344 | 5,2 | 132 | 2,5 | 0,5 | 95 | 40 | 6000 |
Solução com Glicose a 2,5% e 3,5 mEq/L de Cálcio | 2,5 | 538 | 448 | 25,7 | 5,08 | 396 | 5,2 | 132 | 3,5 | 0,5 | 96 | 40 | 2500 |
Solução com Glicose a 2,5% e 3,5 mEq/L de Cálcio | 2,5 | 538 | 448 | 25,7 | 5,08 | 396 | 5,2 | 132 | 3,5 | 0,5 | 96 | 40 | 6000 |
Solução com Glicose a 2,5% e 2,5 mEq/L de Cálcio | 2,5 | 538 | 448 | 18,3 | 5,08 | 395 | 5,2 | 132 | 2,5 | 0,5 | 95 | 40 | 2000 |
Solução com Glicose a 2,5% e 2,5 mEq/L de Cálcio | 2,5 | 538 | 448 | 18,3 | 5,08 | 395 | 5,2 | 132 | 2,5 | 0,5 | 95 | 40 | 6000 |
Solução com Glicose a 4,25% e 3,5 mEq/L de Cálcio | 4,25 | 538 | 448 | 25,7 | 5,08 | 485 | 5,2 | 132 | 3,5 | 0,5 | 96 | 40 | 2500 |
Solução com Glicose a 4,25% e 3,5 mEq/L de Cálcio | 4,25 | 538 | 448 | 25,7 | 5,08 | 485 | 5,2 | 132 | 3,5 | 0,5 | 96 | 40 | 5000 |
Solução com Glicose a 4,25% e 3,5 mEq/L de Cálcio | 4,25 | 538 | 448 | 25,7 | 5,08 | 485 | 5,2 | 132 | 3,5 | 0,5 | 96 | 40 | 6000 |
Solução com Glicose a 4,25% e 2,5 mEq/L de Cálcio | 4,25 | 538 | 448 | 18,3 | 5,08 | 483 | 5,2 | 132 | 2,5 | 0,5 | 95 | 40 | 2000 |
Solução com Glicose a 4,25% e 2,5 mEq/L de Cálcio | 4,25 | 538 | 448 | 18,3 | 5,08 | 483 | 5,2 | 132 | 2,5 | 0,5 | 95 | 40 | 6000 |
Sistema Ultrabag
| --- | Composição / 100 mL | --- | Concentração Iônica (mEq/L) | --- | |||||||||
| --- | Glicose monoidratada (g) | Cloreto de sódio (mg) | Lactato de sódio (mg) | Cloreto de cálcio diidratado (mg) (CaCl2 2H2O) | Cloreto de magnésio hexaidratado (mg) (MgCl2 H6 O | Osmolaridade aprox. (mOsmo/L) | pH (4,0 - 6,5) | Sódio | Cálcio | Magnésio | Cloreto | Lactato | Volume de Solução Dianeal PD-2 (mL) |
Solução com Glicose a 1,5% e 3,5 mEq/L de Cálcio | 1,5 | 538 | 488 | 25,7 | 5,08 | 346 | 5,2 | 132 | 3,5 | 0,5 | 96 | 40 | 2000 |
| Solução com Glicose a 1,5% e 2,5 mEq/L de Cálcio | 1,5 | 538 | 448 | 25,7 | 5,08 | 346 | 5,2 | 132 | 3,5 | 0,5 | 96 | 40 | 2500 |
Solução com Glicose a 1,5% e 2,5 mEq/L de Cálcio | 1,5 | 538 | 488 | 18,3 | 5,08 | 344 | 5,2 | 132 | 2,5 | 0,5 | 95 | 40 | 2000 |
| Solução com Glicose a 2,5% e 3,5 mEq/L de Cálcio | 1,5 | 538 | 448 | 18,3 | 5,08 | 344 | 5,2 | 132 | 2,5 | 0,5 | 95 | 40 | 2500 |
| Solução com Glicose a 2,5% e 3,5 mEq/L de Cálcio | 2,5 | 538 | 448 | 25,7 | 5,08 | 396 | 5,2 | 132 | 3,5 | 0,5 | 96 | 40 | 2000 |
| Solução com Glicose a 2,5% e 3,5 mEq/L de Cálcio | 2,5 | 538 | 448 | 25,7 | 5,08 | 396 | 5,2 | 132 | 3,5 | 0,5 | 96 | 40 | 2500 |
| Solução com Glicose a 2,5% e 2,5 mEq/L de Cálcio | 2,5 | 538 | 448 | 18,3 | 5,08 | 395 | 5,2 | 132 | 2,5 | 0,5 | 95 | 40 | 2000 |
| Solução com Glicose a 2,5% e 2,5 mEq/L de Cálcio | 2,5 | 538 | 448 | 18,3 | 5,08 | 395 | 5,2 | 132 | 2,5 | 0,5 | 95 | 40 | 2500 |
Solução com Glicose a 4,25% e 3,5 mEq/L de Cálcio | 4,25 | 538 | 448 | 25,7 | 5,08 | 485 | 5,2 | 132 | 3,5 | 0,5 | 96 | 40 | 2000 |
| Solução com Glicose a 4,25% e 3,5 mEq/L de Cálcio | 4,25 | 538 | 448 | 25,7 | 5,08 | 485 | 5,2 | 132 | 3,5 | 0,5 | 96 | 40 | 2500 |
| Solução com Glicose a 4,25% e 2,5 mEq/L de Cálcio | 4,25 | 538 | 448 | 18,3 | 5,08 | 483 | 5,2 | 132 | 2,5 | 0,5 | 95 | 40 | 2000 |
| Solução com Glicose a 4,25% e 2,5 mEq/L de Cálcio | 4,25 | 538 | 448 | 18,3 | 5,08 | 483 | 5,2 | 132 | 2,5 | 0,5 | 95 | 40 | 2500 |
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)