Qual a composição do Olimel?
| - | N4E 1000mL | N4E 2000mL | N5E 1500mL | N5E 2000mL | N7E 1000mL | N7E 2000mL | N9E 1000mL | N9E 2000mL | N12E 1000 mL | N12E 1500 mL | N12E 2000 mL |
| Aminoácidos (%) | 6,3 | 6,3 | 8,2 | 8,2 | 11,1 | 11,1 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| Glicose (%) | 18,75 | 18,75 | 28,75 | 28,75 | 35 | 35 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| Emulsão lipídica (%) | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Após misturar os três compartimentos, a composição da emulsão reconstituída é a seguinte: | |||||||||||
| Substâncias ativas | 1000 mL | 2000 mL | 1500 mL | 2000 mL | 1000 mL | 2000 mL | 1000 mL | 2000 mL | 1000 mL | 1500 mL | 2000 mL |
| Óleo de oliva + óleo de soja¹ | 30,00 g1 | 60,00 g1 | 60,00 g1 | 80,00 g1 | 40,00 g1 | 80,00 g1 | 40,00 g1 | 80,00 g1 | 35,00 g | 52,50 g | 70,00 g |
| Alanina | 3,66 g | 7,33 g | 7,14 g | 9,52 g | 6,41 g | 12,82 g | 8,24 g | 16,48 g | 10,99 g | 16,48 g | 21,97 g |
| Arginina | 2,48 g | 4,96 g | 4,84 g | 6,45 g | 4,34 g | 8,68 g | 5,58 g | 11,16 g | 7,44 g | 11,16 g | 14,88 g |
| Ácido aspártico | 0,73 g | 1,46 g | 1,43 g | 1,90 g | 1,28 g | 2,56 g | 1,65 g | 3,30 g | 2,20 g | 3,30 g | 4,39 g |
| Ácido glutâmico | 1,26 g | 2,53 g | 2,47 g | 3,29 g | 2,21 g | 4,42 g | 2,84 g | 5,69 g | 3,79 g | 5,69 g | 7,58 g |
| Glicina | 1,76 g | 3,51 g | 3,42 g | 4,56 g | 3,07 g | 6,14 g | 3,95 g | 7,90 g | 5,26 g | 7,90 g | 10,53 g |
| Histidina | 1,51 g | 3,02 g | 2,95 g | 3,93 g | 2,64 g | 5,29 g | 3,40 g | 6,79 g | 4,53 g | 6,79 g | 9,06 g |
| Isoleucina | 1,26 g | 2,53 g | 2,47 g | 3,29 g | 2,21 g | 4,42 g | 2,84 g | 5,69 g | 3,79 g | 5,69 g | 7,58 g |
| Leucina | 1,76 g | 3,51 g | 3,42 g | 4,56 g | 3,07 g | 6,14 g | 3,95 g | 7,90 g | 5,26 g | 7,90 g | 10,53 g |
| Lisina (equivalente ao acetato de lisina) | 1,99 g (2,81 g) | 3,98 g (5,62 g) | 3,88 g (5,48 g) | 5,18 g (7,30 g) | 3,48 g (4,88 g) | 6,97 g (9,75 g) | 4,48 g (6,32 g) | 8,96 g (12,64 g) | 5,97 g (8,43 g) | 8,96 g (12,64 g) | 11,95 g (16,85 g) |
| Levometionina | 1,26 g | 2,53 g | 2,47 g | 3,29 g | 2,21 g | 4,42 g | 2,84 g | 5,69 g | 3,79 g | 5,69 g | 7,58 g |
| Fenilalanina | 1,76 g | 3,51 g | 3,42 g | 4,56 g | 3,07 g | 6,14 g | 3,95 g | 7,90 g | 5,26 g | 7,90 g | 10,53 g |
| Prolina | 1,51 g | 3,02 g | 2,95 g | 3,93 g | 2,64 g | 5,29 g | 3,40 g | 6,79 g | 4,53 g | 6,79 g | 9,06 g |
| Serina | 1,00 g | 2,00 g | 1,95 g | 2,60 g | 1,75 g | 3,50 g | 2,25 g | 4,50 g | 3,00 g | 4,50 g | 5,99 g |
| Treonina | 1,26 g | 2,53 g | 2,47 g | 3,29 g | 2,21 g | 4,42 g | 2,84 g | 5,69 g | 3,79 g | 5,69 g | 7,58 g |
| Triptofano | 0,42 g | 0,85 g | 0,82 g | 1,10 g | 0,74 g | 1,47 g | 0,95 g | 1,90 g | 1,26 g | 1,90 g | 2,53 g |
| Tirosina | 0,06 g | 0,13 g | 0,13 g | 0,17 g | 0,11 g | 0,22 g | 0,15 g | 0,30 g | 0,20 g | 0,30 g | 0,39 g |
| Levovalina | 1,62 g | 3,24 g | 3,16 g | 4,21 g | 2,83 g | 5,66 g | 3,64 g | 7,29 g | 4,86 g | 7,29 g | 9,72 g |
| Acetato de sódio tri-hidratado | 1,16 g | 2,31 g | 2,24 g | 2,99 g | 1,50 g | 2,99 g | 1,50 g | 2,99 g | 1,5 g | 2,24 g | 2,99 g |
| Glicerofosfato de sódio hidratado | 1,91 g | 3,82 g | 5,51 g | 7,34 g | 3,67 g | 7,34 g | 3,67 g | 7,34 g | 3,67 g | 5,51 g | 7,34 g |
| Cloreto de potássio | 1,19 g | 2,38 g | 3,35 g | 4,47 g | 2,24 g | 4,47 g | 2,24 g | 4,47 g | 2,24 g | 3,35 g | 4,47 g |
| Cloreto de magnésio hexaidratado | 0,45 g | 0,90 g | 1,22 g | 1,62 g | 0,81 g | 1,62 g | 0,81 g | 1,62 g | 0,81 g | 1,22 g | 1,62 g |
| Cloreto de cálcio di-hidratado | 0,30 g | 0,59 g | 0,77 g | 1,03 g | 0,52 g | 1,03 g | 0,52 g | 1,03 g | 0,52 g | 0,77 g | 1,03 g |
| Glicose anidra (equivalente à glicose monoidratada) | 75,00 g (82,50 g) | 150,00 g (165,00 g) | 172,50 g (189,75 g) | 230,00 g (253,00 g) | 140,00 g (154,00 g) | 280,00 g (308,00 g) | 110,00 g (121,00 g) | 220,00 g (242,00 g) | 73,33 g (80,67 g) | 110,00 g (121,00 g) | 146,67 g (161,33 g) |
1Mistura de óleo de oliva (aproximadamente 80%) e óleo de soja (aproximadamente 20%) correspondendo à razão de ácidos graxos essenciais/ácidos graxos totais de 20%.
Características após mistura
| - | N4E 1000mL | N4E 2000mL | N5E 1500mL | N5E 2000mL | N7E 1000mL | N7E 2000mL | N9E 1000mL | N9E 2000mL | N12E 1000 mL | N12E 1500 mL | N12E 2000 mL |
| Lipídios | 30 g | 60 g | 60 g | 80 g | 40 g | 80 g | 40 g | 80 g | 35,0 g | 52,5 g | 70,0 g |
| Aminoácidos | 25,3 g | 50,6 g | 49,4 g | 65,8 g | 44,3 g | 88,6 g | 56,9 g | 113,9 g | 75,9 g | 113,9 g | 151,9 g |
| Nitrogênio | 4,0 g | 8,0 g | 7,8 g | 10,4 g | 7,0 g | 14,0 g | 9,0 g | 18,0 g | 12,0 g | 18,0 g | 24,0 g |
| Glicose | 75,0 g | 150,0 g | 172,5 g | 230,0 g | 140,0 g | 280,0 g | 110,0 g | 220,0 g | 73,3 g | 110,0 g | 146,7 g |
Energia | |||||||||||
| Calorias totais aproximado | 700 kcal | 1400 kcal | 1490 kcal | 1980 kcal | 1140 kcal | 2270 kcal | 1070 kcal | 2140 kcal | 950 kcal | 1420 kcal | 1900 kcal |
| Calorias não proteicas aproximado | 600 kcal | 1 200 kcal | 1290 kcal | 1720 kcal | 960 kcal | 1920 kcal | 840 kcal | 1680 kcal | 640 kcal | 960 kcal | 1280 kcal |
| Calorias da glicose | 300 kcal | 600 kcal | 690 kcal | 920 kcal | 560 kcal | 1120 kcal | 440 kcal | 880 kcal | 290 kcal | 430 kcal | 580 kcal |
| Calorias de lipídios aproximado (2) | 300 kcal | 600 kcal | 600 kcal | 800 kcal | 400 kcal | 800 kcal | 400 kcal | 800 kcal | 350 kcal | 520 kcal | 700 kcal |
| Razão de calorias não-proteicas / nitrogênio | 150 kcal/g | 150 kcal/g | 165 kcal/g | 165 kcal/g | 137 kcal/g | 137 kcal/g | 93 kcal/g | 93 kcal/g | 53 kcal/g | 53 kcal/g | 53 kcal/g |
| Razão de glicose / calorias de lipídios | 50/50 | 50/50 | 53/47 | 53/47 | 58/42 | 58/42 | 52/48 | 52/48 | 45/55 | 45/55 | 45/55 |
| Lipídios / calorias totais | 43% | 43% | 47% | 47% | 35% | 35% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% |
Eletrólitos | |||||||||||
| Sódio | 21,0 mmol | 42,0 mmol | 52,5 mmol | 70,0 mmol | 35,0 mmol | 70,0 mmol | 35,0 mmol | 70,0 mmol | 35,0 mmol | 52,5 mmol | 70,0 mmol |
| Potássio | 16,0 mmol | 32,0 mmol | 45,0 mmol | 60,0 mmol | 30,0 mmol | 60,0 mmol | 30,0 mmol | 60,0 mmol | 30,0 mm ol | 45,0 mmol | 60,0 mmol |
| Magnésio | 2,2 mmol | 4,4 mmol | 6,0 mmol | 8,0 mmol | 4,0 mmol | 8,0 mmol | 4,0 mmol | 8,0 mmol | 4,0 mmol | 6,0 mmol | 8,0 mmol |
| Cálcio | 2,0 mmol | 4,0 mmol | 5,3 mmol | 7,0 mmol | 3,5 mmol | 7,0 mmol | 3,5 mmol | 7,0 mmol | 3,5 mmol | 5,3 mmol | 7,0 mmol |
| Fosfato (3) | 8,5 mmol | 17,0 mmol | 22,5 mmol | 30,0 mmol | 15,0 mmol | 30,0 mmol | 15,0 mmol | 30,0 mmol | 15,0 mm ol | 21,9 mmol | 29,2 mmol |
| Acetato | 27 mmol | 55 mmol | 55 mmol | 73 mmol | 45 mmol | 89 mmol | 54 mmol | 107 mmol | 70 mmol | 105 mmol | 140 mmol |
| Cloreto | 24 mmol | 49 mmol | 68 mmol | 90 mmol | 45 mmol | 90 mmol | 45 mmol | 90 mmol | 45 mmol | 68 mmol | 90 mmol |
| pH aprox. | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Osmolaridade aproximado | 760 mOsm/L | 760 mOsm/L | 1120 mOsm/L | 1120 mOsm/L | 1360 mOsm/L | 1360 mosm/L | 1310 mOsm/L | 1310 mOsm/L | 1270 mOsm/L | 1270 mOsm/L | 1270 mOsm/L |
2Inclui as calorias do fosfatídeo de ovo purificado.
3Inclui o fosfato fornecido pela emulsão lipídica.
Ingredientes inativos: fosfatídeo de ovo purificado, glicerol, oleato de sódio, hidróxido de sódio (para ajuste de pH), ácido acético glacial (para ajuste de pH), ácido clorídrico (para ajuste de pH) e água para injeção.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)