Efeitos colaterais do Caab
Frequência dos efeitos colaterais:
- Muito comum (mais de 10% dos pacientes);
- Comum (1% a 10% dos pacientes);
- Incomum (0,1% a 1% dos pacientes);
- Rara (0,01% a 0,1% dos pacientes);
- Muito rara (menos de 0,01% dos pacientes);
- Desconhecida (dados insuficientes).
Estudos Clínicos
Efeitos muito comuns: anemia, redução de glóbulos brancos, diarreia, cansaço, náusea, vômito, prisão de ventre, fraqueza, dor abdominal, sangue na urina, dor nas costas, perda de apetite, danos nos nervos, febre, falta de ar, alteração de paladar, tosse, dor nas articulações e queda de cabelo.
Efeitos comuns graves: neutropenia, anemia, neutropenia com febre, diarreia e fraqueza.
Mortes por causas não relacionadas ao câncer ocorreram em 4,9% dos pacientes tratados com Caab, principalmente por infecções.
Tabela 1 - Efeitos colaterais em pacientes tratados com Cabazitaxel + prednisona versus Mitoxantrona + prednisona
| --- | Cabazitaxel 25 mg/m2 + prednisona n=371 | Mitoxantrona 12 mg/m2 + prednisona n=371 | ||
| Tipo de problema | Todos n (%) | Graves n (%) | Todos n (%) | Graves n (%) |
| Problemas sanguíneos | ||||
| Anemiaa | 361 (97,3%) | 39 (10,5%) | 302 (81,4%) | 18 (4,9%) |
| Redução de glóbulos brancosa | 355 (95,7%) | 253 (68,2%) | 343 (92,5%) | 157 (42,3%) |
Neutropeniaa | 347 (93,5%) | 303 (81,7%) | 325 (87,6%) | 215 (58,0%) |
| Redução de plaquetasa | 176 (47,4%) | 15 (4%) | 160 (43,1%) | 6 (1,6%) |
| Neutropenia com febre | --- | 28 (7,5%) | --- | 5 (1,3%) |
| Problemas digestivos | ||||
| Diarreia | 173 (46,6%) | 23 (6,2%) | 39 (10,5%) | 1 (0,3%) |
| Náusea | 127 (34,2%) | 7 (1,9%) | 85 (22,9%) | 1 (0,3%) |
| Vômito | 84 (22,6%) | 7 (1,9%) | 38 (10,2%) | 0 |
| Prisão de ventre | 76 (20,5%) | 4 (1,1%) | 57 (15,4%) | 2 (0,5%) |
| Dor abdominal | 43 (11,6%) | 7 (1,9%) | 13 (3,5%) | 0 |
| Má digestão | 25 (6,7%) | 0 | 6 (1,6%) | 0 |
| Dor abdominal superior | 20 (5,4%) | 0 | 5 (1,3%) | 0 |
| Hemorroida | 14 (3,8%) | 0 | 3 (0,8%) | 0 |
| Azia | 12 (3,2%) | 0 | 3 (0,8%) | 0 |
| Sangramento retal | 8 (2.2%) | 2 (0.5%) | 4 (1.1%) | 0 |
| Boca seca | 8 (2.2%) | 1 (0.3%) | 1 (0.3%) | 0 |
| Inchaço abdominal | 5 (1.3%) | 1 (0.3%) | 3 (0.8%) | 0 |
| Problemas gerais | ||||
| Cansaço | 136 (36,7%) | 18 (4,9%) | 102 (27,5%) | 11 (3,0%) |
| Fraqueza | 76 (20,5%) | 17 (4,6%) | 46 (12,4%) | 9 (2,4%) |
| Febre | 45 (12,1%) | 4 (1,1%) | 23 (6,2%) | 1 (0,3%) |
| Inflamação de mucosa | 22 (5,9%) | 1 (0,3%) | 10 (2,7%) | 1 (0,3%) |
| Dor | 20 (5.4%) | 4 (1.1%) | 18 (4.9%) | 7 (1.9%) |
| Dor no peito | 9 (2.4%) | 2 (0.5%) | 6 (1.6%) | 1 (0.3%) |
| Inchaço | 7 (1.9%) | 1 (0.3%) | 2 (0.5%) | 0 |
| Calafrios | 6 (1.6%) | 0 | 3 (0.8%) | 0 |
| Mal-estar | 5 (1.3%) | 0 | 3 (0.8%) | 0 |
| Problemas musculares e articulares | ||||
| Dor nas costas | 60 (16,2%) | 14 (3,8%) | 45 (12,1%) | 11 (3,0%) |
| Dor nas articulações | 39 (10,5%) | 4 (1,1%) | 31 (8,4%) | 4 (1,1%) |
| Dor nas extremidades | 30 (8.1 %) | 6 (1.6%) | 27 (7.3%) | 4 (1,1 %) |
| Cãibras musculares | 27 (7,3%) | 0 | 10 (2,7%) | 0 |
| Dor muscular | 14 (3.8%) | 1 (0.3%) | 10 (2.7%) | 0 |
| Dor torácica musculoesquelética | 11 (3%) | 1 (0.3%) | 10 (2.7%) | 0 |
| Dor no flanco | 7 (1.9%) | 3 (0.8%) | 2 (0.5%) | 0 |
| Problemas metabólicos | ||||
| Perda de apetite | 59 (15,9%) | 3 (0,8%) | 39 (10,5%) | 3 (0,8%) |
| Desidratação | 18 (4,9%) | 8 (2,2%) | 10 (2,7%) | 3 (0,8%) |
| Aumento de açúcar no sangue | 4 (1,1%) | 3 (0.8%) | 1 (0.3%) | 1 (0.3%) |
| Redução de potássio no sangue | 4 (1,1%) | 2 (0.5%) | 3 (0.8%) | 0 |
| Problemas psquiátricos | ||||
| Ansiedade | 11 (3%) | 0 | 4 (1.1%) | 0 |
| Confusão mental | 5 (1.3%) | 0 | 4 (1.1%) | 3 (0.8%) |
| Problemas renais e urinários | ||||
| Sangue na urina | 62 (16,7%) | 7 (1,9%) | 14 (3,8%) | 2 (0,5%) |
| Dificuldade para urinar | 25 (6,7%) | 0 | 5 (1,3%) | 0 |
| Incontinência urinária | 9 (2,4%) | 0 | 1 (0,3%) | 0 |
| Insuficiência renal aguda | 8 (2,2%) | 6 (1,6%) | 0 | 0 |
| Cólica renal | 5(1.3%) | 1 (0.3%) | 0 | 0 |
| Problemas respiratórios | ||||
| Falta de ar | 44 (11,9%) | 5 (1,3%) | 17 (4,6%) | 3 (0,8%) |
| Tosse | 40 (10,8%) | 0 | 22 (5,9%) | 0 |
| Dor de garganta | 13 (3.5%) | 0 | 10 (2.7%) | 0 |
| Infecção respiratória alta | 10 (2.7%) | 0 | 5 (1.3%) | 0 |
| Pneumonia | 9 (2.4%) | 6 (1.6%) | 2 (0.5%) | 2 (0.5%) |
| Problemas de pele | ||||
| Queda de cabelo | 37 (10,0%) | 0 | 18 (4,9%) | 0 |
| Pele seca | 9 (2.4%) | 0 | 4 (1.1%) | 0 |
| Vermelhidão na pele | 5 (1.3%) | 0 | 2 (0.5%) | 0 |
| Infecções | ||||
| Infecção urinária | 27 (7,3%) | 4 (1,1%) | 11 (3,0%) | 3 (0,8%) |
| Gripe | 11 (3%) | 0 | 6 (1.6%) | 1 (0.3%) |
| Infecção na bexiga | 10 (2.7%) | 1 (0.3%) | 5 (1.3%) | 1 (0.3%) |
| Infecção bacteriana da pele | 6 (1.6%) | 2 (0.5%) | 3 (0.8%) | 3 (0.8%) |
| Herpes zoster | 5 (1.3%) | 0 | 3 (0.8%) | 0 |
| Candidíase | --- | --- | --- | --- |
| (infecção por fungo) | 4 (1.1%) | 0 | 2 (0.5%) | 0 |
| Problemas neurológicos | ||||
| Alteração do paladar | 41 (11,1%) | 0 | 15 (4,0%) | 0 |
| Neuropatia periférica | 30 (8,1%) | 2 (0,5%) | 4 (1,1%) | 1 (0,3%) |
| Tontura | 30 (8,1%) | 0 | 21 (5,7%) | 0 |
| Dor de cabeça | 28 (7,5%) | 0 | 19 (5,1%) | 0 |
| Neuropatia sensorial | 20 (5,4%) | 1 (0,3%) | 5 (1,3%) | 0 |
| Formigamento | 17 (4.6%) | 0 | 12 (3.2%) | 0 |
| Sonolência | 5 (1.3%) | 1 (0.3%) | 3 (0.8%) | 1 (0.3%) |
| Diminuição da sensibilidade | 5 (1.3%) | 0 | 3 (0.8%) | 0 |
| Problemas oculares | ||||
| Conjuntivite | 5 (1.3%) | 0 | 2 (0.5%) | 0 |
| Lacrimejamento | 5 (1.3%) | 0 | 4 (1.1%) | 0 |
| Problemas auditivos | ||||
| Zumbido | 5 (1.3%) | 0 | 2 (0.5%) | 0 |
| Problemas cardíacos | ||||
| Coração acelerado | 6 (1.6%) | 0 | 0 | 0 |
| Arritmia cardíaca | 4 (1.1%) | 2 (0.5%) | 3 (0.8%) | 1 (0.3%) |
| Problemas vasculares | ||||
| Pressão baixa | 20 (5,4%) | 2 (0,5%) | 9 (2,4%) | 1 (0,3%) |
| Trombose venosa | 8 (2.2%) | 7 (1.9%) | 5 (1.3%) | 3 (0.8%) |
| Pressão alta | 6 (1.6%) | 1 (0.3%) | 5 (1.3%) | 1 (0.3%) |
| Tontura ao levantar | 5 (1.3%) | 1 (0.3%) | 1 (0.3%) | 0 |
| Ondas de calor | 5 (1.3%) | 0 | 2 (0.5%) | 0 |
| Resultados de exames | ||||
| Perda de peso | 32 (8.6%) | 0 | 28 (7.5%) | 1 (0.3%) |
| Aumento de enzimas do fígado | 4 (1.1%) | 0 | 3 (0.8%) | 1 (0.3%) |
| Aumento de transaminases | 4 (1.1%) | 0 | 1 (0.3%) | 0 |
a Baseado em exames laboratoriais.
Descrição de efeitos selecionados
Reações no local da aplicação
Inchaço nas extremidades ocorreu em 9,2% de todos os graus e 0,5% em grau grave.
Neutropenia e complicações
Neutropenia grave ocorreu em 81,7% dos casos. Infecções graves associadas à neutropenia foram relatadas. O uso de G-CSF ajuda a reduzir sua ocorrência.
Problemas cardíacos
Arritmias cardíacas foram mais comuns no grupo do cabazitaxel, ocorrendo em 1,6% dos casos.
Problemas renais
Insuficiência renal aguda ocorreu em 2,2% de todos os graus e 1,6% em grau grave. Sangue na urina foi observado em 20,8% dos casos.
Problemas digestivos
Foram relatados inflamações intestinais, sangramentos e perfurações.
Problemas respiratórios
Doenças pulmonares graves, incluindo casos fatais, foram relatadas.
Alterações em exames
Anemia grave ocorreu em 10,6% dos casos. Aumento de enzimas hepáticas e bilirrubina também foram observados.
Pacientes idosos
Efeitos mais comuns em idosos (≥65 anos):
- Cansaço, neutropenia, fraqueza, febre, tontura, infecção urinária e desidratação.
Efeitos graves mais comuns em idosos:
- Neutropenia e neutropenia com febre.
Este é um medicamento novo. Embora eficaz e seguro, efeitos desconhecidos podem ocorrer. Notifique eventos adversos pelo Sistema VigiMed da Anvisa.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)