Efeitos colaterais do Bramicar HCT
Resumo das reações adversas
| - | Reações adversas | Frequência |
| Infecções e infestações | Sepse (infecção generalizada, incluindo desfecho fatal - óbito)² | Rara² |
| Bronquite (inflamação dos brônquios)¹ | Rara¹ | |
| Faringite (inflamação da parte inferior da garganta)¹ | Rara¹ | |
| Sinusite (inflamação dos seios nasais)¹ | Rara¹ | |
| Infecção do trato respiratório superior² | Incomum² | |
| Infecção do trato urinário² | Incomum² | |
| Cistite (infecção urinária localizada na bexiga)² | Incomum² | |
| Sialadenite (inflamação da glândula salivar)³ | Desconhecida³ | |
| Neoplasias benignas, malignas e não especificadas (incluindo cistos e pólipos) | Carcinoma basocelular³ | Desconhecida³ |
| Carcinoma de células escamosas do lábio³ | Desconhecida³ | |
| Carcinoma de células escamosas da pele³ | Desconhecida³ | |
| Distúrbios do sangue e do sistema linfático | Anemia² | Incomum² |
| Trombocitopenia (diminuição do número de plaquetas no sangue)²,³ | Rara²,³ | |
| Púrpura trombocitopênica (diminuição do número de plaquetas no sangue com púrpura, que são manchas vermelhas na pele)³ | Desconhecida³ | |
| Eosinofilia (aumento do número de eosinófilos no sangue)² | Rara² | |
| Anemia aplástica (diminuição de todos os tipos de células do sangue)³ | Desconhecida³ | |
| Anemia hemolítica (quebra anormal de hemácias nos vasos sanguíneos)³ | Desconhecida³ | |
| Insuficiência da medula óssea (órgão que produz as células do sangue)3 | Desconhecida³ | |
| Leucopenia (redução no número de leucócitos, que são células de defesa do sangue)³ | Desconhecida³ | |
| Agranulocitose (diminuição dos leucócitos granulócitos – neutrófilos, basófilos e eosinófilos – tipos de células brancas do sangue)³ | Desconhecida³ | |
| Neutropenia (diminuição do número de neutrófilos – células brancas do sangue responsáveis pela defesa contra infecções)³ | Desconhecida | |
| Distúrbios do sistema imunológico | Reações anafiláticas (reação alérgica grave)²,³ | Rara², deconhecida³ |
| Hipersensibilidade (alergia)²,3 | Rara², deconhecida³ | |
| Distúrbios do metabolismo e nutrição | Hipocalemia (diminuição do potássio no sangue)¹, ³ | Incomum¹, Muito comum³ |
| Hiponatremia (diminuição do sódio no sangue)¹, ² , ³ | Rara¹ , ² ,Comum³ | |
| Hiperuricemia (aumento do ácido úrico no sangue) ¹, ³ | Rara¹, Comum³ | |
| Hipercalemia (aumento do potássio no sangue)² | Incomum² | |
| Hipoglicemia em pacientes diabéticos (diminuição da glicose no sangue) ² | Rara² | |
| Hipovolemia (diminuição do volume de sangue)³ | Desconhecida | |
| Desequilíbrio eletrolítico (alteração dos eletrólitos no sangue – sódio e potássio, por exemplo)³ | Desconhecida | |
| Anorexia (perda do apetite)³ | Desconhecida | |
| Diminuição do apetite³ | Desconhecida³ | |
| Hiperglicemia (aumento da glicose no sangue)³ | Desconhecida³ | |
| Hiperlipidemia (aumento de gordura no sangue)³ | Desconhecida³ | |
| Hipomagnesemia (diminuição do magnésio no sangue)³ | Desconhecida³ | |
| Hipercalcemia (aumento de cálcio no sangue)³ | Desconhecida³ | |
| Alcalose hipoclorêmica (deficiência ou perda extrema de cloreto)³ | Desconhecida³ | |
| Controle inadequado da diabetes mellitus³ | Desconhecida³ | |
| Distúrbios psiquiátricos | Ansiedade¹,² | Incomum¹, Rara² |
| Depressão¹,²,³ | Rara¹,³, Incomum² | |
| Inquietação³ | Desconhecida | |
| Insonia¹,² | Rara¹, Incomum² | |
| Distúrbios do sistema nervoso | Tontura¹,³ | Comum¹, Rara³ |
| Sincope (desmaio) ¹,² | Incomum¹ , ² | |
| Parestesia (dormência/formigamento)¹,³ | Incomum¹, Rara³ | |
| Alterações do sono¹,³ | Rara¹,³ | |
| Cefaleia (dor de cabeça)³ | Rara³ | |
| Distúrbios da visão | Deficiência visual¹,²,³ | Rara¹,²,³ |
| Visão turva¹ | Rara¹ | |
| Glaucoma de ângulo fechado (alteração da pressão intraocular)³ | Desconhecida³ | |
| Efusão coroidal (sangramento atrás da retina)³ | Desconhecida³ | |
| Xantopsia (alteração visual na qual todos os objetos parecem ter a cor amarela)³ | Desconhecida | |
| Miopia aguda | Desconhecida | |
| Distúrbios do ouvido e labirinto | Vertigem (tonturas rotatórias)¹,² | Incomum¹,² |
| Distúrbios cardíacos | Arritmia (alterações do ritmo do coração)¹,³ | Incomum¹, Rara³ |
| Taquicardia (frequência de batimentos cardíacos aumentada)¹,² | Incomum², Rara² | |
| Bradicardia (diminuição dos batimentos do coração)² | Incomum² | |
| Distúrbios vasculares | Hipotensão (queda da pressão)¹,² | Incomum¹,², |
| Hipotensão ortostática (queda da pressão ao se levantar)¹,²,³ | Incomum¹,², Comum³ | |
| Vasculite Necrosante³ | Muito rara³ | |
| Distúrbios respiratórios, torácicos e mediastinais | Dispneia (falta de ar)¹,² | Incomum¹ , ² |
| Dificuldade respiratória (falta de ar severa)¹,³ | Muito rara¹,³ | |
| Pneumonia (inflamação dos pulmões)¹,³ | Muito rara¹,³ | |
| Edema pulmonar (aumento de líquidos nos pulmões)¹,³ | Muito rara¹,³ | |
| Síndrome do desconforto respiratório agudo (doença na qual os pulmões não conseguem funcionar adequadamente, impedindo que o corpo receba oxigênio adequadamente, podendo levar à morte)3 | Muito rara3 | |
| Distúrbios gastrointestinais | Diarreia¹,²,³ | Incomum¹,², Rara³ |
| Boca seca¹,² | Incomum¹, Rara² | |
| Flatulência (gases)¹,² | Incomum¹,² | |
| Dor abdominal¹,² | Rara¹, Incomum² | |
| Constipação (prisão de ventre)¹,³ | Rara¹ , ³ | |
| Dispepsia (dores no estômago)¹,² | Rara¹, Incomum² | |
| Vômito¹,²,³ | Rara¹, Incomum², Comum³ | |
| Gastrite¹ | Rara¹ | |
| Desconforto abdominal²,³ | Rara² , Rara3 | |
| Pancreatite (inflamação no pâncreas)³ | Muito rara³ | |
| Náusea (enjoo)³ | Comum³ | |
| Distúrbios hepatobiliares | Função hepática anormal/ distúrbio do fígado (alterações da função do fígado)¹,² Maioria dos casos de função hepática anormal/ distúrbio do fígado da experiência póscomercialização com telmisartana ocorreu em pacientes no Japão, que são mais propensos a apresentar estas reações adversas | Rara¹,² |
| Icterícia (cor amarelada da pele e no branco dos olhos causada por problemas no fígado)³ | Rara³ | |
| Colestase ³ | Rara³ | |
| Distúrbios da pele e tecido subcutâneo | Angioedema (inchaço do rosto, lábios, língua e garganta, com desfecho fatal – risco de morte) ¹,² | Rara¹,² |
| Eritema (manchas vermelhas na pele)¹, ² | Rara¹,² | |
| Prurido (coceira)¹,² | Rara¹, Incomum² | |
| Rash (manchas na pele)¹,²,³ | Rara¹, Incomum², Comum³ | |
| Hiperidrose (aumento do suor)¹,² | Rara¹,², Incomum² | |
| Urticaria (placas elevadas na pele com ou sem coceira)¹,² ,³ | Rara¹ , ², Comum³ | |
| Eczema (manchas na pele avermelhadas e/ou esbranquiçadas com descamação e coceira)² | Rara ² | |
| Farmacodermia (lesões avermelhadas na pele causadas por alergia a medicamentos ou por toxicidade do medicamento)² | Rara² | |
| Erupção cutânea tóxica (doença grave com alterações na pele)² | Rara² | |
| Necrólise epidérmica tóxica (lesões graves na pele com formação de bolhas e necrose)³ | Muito rara³ | |
| Síndrome semelhante ao lúpus3 | Muito rara³ | |
| Lúpus eritematoso cutâneo³ | Muito rara³ | |
| Vasculite cutânea (inflamação dos vasos sanguíneos da pele)3 | Desconhecida³ | |
| Reação de fotossensibilidade (sensibilidade à luz)³ | Rara³ | |
| Eritema multiforme ( lesões avermelhadas na pele causadas por reação alérgica ou imunológica geralmente devido a medicamentos)³ | Desconhecida³ | |
| Distúrbios musculoesqueléticos e do tecido conectivo | Dor nas costas¹,² | Incomum¹,² |
| Espasmos musculares (câimbras nas pernas, contração dos músculos) ¹,² ,³ | Incomum¹ , ² , Desconhecida³ | |
| Mialgia (dor muscular)¹ , ² | Incomum¹,² | |
| Artralgia (dores nas articulações)¹,² | Rara¹,² | |
| Dor nas extremidades (dor nas pernas) ¹,² | Rara¹,² | |
| Artrose (enrijecimento das articulações)² | Rara | |
| Dor no tendão (sintomas similares à tendinite - inflamação nos tendões)² | Rara² | |
| Fraqueza³ | Desconhecida | |
| Lúpus eritematoso sistêmico (doença reumatológica)¹ Baseado em experiência pós-comercialização. | Rara¹ | |
| Distúrbios renais e urinários | Insuficiência renal (incluindo lesão renal aguda) ¹,² ,³ | Incomum¹ , ², Desconhecida³(insuficiência renal), Incomum3 (lesão renal aguda) |
| Nefrite intersticial (inflamação nos rins)³ | Desconhecida | |
| Disfunção renal³ | Desconhecida | |
| Glicosúria (açúcar na urina)³ | Rara³ | |
| Distúrbios do sistema reprodutivo e das mamas | Disfunção erétil¹,³ | Incomum¹, Comum³ |
| Distúrbios gerais e condições do local de administração | Dor no peito¹ , ² | Incomum¹ , ² |
| Doença similar à gripe¹ , ² | Rara ¹ , ² | |
| Dor¹ | Rara ¹ | |
| Astenia (fraqueza, cansaço/desânimo) ²,³ | Incomum²,³ | |
| Pirexia (febre)³ | Desconhecida³ | |
| Investigações | Aumento do ácido úrico no sangue¹,² | Incomum¹, Rara² |
| Aumento da creatinina no sangue¹,² | Rara¹, Incomum² | |
| Aumento das enzimas hepáticas (do fígado)¹,² | Rara ¹,² | |
| Aumento da creatina fosfoquinase no sangue (enzima muscular)¹,² | Rara ¹,² | |
| Diminuição da hemoglobina¹,² | Rara ¹,² | |
| Aumento dos triglicerídeos no sangue³ | Desconhecida |
1 Reações adversas da combinação de dose fixa de telmisartana + hidroclorotiazida.
2 Reações adversas da telmisartana como monoterapia na indicação para hipertensão ou em pacientes com 50 anos ou mais com alto risco de eventos cardiovasculares.
3 Reações adversas da hidroclorotiazida como monoterapia.
- Reações comuns: ocorrem entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento.
- Reações incomuns: ocorrem entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento.
- Reações raras: ocorrem entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento.
- Reações muito raras: ocorrem em menos de 0,01% dos pacientes.
- Reações com frequências desconhecidas: não foi possível calcular a frequência com base nos dados disponíveis.
Informe ao médico ou farmacêutico reações indesejáveis. Informe também à empresa.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)