Qual a composição do Neutrofer Fólico?
Suspensão Oral - Gotas
Cada ml da suspensão gotas contém:
Composição | Concentração | IDR* Adulto | IDR* Lactante | IDR* Crianças | |||
Glicinato férrico (equivalente a 50 mg de ferro elementar) | 250mg | 535,71% | 0 – 6 meses | 7 – 11 meses | 1 - 3 anos (12 a 36 meses) | 4 – 6 anos (37 meses a 6 anos) | 7 – 10 anos |
27777,77% | 833,33% | 1250% | 1250% | 833% | |||
Ácido fólico | 0,20mg | 41,67% | 625% | 625% | 315,79% | 254,24% | 169,49% |
Excipientes | 1mL | - | - | - | - | - | - |
*IDR – Ingestão Diária Recomendada (ml) de acordo com a posologia máxima recomendada.
Excipientes: celulose microcristalina + carmelose sódica, sorbitol, essência de chocolate, essência de menta, propilenoglicol, metilparabeno, propilparabeno, água purificada.
Uma gota da suspensão contém aproximadamente 2,08 mg ferro elementar + 0,008 mg ácido fólico.
Cada mL de Neutrofer® Fólico corresponde à 24 gotas.
Suspensão Oral - Flaconetes
Cada flaconete contém:
Composição | Concentração | IDR* Adulto | IDR* Lactante | IDR* Crianças | |||
Glicinato férrico (equivalente a 15 mg de ferro elementar) | 75mg | 214,28 % | 0 – 6 meses | 7 – 11 meses | 1 - 3 anos (12 a 36 meses) | 4 – 6 anos (37 meses a 6 anos) | 7 – 10 anos |
| 1111,11% | 333,33% | 500% | 500% | 333,34% | |||
Ácido fólico | 2,5mg | 2083,22 % | 10416,66% | 10416,66% | 5263,15% | 4237,28% | 2824,85% |
Excipientes | 5mL | - | - | - | - | - | - |
*IDR – Ingestão Diária Recomendada de acordo com a posologia máxima recomendada.
Excipientes: celulose microcristalina + carmelose sódica, sorbitol, essência de chocolate, essência de menta, propilenoglicol, metilparabeno, propilparabeno, água purificada.
Cada 5mL de Neutrofer® Fólico correspondem a 75mg Glicinato Férrico e 2,50mg.
Cada mL de Neutrofer® Fófico corresponde a 15mg de Glicinato Férrico e 0,5mg de Ácido Fólico.
Cada mL de Neutrofer® Fófico corresponde a 3mg de Ferro Elementar e 0,5mg de Ácido Fólico.
Comprimido Revestido
Cada comprimido revestido Neutrofer® Fólico contém:
Composição | Concentração | IDR* Adulto | IDR* Crianças | |
Glicinato férrico (equivalente a 30 mg de ferro elementar) | 150mg | 428,56 % | 4- 6 anos (37 meses a 6 anos) | 7 – 10 anos |
1000% | 666,6% | |||
Ácido fólico | 5mg | 4166 % | 8474,4% | 5649,71% |
Excipientes | 1 comprimido revestido | - | - | - |
*IDR – Ingestão Diária Recomendada de acordo com a posologia máxima recomendada.
Excipientes: celulose + lactose, óxido de ferro vermelho, croscarmelose sódica, estearato de magnésio, dióxido de titânio, corante alumínio laca amarelo crepúsculo 6, álcool polivinílico + talco + macrogol.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)