O que tem em Comple B?
Quantidades
- Cloridrato de tiamina 9,532 mg (igual a 7,5 mg de tiamina) + fosfato sódico de riboflavina 1,049 mg (igual a 0,825 mg de riboflavina) + cloridrato de piridoxina 3,039 mg (igual a 2,5 mg de piridoxina) + nicotinamida 12,5 mg.
- Cloridrato de tiamina 38,130 mg (igual a 30 mg de tiamina) + fosfato sódico de riboflavina 4,194 mg (igual a 3,3 mg de riboflavina) + cloridrato de piridoxina 12,155 mg (igual a 10 mg de piridoxina) + nicotinamida 50 mg.
Cada comprimido de 9,532 mg + 1,049 mg + 3,039 mg + 12,5 mg tem:
Cloridrato de tiamina (igual a 7,5 mg de tiamina) | 9,532 mg |
Fosfato sódico de riboflavina (igual a 0,825 mg de riboflavina) | 1,049 mg |
Cloridrato de piridoxina (igual a 2,5 mg de piridoxina) | 3,039 mg |
Nicotinamida | 12,5 mg |
Excipiente q.s.p. | 1 comprimido |
Outros ingredientes: maltose, celulose microcristalina, crospovidona, dióxido de silício, estearato de magnésio, hipromelose, copovidona, polidextrose, macrogol, triglicerídeo cáprico e caprílico, dióxido de titânio, óxido de ferro vermelho, óxido de ferro preto, amarelo crepúsculo laca de alumínio e água purificada.
Componentes | Dose diária | % IDR* | |||
| Adulto | Crianças 7-10 anos | Grávidas | Lactantes | ||
Tiamina (B1) | 7,5 mg | 625% | 833,3% | 535,7% | 500% |
Riboflavina (B2) | 0,825 mg | 63,5% | 91,7% | 58,9% | 51,6% |
Piridoxina (B6) | 2,5 mg | 192,3% | 250% | 131,6% | 125% |
Nicotinamida (B3) | 12,5 mg | 78,1% | 104,2% | 69,4% | 73,5% |
*Ingestão Diária Recomendada (RDC 269/05)
Cada comprimido de 38,130 mg + 4,194 mg + 12,155 mg + 50 mg tem:
Cloridrato de tiamina (igual a 30 mg de tiamina) | 38,130 mg |
Fosfato sódico de riboflavina (igual a 3,3 mg de riboflavina) | 4,194 mg |
Cloridrato de piridoxina (igual a 10 mg de piridoxina) | 12,155 mg |
Nicotinamida | 50 mg |
Excipiente q.s.p. | 1 comprimido |
Outros ingredientes: maltose, celulose microcristalina, crospovidona, dióxido de silício, estearato de magnésio, hipromelose, copovidona, polidextrose, macrogol, triglicerídeo cáprico e caprílico, dióxido de titânio, óxido de ferro vermelho, óxido de ferro preto, amarelo crepúsculo laca de alumínio e água purificada.
Componentes | Dose diária | % IDR* | |||
| Adulto | Crianças 7-10 anos | Grávidas | Lactantes | ||
Tiamina (B1) | 30 mg | 2500% | 3333,3% | 2142,9% | 2000 |
Riboflavina (B2) | 3,3 mg | 253,8% | 366,7% | 235,7% | 206,3% |
Piridoxina (B6) | 10 mg | 769,2% | 1000% | 526,3% | 500% |
Nicotinamida (B3) | 50 mg | 312,5% | 416,7% | 277,8% | 294,1% |
*Ingestão Diária Recomendada (RDC 269/05)
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)