Como a substância age no corpo?
Resultados de eficácia
Estudos clínicos
Estudos mostraram melhora significativa em pacientes com espasmos musculares usando 15mg ou 30mg uma vez ao dia.
Tabela 1: Avaliação de eficácia - Estudo 1105
| - | Dia 4 | Dia 14 | ||
Pacientes (%) | Pacientes (%) | |||
Placebo (N = 64) | 30mg (N = 64) | Placebo (N = 64) | 30mg (N = 64) | |
Excelente | 1 (1,6%) | 3 (4,7%) | 12 (18,8%) | 15 (23,4%) |
Muito Boa | 5 (7,8%) | 13 (20,3%) | 9 (14,1%) | 19 (29,7%) |
Boa | 15 (23,4%) | 22 (34,4%) | 10 (15,6%) | 15 (23,4%) |
Satisfatória | 24 (37,5%) | 20 (31,3%) | 16 (25,0%) | 10 (15,6%) |
Fraca | 10 (15,6%) | 5 (7,8%) | 9 (14,1%) | 4 (6,3%) |
Ausente | 9 (14,1%) | 1 (1,6%) | 8 (12,5%) | 1 (1,6%) |
Tabela 2: Avaliação de eficácia - Estudo 1106
| - | Dia 4 | Dia 14 | ||
Pacientes (%) | Pacientes (%) | |||
| Placebo (N = 64) | 15mg (N = 64) | Placebo (N = 64) | 15mg (N = 64) | |
Excelente | 1 (1,6%) | 2 (3,2%) | 10 (15,6%) | 13 (20,6%) |
Muito Boa | 10 (15,6%) | 12 (19,0%) | 12 (18,8%) | 21 (33,3%) |
Boa | 14 (21,9%) | 21 (33,3%) | 13 (20,3%) | 9 (14,3%) |
Satisfatória | 16 (25,0%) | 17 (27,0%) | 14 (21,9%) | 10 (15,9%) |
Fraca | 19 (29,7%) | 6 (9,5%) | 12 (18,8%) | 5 (7,9%) |
Ausente | 4 (6,3%) | 5 (17,9%) | 3 (4,7%) | 5 (7,9%) |
Como age no organismo
Alivia espasmos musculares agindo no sistema nervoso central, reduzindo a atividade muscular involuntária.
Farmacocinética
Absorção
Concentração máxima alcançada em 7-8 horas. Alimentos aumentam absorção em 20-35%.
Metabolismo e eliminação
Metabolizado no fígado. Eliminado principalmente pelos rins. Meia-vida: 32 horas.
Idosos
Idosos têm absorção 40% maior e meia-vida prolongada (50 horas).
Tabela 3: Farmacocinética por idade
Parâmetro Média ± DP | 30mg/dia | |
18-45 anos (N=18) | 65-75 anos (N=17) | |
Área sob curva (0-168h) | 715,1 ± 264,2 | 945,9 ± 255,2 |
Concentração máxima (ng/mL) | 19,2 ± 5,6 | 19,2 ± 5,1 |
Tempo pico (horas) | 6,8 ± 1,9 | 8,5 ± 2,3 |
Meia-vida (horas) | 32,4 ± 8,1 | 49,0 ± 8,3 |
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)