Posologia: como tomar Buprovil Gotas?
Tomar pela boca.
Agite antes de usar.
Não precisa misturar com água.
Crianças
Para crianças acima de 6 meses: 1 a 2 gotas por kg de peso, de 6 em 6 horas ou 8 em 8 horas (3 a 4 vezes ao dia).
Dose máxima por vez em crianças menores de 12 anos: 40 gotas (200 mg). Dose máxima diária: 160 gotas (800 mg).
Dose máxima 4 vezes ao dia:
| Peso (Kg) | Febre baixa (< 39ºC) | Febre alta (≥ 39ºC) |
| Gotas 50 mg/mL | ||
| 5 Kg | 5 gotas | 10 gotas |
| 6 Kg | 6 gotas | 12 gotas |
| 7 Kg | 7 gotas | 14 gotas |
| 8 Kg | 8 gotas | 16 gotas |
| 9 Kg | 9 gotas | 18 gotas |
| 10 Kg | 10 gotas | 20 gotas |
| 11 Kg | 11 gotas | 22 gotas |
| 12 Kg | 12 gotas | 24 gotas |
| 13 Kg | 13 gotas | 26 gotas |
| 14 Kg | 14 gotas | 28 gotas |
| 15 Kg | 15 gotas | 30 gotas |
| 16 Kg | 16 gotas | 32 gotas |
| 17 Kg | 17 gotas | 34 gotas |
| 18 Kg | 18 gotas | 36 gotas |
| 19 Kg | 19 gotas | 38 gotas |
| 20 Kg | 20 gotas | 40 gotas |
| 21 Kg | 21 gotas | 40 gotas |
| 22 Kg | 22 gotas | 40 gotas |
| 23 Kg | 23 gotas | 40 gotas |
| 24 Kg | 24 gotas | 40 gotas |
| 25 Kg | 25 gotas | 40 gotas |
| 26 Kg | 26 gotas | 40 gotas |
| 27 Kg | 27 gotas | 40 gotas |
| 28 Kg | 28 gotas | 40 gotas |
| 29 Kg | 29 gotas | 40 gotas |
| 30 Kg | 30 gotas | 40 gotas |
| 31 Kg | 31 gotas | 40 gotas |
| 32 Kg | 32 gotas | 40 gotas |
| 33 Kg | 33 gotas | 40 gotas |
| 34 Kg | 34 gotas | 40 gotas |
| 35 Kg | 35 gotas | 40 gotas |
| 36 Kg | 36 gotas | 40 gotas |
| 37 Kg | 37 gotas | 40 gotas |
| 38 Kg | 38 gotas | 40 gotas |
| 39 Kg | 39 gotas | 40 gotas |
| 40 Kg | 40 gotas | 40 gotas |
| Gotas 100 mg/mL | ||
| 5 Kg | 3 gotas | 5 gotas |
| 6 Kg | 3 gotas | 6 gotas |
| 7 Kg | 4 gotas | 7 gotas |
| 8 Kg | 4 gotas | 8 gotas |
| 9 Kg | 5 gotas | 9 gotas |
| 10 Kg | 5 gotas | 10 gotas |
| 11 Kg | 6 gotas | 11 gotas |
| 12 Kg | 6 gotas | 12 gotas |
| 13 Kg | 7 gotas | 13 gotas |
| 14 Kg | 7 gotas | 14 gotas |
| 15 Kg | 8 gotas | 15 gotas |
| 16 Kg | 8 gotas | 16 gotas |
| 17 Kg | 9 gotas | 17 gotas |
| 18 Kg | 9 gotas | 18 gotas |
| 19 Kg | 10 gotas | 19 gotas |
| 20 Kg | 10 gotas | 20 gotas |
| 21 Kg | 11 gotas | 20 gotas |
| 22 Kg | 11 gotas | 20 gotas |
| 23 Kg | 12 gotas | 20 gotas |
| 24 Kg | 12 gotas | 20 gotas |
| 25 Kg | 13 gotas | 20 gotas |
| 26 Kg | 13 gotas | 20 gotas |
| 27 Kg | 14 gotas | 20 gotas |
| 28 Kg | 14 gotas | 20 gotas |
| 29 Kg | 15 gotas | 20 gotas |
| 30 Kg | 15 gotas | 20 gotas |
| 31 Kg | 16 gotas | 20 gotas |
| 32 Kg | 16 gotas | 20 gotas |
| 33 Kg | 17 gotas | 20 gotas |
| 34 Kg | 17 gotas | 20 gotas |
| 35 Kg | 18 gotas | 20 gotas |
| 36 Kg | 18 gotas | 20 gotas |
| 37 Kg | 19 gotas | 20 gotas |
| 38 Kg | 19 gotas | 20 gotas |
| 39 Kg | 20 gotas | 20 gotas |
| 40 Kg | 20 gotas | 20 gotas |
Adultos
Para febre em adultos: 40 gotas (200 mg) a 160 gotas (800 mg), no máximo 4 vezes ao dia.
Dose máxima diária em adultos: 640 gotas (3.200 mg).
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)