Composição do Aminoplasmal 10%
Cada 1000 mL contém:
DCB | Componente | Quantidade |
Aminoácidos: | ||
05083 | Isoleucina | 5,10 g |
05215 | Leucina | 8,90 g |
05350 | Cloridrato de lisina | 7,00 g |
05347 | Equivalente a lisina | 5,603 g |
05839 | Metionina | 3,80 g |
03919 | Fenilalanina | 5,10 g |
08838 | Treonina | 4,10 g |
08947 | Triptofano | 1,80 g |
09076 | Valina | 4,80 g |
00866 | Arginina | 9,20 g |
04740 | Histidina | 5,20 g |
00451 | Alanina | 13,70 g |
04472 | Glicina | 7,90 g |
99999 | Asparagina . H2O | asparagina . H2O |
00898 | Equivalenta a asparagina | 3,273 g |
00108 | Ácido aspártico | 1,30 g |
00230 | Ácido glutâmico | 4,60 g |
06643 | Cloridrato de ornitina . HCl | 3,20 g |
06641 | Equivalente a ornitina | 2,508 g |
07420 | Prolina | 8,90 g |
07954 | Serina | 2,40 g |
08692 | Tirosina | 0,30 g |
00067 | Acetilcisteína | 0,68 g |
02157 | Equivalente a cisteína | 0,50 g |
09346 | Acetiltirosina | 1,23 g |
08692 | Equivalente a tirosina | 0,999 g |
Excipientes q.s.p | 1000 mL | |
Excipientes: edetato dissódico diidratado e água para injeção.
Conteúdo Eletrolítico
Cloreto (Cl- ) 57,00 mmol/L.
Aminoácidos Totais | 100 g/L |
Nitrogênio Total | 16,00 g/L |
Calorias | 1675 KJ/L = 400 kcal/L |
Osmolaridade | 885 mOsm/L |
Acidez (pH 7,4) | < 6 mmol/L |
pH | 5,0 – 7,5 |
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)