Quais as reações adversas e os efeitos colaterais do Zoltralina?
O perfil de efeito adverso normalmente observado em estudos duplo-cegos, placebo-controlados em pacientes com transtorno obsessivo compulsivo (TOC), transtorno do pânico, transtorno do estresse pós-traumático (TEPT) e fobia social foi semelhante ao observado em experiências clínicas em pacientes com depressão.
Reações adversas por classe de sistema de órgãos (SOC) e por categoria de frequência CIOMS listadas por ordem decrescente de gravidade dentro de cada categoria de frequência e SOC
Classe de Sistema de Órgãos | Muito (Comum ≥ 1/10) | Comum (≥ 1/100 a < 1/10) | Incomum (≥ 1/1 000 a < 1/100) | Rara (≥ 1/10 000 a < 1/1 000) | Frequência desconhecida (não pode ser estimada a partir dos dados disponíveis) |
Distúrbios no sangue e sistema linfático | - | - | - | Trombocitopenia*§ , leucopenia*§, teste de função plaquetária anormal*§ | - |
Distúrbios do sistema imune | - | - | Hipersensibilidade* | Reação anafilactoide* | - |
Distúrbios endócrinos | - | - | - | Secreção inapropriada de hormônio antidiurético*§, hiperprolactinem ia*§, hipotireoidismo | - |
Distúrbios do metabolismo e nutrição | - | Diminuição do apetite, aumento do apetite* | - | Diabetes mellitus* , hiponatremia*§, hipoglicemia* , hiperglicemia*§ | - |
Distúrbios psiquiátricos | Insônia | Sintomas de depressão*, ansiedade*, agitação* , bruxismo* , pesadelos*, diminuição da libido* | Alucinação* , agressão* , estado confusional* , humor eufórico* | Distúrbio psicótico* | - |
Distúrbios do sistema nervoso | Tontura, dor de cabeça* | Hipertonia* , tremor, sonolência, parestesia | Síncope* , distúrbios extrapiramidais* , contrações musculares involuntárias* , hipoestesia* , hipercinesia* , enxaqueca* | Síndrome de serotonina*§, coma* , convulsão*§, distonia*§, acatisia* | - |
Distúrbios oculares | - | Deficiência visual* | Midríase* , edema periorbital* | - | - |
Distúrbios do ouvido e do labirinto | - | Zumbido* | - | - | - |
Distúrbios cardíacos | - | Palpitações* | Taquicardia* | Torsade de Pointes*§, eletrocardiogram a QT prolongado*, aumento do colesterol no sangue*§ | - |
Distúrbios vasculares | - | Rubor* | Hemorragia* , hipertensão* | Vasoconstrição cerebral*§ (incluindo síndrome da vasoconstrição cerebral reversível e síndrome de Call Fleming) | - |
Distúrbios respiratórios, torácicos e do mediastino | - | Bocejo* | Broncospasmo* , epistaxe* | - | - |
Distúrbios gastrintestinais | Diarreia, náusea | Vômito* , constipação* , dor abdominal* , boca seca, dispepsia | Hemorragia gastrintestinal* | Pancreatite*§ | - |
Distúrbios hepatobiliares | - | - | Aumento da alanine aminotransferase * , aumento da aspartato aminotransferase * | Lesão hepática*§ | - |
Distúrbios da pele e tecido subcutâneo | - | Rash* , hiperidrose | Urticária* , púrpura* , prurido* , alopecia* | Necrólise epidérmica tóxica*§, síndrome de StevensJohnson*§, angioedema*§, rash esfoliativo*§ , reação de fotossensibilidad e na pele*§ | - |
Distúrbios musculoesqueléti cos e do tecido conjuntivo | - | Artralgia* | Espasmos musculares* | Rabdomiólise*§, trismo*§ | - |
Distúrbios urinários e renais | - | - | Retenção urinária* , hematúria* , incontinência urinária* | Enurese*§ | - |
Distúrbios do sistema reprodutivo e da mama | - | Distúrbios da ejaculação, disfunção sexual, menstruação irregular* | - | Priapismo* , galactorreia* , ginecomastia* | - |
Distúrbios gerais e condições no local da administração | - | Dor no peito*, mal-estar*, pirexia*, astenia*, fadiga* | Distúrbios da marcha*, edema periférico* | Edema facial* , síndrome de abstinência medicamentosa*§ | - |
Investigações | - | Aumento do peso corporal* | Diminuição do peso* | Teste de laboratório anormal* | - |
Lesões, envenenamento e complicações processuais | - | - | - | Fratura* | - |
* Reações adversas identificadas pós-comercialização.
§ Frequência das reações adversas representada pelo limite superior estimado do intervalo de confiança de 95% calculado usando "A Regra de 3".
ADR = reação adversa ao medicamento; SOC = Sistema de Classe de Órgãos; CIOMS = Conselho para a Organização Internacional de Ciências Médicas.
Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificação de Eventos Adversos a Medicamentos - Vigimed, disponível em http://portal.anvisa.gov.br/vigimed, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)