Qual a composição do Smofkabiven Livre de Eletrólitos?
Ingredientes Ativos | 986 mL | 1477mL | 1970 mL | 2463 mL | Por 1000 mL | % |
Alanina | 7,0 g | 10,5 g | 14,0 g | 17,5 g | 7,1 g | 0,71 |
Arginina | 6,0 g | 9,0 g | 12,0 g | 15,0 g | 6,1 g | 0,61 |
Glicina | 5,5 g | 8,2 g | 11,0 g | 13,8 g | 5,6 g | 0,56 |
Histidina | 1,5 g | 2,2 g | 3,0 g | 3,7 g | 1,5 g | 0,15 |
Isoleucina | 2,5 g | 3,8 g | 5,0 g | 6,2 g | 2,5 g | 0,25 |
Leucina | 3,7 g | 5,6 g | 7,4 g | 9,4 g | 3,8 g | 0,38 |
Acetato de lisina | 4,6 g | 6,9 g | 9,1 g | 11,6 g | 4,7 g | 0,47 |
Equivalente a lisina | 3,3 g | 5,0 g | 6,6 g | 8,4 g | 3,4 g | 0,34 |
Metionina | 2,2 g | 3,2 g | 4,3 g | 5,4 g | 2,2 g | 0,22 |
Fenilalanina | 2,6 g | 3,8 g | 5,1 g | 6,4 g | 2,6 g | 0,26 |
Prolina | 5,6 g | 8,4 g | 11,2 g | 14,0 g | 5,7 g | 0,57 |
Serina | 3,2 g | 4,9 g | 6,5 g | 8,1 g | 3,3 g | 0,33 |
Taurina | 0,5 g | 0,75 g | 1,0 g | 1,2 g | 0,5 g | 0,05 |
Treonina | 2,2 g | 3,3 g | 4,4 g | 5,4 g | 2,2 g | 0,22 |
Triptofana | 1,0 g | 1,5 g | 2,0 g | 2,5 g | 1,0 g | 0,10 |
Tirosina | 0,20 g | 0,30 g | 0,40 g | 0,49 g | 0,20 g | 0,02 |
Valina | 3,1 g | 4,6 g | 6,2 g | 7,6 g | 3,1 g | 0,31 |
Glicose monoidratada | 137,5 | 205,7 g | 275,0 g | 344,3 g | 140,0 g | 14,0 |
Equivalente a glicose anidra | 125 g | 187 g | 250 g | 313 g | 127 g | 12,7 |
Óleo de soja | 11,3 g | 16,9 g | 22,5 g | 28,1 g | 11,4 g | 1,14 |
Triglicerídeos de cadeia média | 11,3 g | 16,9 g | 22,5 g | 28,1 g | 11,4 g | 1,14 |
Óleo de oliva | 9,4 g | 14,1 g | 18,8 g | 23,4 g | 9,5 g | 0,95 |
Óleo de peixe | 5,6 g | 8,4 g | 11,3 g | 14,0 g | 5,7 g | 0,57 |
Excipientes: racealfatocoferol, lecitina de ovo, glicerol, oleato de sódio, hidróxido de sódio, ácido acético, ácido clorídrico, água para injetáveis.
Correspondendo a | 986 mL | 1477 mL | 1970 mL | 2463 mL | Por 1000 mL |
Aminoácidos | 50 g | 75 g | 100 g | 125 g | 51 g |
Nitrogênio | 8 g | 12 g | 16 g | 20 g | 8 g |
Carboidratos | |||||
Glicose (anidra) | 125 g | 187 g | 250 g | 313 g | 127 g |
Lipídios | 38 g | 56 g | 75 g | 94 g | 38 g |
Contra-íons | |||||
Acetato2 | 73 mmol | 110 mmL | 147 mmol | 183 mmol | 74,5 mmol |
Fosfato1 | 2,8 mmol | 4,2 mmol | 5,6 mmol | 6,9 mmol | 2,8 mmol |
Conteúdo energético | |||||
Total (aproximadamente) | 1100 kcal/ 4,6 MJ | 1600 kcal/ 6,7 MJ | 2200 kcal/ 9,2 MJ | 2700 kcal/ 11,3 MJ | - |
Não proteico (aproximadamente) | 900 kcal/ 3,8 MJ | 1300 kcal/ 5,4 MJ | 1800 kcal/ 7,5 MJ | 2200 kcal/ 9,2 MJ | - |
Osmolalidade | Aproximadamente 1600 mosmol/kg de água | ||||
Osmolalidade | Aproximadamente 1300 mosmol/ L | ||||
pH (após mistura) | Aproximadamente 5,6 | ||||
1 Proveniente da emulsão lipídica.
2 Proveniente da solução de aminoácido.
Relação nitrogênio/caloria não proteica (g/kcal): 1/108.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)