Qual a composição do Regenesis Premium?
| Quantidade por porção 2 cápsulas | % VD (*) | Quantidade por porção 2 cápsulas | % VD (*) | ||
| Valor energético | 13 kcal = 53 kJ | 1% | Iodo | 200,00 µg | 100% |
| Carboidratos dos quais: | 0,4 g | 0% | Selênio | 30,00 µg | 100% |
| Açucares | 0 g | (**) | Vitamina A (2688UI) | 801,20 µg | 100% |
| Polióis | 0,2 g | (**) | Vitamina B1 (Tiamina) | 1,40 mg | 100% |
| Amido | 0 g | (**) | Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,40 mg | 100% |
| Gorduras totais | 1,1g dos quais | 2% | Vitamina B3 (Niacina) | 18,00 mg | 100% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% | Vitamina B5 (Ácido Pantotênico) | 5,50 mg | 100% |
| Gorduras Trans | 0 g | (**) | Vitamina B6 | 1,90 mg | 100% |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0,1 g | (**) | Vitamina B12 | 2,60 µg | 100% |
| Gorduras Poli-insaturadas | 0,8 g | (**) | Vitamina C | 60,00 mg | 100% |
| Ácido Elcosapentaenoico - (EPA) | 100,00 mg | (**) | Vitamina D (2000UI) | 50,00 µg | 100% |
| Ácido Docosahexaenoico - (DHA) | 500,00 mg | (**) | Vitamina E | 10,00 mg | 100% |
| Ácido Fólico (L-metilfolato) | 360,00 µg | 101% | Vitamina H (Biotina) | 30,00 µg | 100% |
| Ferro | 30,00 mg | 111% | Zinco | 11,00 mg | 100% |
Alérgicos: contém derivados de peixe e soja e pode conter derivados de amendoim.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)