Qual a composição do Regenesis Pré?
Suplemento alimentar com ômega 3, Vitamina D, B12 e Ácido Fólico em cápsulas.
| Quantidade por porção | %VD (*) | ||
| Gestante | Adulto | ||
| Valor energético | 5 Kcal = 21Kj | 0% | 0% |
| Gorduras Totais | 0,5g dos quais | 1% | 1% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% | 0% |
| Gorduras trans | 0g | ** | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0g | ** | ** |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,4g dos quais | ** | ** |
| Ácido elcosapentaenoico - (EPA) | 50mg | ** | ** |
Ácido Docosahexaenoico- (DHA) | 250mg | ** | ** |
| Colesterol | 1,5mg | ** | ** |
| Vitamina D | 50 µg=2.000 UI | 1000% | 1000% |
| Ácido fólico (L-metilfolato) | 360 µg | 101% | 150% |
| Vitamina B12 | 9,9 µg | 382% | 414% |
*Os Valores Diários foram baseados na IDR de gestantes e adultos conforme RDC 269/05 e RDC 360/03.
**Valor Diário não estabelecido.
***Valor declarado como L-metilfolato (1 DFE = 0,6 µg de L-metilfolato).
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)