Qual a composição do Quelatus Gest?
Cápsula cor marrom
Ingredientes: Óleo de peixe, Bitartarato de Colina, Bisglicinato de ferro, ácido ascórbico, bisglicinato de zinco, DL-alfa- tocoferol, menaquinona-7, água, bisglicinato de cobre, cloridrato de piridoxina, cianocobalamina, riboflavina, mononitrato de tiamina, colecalciferol, palmitato de retinol, L-metilfolato de cálcio, Iodeto de potássio, Gelificante – Gelatina, Agente de massa – Sorbitol, Umectante – glicerina, emulsificante – Lecitina de soja, glaceante – cera de abelha, corantes – óxido de ferro preto e óxido de ferro vermelho.
Cápsula cor branca
Ingredientes: bitartarato de colina, triglicerídeos de cadeia média, água, gelificante – gelatina, agente de massa – sorbitol, umectante – glicerina, emulsificante – lecitina de soja, corante – dióxido de titânio e glaceante - cera de abelha.
| Informação Nutricional | |||
| Porção 2,9g (1 cápsula cor marrom + 1 cápsula cor branca) | |||
| Quantidade por porção | % VD (*)1 | % VD (*)2 | |
| Valor Energético | 11 Kcal = 45KJ | 1 | 1 |
| Carboidratos | 0 g, dos quais: | 0 | 0 |
| Açúcares | 0 g | ** | ** |
| Lactose | 0 g | ** | ** |
| Gorduras totais | 0,8 g, das quais: | 1 | 1 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 | 0 |
| Gorduras trans | 0 g | ** | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,07g | ** | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 0,3g | ** | ** |
| Ácido Eicosapentaenóico | 40 mg | ** | ** |
| Ácido Docosahexaenóico | 200 mg | ** | ** |
| Colesterol | 0 mg | ** | ** |
| Vitamina A | 800 mcg | 100 | 94 |
| Vitamina C | 70 mg | 127 | 100 |
| Vitamina D | 50 mcg | 1000 | 1000 |
| Vitamina E | 30 mg | 300 | 300 |
| Vitamina B1 | 1,9 mg | 136 | 127 |
| Vitamina B2 | 2,7 mg | 193 | 169 |
| Vitamina B6 | 5,0 mg | 263 | 250 |
| Vitamina B9 | 605 mcg*** | 102 | 123 |
| Vitamina B12 | 5,0 mcg | 192 | 179 |
| Vitamina K2 | 65 mcg | 118 | 118 |
| Cobre | 1000 mcg | 100 | 77 |
| Ferro | 30 mg | 111 | 200 |
| Iodo | 200 mcg | 100 | 100 |
| Zinco | 11 mg | 100 | 116 |
| Colina | 325 mg | 72 | 59 |
| Não contém quantidade significativa de proteínas, fibra alimentar e sódio. | |||
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores diários não estabelecidos.
*** Quantidade de ácido fólico expressa como folato dietético equivalente.
1 IDR – Ingestão Diária Recomendada para gestantes – RDC ANVISA 269/2005.
2 IDR – Ingestão Diária Recomendada para lactantes – RDC ANVISA 269/2005.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)