Qual a composição do PuraVit Imune?
Bebida à base de ß-glucana de Saccharomyces cerevisiae com adição de vitaminas e minerais.
Informação nutricional | ||||||||
Faixa etária | Crianças 1-3 anos | Crianças 4-6 anos | Crianças 7-10 anos | Adultos | ||||
Composição | Porção de 3 mL | Porção de 5 mL | ||||||
| Qtde | VD (*) | Qtde | VD (*) | Qtde | VD (*) | Qtde | VD (*) | |
Valor energético | 0 kcal = 0 kJ | 0% | 0 kcal = 0 kJ | 0% | 0 kcal = 0 kJ | 0% | 0 kcal = 0 kJ | 0% |
Carboidratos | 0,0 g | 0% | 0,0 g | 0% | 0,0 g | 0% | 0,0 g | 0% |
Açúcar | 0,0 g | ** | 0,0 g | ** | 0,0 g | ** | 0,0 g | ** |
Magnésio | 21,6 mg | 36% | 36 mg | 49% | 36 mg | 36% | 36 mg | 13% |
Zinco | 3,06 mg | 74% | 5,1 mg | 100% | 5,1 mg | 91% | 5,1 mg | 72% |
Vitamina C | 18 mg | 60% | 30 mg | 100% | 30 mg | 85% | 30 mg | 66% |
Vitamina E | 3 mg | 60% | 5 mg | 100% | 5 mg | 71% | 5 mg | 50% |
Cobre | 264 mcg | 77% | 440 mcg | 100% | 440 mcg | 100% | 440 mcg | 48% |
Vitamina A | 270 mcg | 67% | 450 mcg | 100% | 450 mcg | 90% | 450 mcg | 75% |
Selênio | 12,6 mcg | 74% | 21 mcg | 100% | 21 mcg | 100% | 21 mcg | 61% |
Vitamina D3 | 3 mcg | 60% | 5 mcg | 100% | 5 mcg | 100% | 5 mcg | 100% |
VD (*) – Valores diários com base em uma Ingestão Diária Recomendada para crianças, segundo a RDC 269/05.
VD (**) – Valores diários com base em uma Ingestão Diária Recomendada para adultos, segundo a RDC 269/05. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades nutricionais. Não contém quantidades significativas de valores energéticos, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
***Não há referência sobre VD.
Ingredientes | Beta-glucana de levedura (Saccharomyces cerevisiae), bisglicinato de magnésio, gluconato de zinco, Vitamina C (ácido ascórbico), Vitamina E (acetato de dextroalfatocoferol), bisglicinato cúprico, Vitamina A (palmitato de retinol), Selênio (selenito de sódio), Vitamina D3 (colecalciferol) |
Veículo | Água purificada, propilenoglicol, sorbitol, cloreto de sódio. |
Regulador de acidez | Ácido cítrico |
Emulsificante | Polissorbato 80 |
Aromatizante | Sintético idêntico ao natural de morango |
Conservador | Metilparabeno |
Estabilizante | Goma xantana |
Edulcorante | Sucralose |
Sequestrante | Edetato de cálcio dissódico |
Não contém glúten.
Não contém açúcar.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)