Qual a composição do Protovit Plus?
Cada mL (24 gotas) contém:
Vitamina A (palmitato de retinol) | 3000 UI/mL |
Vitamina B1 (cloridrato de tiamina) | 2 mg/mL |
Vitamina B2 (fosfato sódico de riboflavina) | 1,5 mg/mL |
Vitamina B3 (nicotinamida) | 15 mg/mL |
Vitamina B5 (dexpantenol) | 10 mg/mL |
Vitamina B6 (cloridrato de piridoxina) | 2 mg/mL |
Vitamina B8 (biotina) | 0,2 mg/mL |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 80 mg/mL |
Vitamina D2 (ergocalciferol) | 900 UI/mL |
Vitamina E (acetato de racealfatocoferol) | 15 mg/mL |
Excipientes: água purificada, essência de banana, essência de laranja, essência de lima sem terpenos, glicerol, metilparabeno, óleo de rícino hidrogenado etoxilado, propilparabeno, propilenoglicol e sacarina sódica di-hidratada.
| Tabela demonstrativa de % da IDR em relação à posologia máxima para as faixas etárias de 0 a 10 anos | ||||||||||||
Composição | Dose | IDR | (*) | IDR | (*) | IDR | (*) | IDR | (*) | Dose | IDR | (*) |
6 gotas | 0-6 meses | IDR % | 7-11 meses | IDR % | 1-3 anos | IDR % | 4-6 anos | IDR % | 12 gotas | 7-10 anos | IDR % | |
Vitamina A (palmitato de retinol) | 750 UI | 1250 UI | 60,00 | 1333 UI | 56,26 | 1333 UI | 56,26 | 1500 U | 50,00 | 1500 UI | 1667 UI | 89,98 |
Vitamina B1 (cloridrato de tiamina) | 0,5 mg | 0,2 mg | 250,00 | 0,3 mg | 167,00 | 0,5 mg | 100,00 | 0,6 mg | 83,33 | 1 mg | 0,9 mg | 111,11 |
Vitamina B2 (fosfato sódico de riboflavina) | 0,38 mg | 0,3 mg | 126,66 | 0,4 mg | 95,00 | 0,5 mg | 76,00 | 0,6 mg | 63,33 | 0,75 mg | 0,9 mg | 83,33 |
Vitamina B3 (nicotinamida) | 3,75 mg | 2 mg | 187,50 | 4 mg | 93,75 | 6 mg | 62,50 | 8 mg | 46,88 | 7,5 mg | 12 mg | 62,50 |
Vitamina B5 (dexpantenol) | 2,5 mg | 1,7 mg | 147,06 | 1,8 mg | 138,89 | 2 mg | 125,00 | 3 mg | 83,33 | 5 mg | 4 mg | 125,00 |
Vitamina B6 (cloridrato de piridoxina) | 0,5 mg | 0,1 mg | 500,00 | 0,1 mg | 500,00 | 0,5 mg | 100,00 | 0,5 mg | 100,00 | 1 mg | 1 mg | 100,00 |
Vitamina B8 (biotina) | 0,05 mg | 0,005 mg | 1000,0 0 | 0,006 mg | 833,33 | 0,008 mg | 625,00 | 0,012 mg | 416,67 | 0,100 mg | 0,020 mg | 500,00 |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 20 mg | 25 mg | 80,00 | 30 mg | 66,67 | 30 mg | 66,67 | 30 mg | 66,67 | 40 mg | 35 mg | 114,29 |
Vitamina D2 (ergocalciferol) | 225 UI | 200 UI | 112,50 | 200 UI | 112,50 | 200 UI | 112,50 | 200 UI | 112,50 | 450 UI | 200 UI | 225,00 |
Vitamina E (acetato de racealfatocoferol) | 3,75 mg | 2,7 mg | 138,88 | 2,7 mg | 138,88 | 5 mg | 75,00 | 5 mg | 75,00 | 7,5 mg | 7 mg | 107,1 |
(*) Teor percentual do componente na posologia máxima indicada na bula relativo à Ingestão Diária Recomendada nas faixas etárias de 0 a 10 anos.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)