Qual a composição do Polivitamínico Multi Kids Catarinense?
Ingredientes: Vitamina A (acetato de retinol), Vitamina C (ácido ascórbico), Vitamina D (colecalciferol), Vitamina E (acetato de DL-alfatocoferila), Vitamina B1 (tiamina mononitrato), Vitamina B2 (riboflavina), Niacina (nicotinamida), Ácido Pantotênico (D-pantotenato de cálcio), Vitamina B6 (cloridrato de piridoxina), Ácido fólico, Vitamina B12 (cianocobalamina), Cobre (sulfato cúprico), Ferro (sulfato ferroso), Zinco (sulfato de zinco monoidratado), Selênio (selenito de sódio).
| Informação Nutricional Porção de 5mL (utilizar copo dosador) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 0 Kcal = 0 kJ | 0% |
| Carboidratos, dos quais: | 0,9g | 0% |
| Polióis | 0,9g | ** |
| Açúcares | 0g | ** |
| Lactose | 0g | ** |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Colesterol | 0mg | ** |
| Sódio | 9mg | 0% |
| Vitamina A (Acetato de retinol) | 450µg | 100%*** |
| Vitamina D (Colecalciferol) | 4,5µg | 90%*** |
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 30mg | 100%*** |
| Vitamina E (Acetato de DL-alfatocoferila) | 5,0mg | 100%*** |
| Vitamina B1 (Tiamina mononitrato) | 0,6mg | 100%*** |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,6mg | 100%*** |
| Niacina | 4,0mg | 50%*** |
| Ácido Pantotênico | 2,4mg | 80%*** |
| Vitamina B6 (Cloridrato de piridoxina) | 0,43mg | 86%*** |
| Ácido Fólico | 111µg | 94%*** |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 1,2µg | 96%*** |
| Cobre | 220µg | 50%*** |
| Ferro | 3,8mg | 64%*** |
| Selênio | 11,1µg | 53%*** |
| Zinco | 2,6mg | 51%*** |
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)