Qual a composição do Polimais Kids?
| Informação Nutricional Porção de 5,0 mL (Copo medida) | ||||
| Quantidade por porção | % VD 4-6 anos | % VD 7-10 anos | % VD Adultos | |
| Vitamina A | 450 mcg RE | 100 | 90 | 75 |
| Tiamina | 0,60 mg | 100 | 67 | 50 |
| Riboflavina | 0,60 mg | 100 | 67 | 46 |
| Niacina | 8,0 mg | 100 | 67 | 50 |
| Vitamina B6 | 0,50 mg | 100 | 50 | 38 |
| Ácido Fólico | 118 mcg | 100 | 67 | 49 |
| Vitamina B12 | 1,2 mcg | 100 | 67 | 50 |
| Vitamina C | 30 mg | 100 | 86 | 67 |
| Vitamina D | 5,0 mcg | 100 | 100 | 100 |
| Vitamina E | 5,0 mg | 100 | 71 | 50 |
| Zinco | 5,1 mg | 100 | 91 | 73 |
Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
| Informação Nutricional Porção de 7,5 mL (Copo medida) | ||||
| Quantidade por porção | % VD Adultos | |||
| Vitamina A | 675 mcg RE | 113 | ||
| Tiamina | 0,90 mg | 75 | ||
| Riboflavina | 0,90 mg | 69 | ||
| Niacina | 12 mg | 75 | ||
| Vitamina B6 | 0,75 mg | 58 | ||
| Ácido Fólico | 177 mcg | 74 | ||
| Vitamina B12 | 1,8 mcg | 75 | ||
| Vitamina C | 45 mg | 100 | ||
| Vitamina D | 7,5 mcg | 150 | ||
| Vitamina E | 7,5 mg | 75 | ||
| Zinco | 7,7 mg | 110 | ||
Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)