Qual a composição do Pharmaton Kiddi?
| % IDR (Ingestão diária recomendada) | Posologia (mL)/Idade em anos | ||||||
| 1-3 anos | 4-5 anos | 6 anos | 7-10 anos | Adultos | |||
Composição | 1 mL | 15 mL | 7,5 mL | 7,5 mL | 15 mL | 15 mL | 15 mL |
| Lisina (cloridrato de lisina) | 20,00 mg | 300,00 mg | * | * | * | * | * |
| Vitamina B1 (cloridrato de tiamina) | 0,20 mg | 3,00 mg | 236% | 197% | 393% | 262% | 197% |
| Vitamina B2 (fosfato sódico de riboflavina) | 0,23 mg | 3,50 mg | 275% | 229% | 458% | 305% | 212% |
| Vitamina B6 (cloridrato de piridoxina) | 0,40 mg | 6,00 mg | 494% | 494% | 988% | 494% | 380% |
| Vitamina D3 (colecalciferol) | 26,67 UI | 400 UI | 100% | 100% | 200% | 200% | 200% |
| Vitamina E (acetato de racealfatocoferol) | 1,00 mg | 15,0 mg | 101% | 101% | 201% | 144% | 101% |
| Vitamina PP (nicotinamida) | 1,33 mg | 20,0 mg | 167% | 125% | 250% | 167% | 125% |
| Dexpantenol | 0,67 mg | 10,0 mg | 250% | 167% | 333% | 250% | 200% |
*Não estabelecido.
Outro componente: cálcio.
Excipientes: sorbato de potássio, benzoato de sódio, ácido ascórbico, sorbitol, aspartamo, acessulfamo potássico, óleo de rícino hidrogenado etoxilado, essência de laranja, essência de tangerina, carmelose sódica, edetato dissódico, ácido cítrico monoidratado, ácido fosfórico, água purificada.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)