Qual a composição do Peritosteril?
- | CAPD/DPAC 2 | CAPD/DPAC 3 | CAPD/DPAC 4 | CAPD/DPAC 17 | CAPD/DPAC 18 | CAPD/DPAC 19 |
Cloreto de sódio | 5,786g | 5,786g | 5,786g | 5,786g | 5,786g | 5,786g |
Lactato de sódio na forma de sol. lactato de sódio a 60% - 6,540g | 3,924g | 3,924g | 3,924g | 3,924g | 3,924g | 3,924g |
Cloreto de cálcio (2 H2O) | 0,2573g | 0,2573g | 0,2573g | 0,1840g | 0,1840g | 0,1840g |
Cloreto de magnésio (6 H2O) | 0,1017g | 0,1017g | 0,1017g | 0,1017g | 0,1017g | 0,1017g |
Glicose monohidratada | 16,50 (=glicose anidra 15,0 g) | 46,75g (=glicose anidra 42,5 g) | 25,00g (=glicose anidra 22,73 g) | 16,50 (=glicose anidra 15,0 g) | 46,75g (=glicose anidra 42,5 g) | 25,00g (=glicose anidra 22,73 g) |
Água para injeção q.s.p. | 1000mL | 1000mL | 1000mL | 1000mL | 1000mL | 1000mL |
Conteúdo Eletrolítico: 1 litro | ||||||
Na+ | 134 mEq/L | 134 mEq/L | 134 mEq/L | 134 mEq/L | 134 mEq/L | 134 mEq/L |
Ca++ | 3,50 mEq/L | 3,50 mEq/L | 3,50 mEq/L | 2,50 mEq/L | 2,50 mEq/L | 2,50 mEq/L |
Mg++ | 1,00 mEq/L | 1,00 mEq/L | 1,00 mEq/L | 1,00 mEq/L | 1,00 mEq/L | 1,00 mEq/L |
Cl- | 103,5 mEq/L | 103,5 mEq/L | 103,5 mEq/L | 102,5 mEq/L | 102,5 mEq/L | 102,5 mEq/L |
Lactato | 35,00 mEq/L | 35,00 mEq/L | 35,00 mEq/L | 35,00 mEq/L | 35,00 mEq/L | 35,00 mEq/L |
Osmolaridade teórica | 358 mOsm/L | 511 mOsm/L | 401 mOsm/L | 356 mOsm/L | 509 mOsm/L | 399 mOsm/L |
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)