IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
Pharmaton® Complex
Óleo de peixe com vitaminas e minerais
Cápsula
Forma farmacêutica e apresentação
Cápsula
Embalagens com 30, 60 ou 100 cápsulas
USO ORAL
USO ADULTO
Tabela nutricional
Quantidade por Porção de 2,5 g (2 cápsulas):
| Conteúdo | % VD | |
| Valor energético | 8 kcal = 34 kJ | 0% | 
| Gorduras totais | 0,9 g, das quais: | 2 | 
| Gorduras saturadas | 0,2 g | 1 | 
| Gorduras trans | 0 g | ** | 
| Gorduras monoinsaturadas | 0,2 g | ** | 
| Gorduras poli-insaturadas | 400 mg, das quais | ** | 
| Ômega 3 | 200 mg | ** | 
| Ácido Eicosapentaenoico (EPA) | 120 mg | ** | 
| Ácido Docosahexaenoico (DHA) | 80 mg | ** | 
| Colesterol | 3 mg | ** | 
| Vitamina A | 600 μg | 100% | 
| Vitamina C | 45 mg | 100% | 
| Vitamina D | 5,0 μg | 100% | 
| Vitamina E | 10 mg | 100% | 
| Vitamina K | 65 μg | 100% | 
| Vitamina B6 | 1,3 mg | 100% | 
| Vitamina B12 | 2,4 μg | 100% | 
| Ácido fólico | 240 μg | 100% | 
| Biotina | 30 μg | 100% | 
| Niacina | 16 mg | 100% | 
| Tiamina | 1,2 mg | 100% | 
| Riboflavina | 1,3 mg | 100% | 
| Ácido pantotênico | 5,0 mg | 100% | 
| Cálcio | 250 mg | 25% | 
| Ferro | 14 mg | 100% | 
| Zinco | 7,0 mg | 100% | 
| Magnésio | 65 mg | 25% | 
| Selênio | 34 μg | 100% | 
| Manganês | 2,3 mg | 100% | 
| Cobre | 900 μg | 100% | 
| Cromo | 35 μg | 100% | 
| Molibdênio | 45 μg | 100% | 
| Iodo | 130 μg | 100% | 
Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio.
*%Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
Sobre o Pharmaton® Complex
O multivitamínico de Pharmaton complex contém 23 vitaminas e minerais.
O consumo de ácidos graxos Ômega-3 auxilia na manutenção de níveis saudáveis de triglicerídeos, desde que associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis.
PESSOAS QUE APRESENTEM DOENÇAS OU ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS, MULHERES GRÁVIDAS OU AMAMENTANDO DEVERÃO CONSULTAR O MÉDICO ANTES DE USAR O PRODUTO.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE AMENDOIM, DE SOJA E DE PEIXE.
Registro MS nº 6.7198.0010.
Revisado clinicamente por: Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309). Atualizado em: 30 de julho de 2025.