IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
Centrum de A a Zinco
Suplemento vitamínico e mineral
Comprimido
Centrum de A a Zinco
Os produtos da linha Centrum são suplementos de vitaminas e minerais e seu consumo deve estar associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis.
Centrum é um suplemento vitamínico. Sua fórmula possui vitaminas e minerais dentro dos limites diários recomendados.
Informação nutricional
Cada comprimido (1,320 g) contém:
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Carboidratos | 0 g, dos quais: | 0% | 
| Açúcares | 0 g | * | 
| Vitamina A (Betacaroteno + Retinol) | 400 mcg | 67% | 
| Vitamina B1 (Tiamina) | 1,2 mg | 100% | 
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,3 mg | 100% | 
| Vitamina B3 (Niacina) | 16 mg | 100% | 
| Vitamina B5 (Ácido pantotênico) | 5,0 mg | 100% | 
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 1,3 mg | 100% | 
| Vitamina B9 (Ácido fólico) | 240 mcg | 100% | 
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 2,4 mcg | 100% | 
| Vitamina C | 45 mg | 100% | 
| Vitamina D | 5,0 mcg | 100% | 
| Vitamina E | 6,7 mg | 67% | 
| Vitamina H (Biotina) | 30 mcg | 100% | 
| Vitamina K | 65 mcg | 100% | 
| Cálcio | 250 mg | 25% | 
| Cloro | 320 mcg | ** | 
| Cobre | 450 mcg | 50% | 
| Cromo | 18 mcg | 51% | 
| Ferro | 8,1 mg | 58% | 
| Fósforo | 125 mg | 18%** | 
| Iodo | 33 mcg | 25% | 
| Magnésio | 100 mg | 38% | 
| Manganês | 1,2 mg | 52% | 
| Molibdênio | 25 mcg | 51% | 
| Potássio | 10 mcg | * | 
| Selênio | 20 mcg | 59% | 
| Zinco | 7,0 mg | 100% | 
Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gordutras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valor diário não estabelecido
Como cloridrato de tiamina
DIZERES LEGAIS
Alimento isento de registro de acordo com a Resolução RDC nº 27/2010.
Centrum Select – MS: 6.6040.0006.001-5.
Revisado clinicamente por: Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309). Atualizado em: 30 de julho de 2025.