Qual a composição do Nutriflex Lipid?
Nutriflex® Lipid Peri
Constituinte | Nutriflex® Lipid Peri 1250 mL | Nutriflex® Lipid Peri 1875 mL |
Glicose monoidratada | 88,0 g | 132,0 g |
Equivalente a glicose anidra | 80,0 g | 120,0 g |
Fosfato de sódio monobásico di-hidratado | 1,17 g | 1,75 g |
Acetato de zinco di-hidratado | 6,625 mg | 9,938 mg |
Isoleucina | 2,34 g | 3,51 g |
Leucina | 3,13 g | 4,70 g |
Cloridrato de lisina | 2,84 g | 4,26 g |
Metionina | 1,96 g | 2,94 g |
Fenilalanina | 3,51 g | 5,27 g |
Treonina | 1,82 g | 2,73 g |
Triptofano | 0,57 g | 0,86 g |
Levovalina | 2,60 g | 3,90 g |
Arginina | 2,70 g | 4,05 g |
Cloridrato de histidina monoidratado | 1,69 g | 2,54 g |
Alanina | 4,85 g | 7,28 g |
Ácido aspártico | 1,50 g | 2,25 g |
Ácido glutâmico | 3,50 g | 5,25 g |
Glicina | 1,65 g | 2,48 g |
Prolina | 3,40 g | 5,10 g |
Serina | 3,00 g | 4,50 g |
Hidróxido de sódio | 0,80 g | 1,20 g |
Cloreto de sódio | 1,08 g | 1,62 g |
Acetato de sódio tri-hidratado | 0,54 g | 0,82 g |
Acetato de potássio | 2,94 g | 4,41 g |
Acetato de magnésio tetraidratado | 0,64 g | 0,96 g |
Cloreto de cálcio di-hidratado | 0,44 g | 0,66 g |
Óleo de soja | 25,0 g | 37,5 g |
Triglicerídeos de cadeia média | 25,0 g | 37,5 g |
Aminoácidos | 40,0 g | 60,0 g |
Carboidratos | 80,0 g | 120,0 g |
Lipídios | 50,0 g | 75,0 g |
Nitrogênio | 5,7 g | 8,6 g |
Caloria total | 4000 KJ (955 Kcal) | 6000 KJ (1435 Kcal) |
Osmolaridade | 840 mOsmol/L | 840 mOsmol/L |
Osmolalidade | 920 mOsmol/Kg | 920 mOsmol/Kg |
pH | 5,0 - 6,0 | 5,0 - 6,0 |
Excipientes: ácido cítrico monoidratado, glicerol, lecitina de ovo, oleato de sódio e água para injetáveis.
Conteúdo eletrolítico
Constituinte | Nutriflex® Lipid Peri 1250 mL | Nutriflex® Lipid Peri 1875 mL |
Na+ | 50,0 mmol | 75,0 mmol |
K+ | 30,0 mmol | 45,0 mmol |
Ca++ | 3,0 mmol | 4,0 mmol |
Mg++ | 3,0 mmol | 4,5 mmol |
C|- | 48,0 mmol | 72,0 mmol |
H2PO4- | 7,5 mmol | 11,25 mmol |
Zn++ | 0,03 mmol | 0,04 mmol |
CH3COO- | 40,0 mmol | 60,0 mmol |
Nutriflex® Lipid Plus
Constituinte | Nutriflex® Lipid Plus 1250 mL | Nutriflex® Lipid Plus 1875 mL |
Glicose monoidratada | 165,0 g | 247,5 g |
Equivalente a glicose anidra | 150,0 g | 225,0 g |
Fosfato de sódio monobásico di-hidratado | 2,34 g | 3,51 g |
Acetato de zinco di-hidratado | 6,58 mg | 9,87 mg |
Isoleucina | 2,82 g | 4,23 g |
Leucina | 3,76 g | 5,64 g |
Cloridrato de lisina | 3,41 g | 5,12 g |
Metionina | 2,35 g | 3,53 g |
Fenilalanina | 4,21 g | 6,32 g |
Treonina | 2,18 g | 3,27 g |
Triptofano | 0,68 g | 1,02 g |
Levovalina | 3,12 g | 4,68 g |
Arginina | 3,24 g | 4,86 g |
Cloridrato de histidina monoidratado | 2,03 g | 3,05 g |
Alanina | 5,82 g | 8,73 g |
Ácido aspártico | 1,80 g | 2,70 g |
Ácido glutâmico | 4,21 g | 6,32 g |
Glicina | 1,98 g | 2,97 g |
Prolina | 4,08 g | 6,12 g |
Serina | 3,60 g | 5,40 g |
Hidróxido de sódio | 0,976 g | 1,464 g |
Cloreto de sódio | 0,503 g | 0,755 g |
Acetato de sódio tri-hidratado | 0,277 g | 0,416 g |
Acetato de potássio | 3,434 g | 5,151 g |
Acetato de magnésio tetraidratado | 0,858 g | 1,287 g |
Cloreto de cálcio di-hidratado | 0,588 g | 0,882 g |
Óleo de soja | 25,0 g | 37,5 g |
Triglicerídeos de cadeia média | 25,0 g | 37,5 g |
Aminoácidos | 40,0 g | 72,0 g |
Carboidratos | 48,0 g | 225,0 g |
Lipídios | 50,0 g | 75,0 g |
Nitrogênio | 6,8 g | 10,2 g |
Caloria total | 5300 KJ (1265 Kcal) | 7950 KJ (1900 Kcal) |
Osmolaridade | 1215 mOsmol/L | 1215 mOsmol/L |
Osmolalidade | 1540 mOsmol/Kg | 1540 mOsmol/Kg |
pH | 5,0 - 6,0 | 5,0 - 6,0 |
Excipientes: ácido cítrico monoidratado, glicerol, lecitina de ovo, oleato de sódio e água para injetáveis.
Conteúdo eletrolítico
Constituinte | Nutriflex® Lipid Plus 1250 mL | Nutriflex® Lipid Plus 1875 mL |
Na+ | 50,0 mmol | 75,0 mmol |
K+ | 35,0 mmol | 52,5 mmol |
Ca++ | 4,0 mmol | 6,0 mmol |
Mg++ | 4,0 mmol | 6,0 mmol |
C|- | 45,0 mmol | 67,5 mmol |
H2PO4- | 15,0 mmol | 22,5 mmol |
Zn++ | 0,03 mmol | 0,045 mmol |
CH3COO- | 45,0 mmol | 67,6 mmol |
Nutriflex® Lipid
Constituinte | Nutriflex® Lipid Special 625 mL | Nutriflex® Lipid Special 1250 mL | Nutriflex® Lipid Special 1875 mL |
Glicose monoidratada | 90,0 g | 198,0g | 297,0 g |
Equivalente a glicose anidra | 90,0 g | 180,0 g | 270,0 g |
Fosfato de sódio monobásico di-hidratado | 1,56 g | 3,12 g | 4,68 g |
Acetato de zinco di-hidratado | 4,39 mg | 8,78 mg | 13,17 mg |
Isoleucina | 2,06 g | 4,11 g | 6,16 g |
Leucina | 2,74 g | 5,48 g | 8,22 g |
Cloridrato de lisina | 2,49 g | 4,98 g | 7,46 g |
Metionina | 1,71 g | 3,42 g | 5,13 g |
Fenilalanina | 3,08 g | 6,15 g | 9,22 g |
Treonina | 1,59 g | 3,18 g | 4,76 g |
Triptofano | 0,50 g | 1,00 g | 1,50 g |
Levovalina | 2,26 g | 4,51 g | 6,76 g |
Arginina | 2,37 g | 4,73 g | 7,09 g |
Cloridrato de histidina monoidratado | 1,48 g | 2,96 g | 4,44 g |
Alanina | 4,25 g | 8,49 g | 12,73 g |
Ácido aspártico | 1,32 g | 2,63 g | 3,94 g |
Ácido glutâmico | 3,07 g | 6,14 g | 9,20 g |
Glicina | 1,45 g | 2,89 g | 4,33 g |
Prolina | 2,98 g | 5,95 g | 8,93 g |
Serina | 2,63 g | 5,25 g | 7,88 g |
Hidróxido de sódio | 0,732 g | 1,464 g | 2,196 g |
Cloreto de sódio | 0,237 g | 0,473 g | 0,710 g |
Acetato de sódio tri-hidratado | 0,157 g | 0,313 g | 0,470 g |
Acetato de potássio | 2,306 g | 4,611 g | 6,917 g |
Acetato de magnésio tetraidratado | 0,569 g | 1,137 g | 1,706 g |
Cloreto de cálcio di-hidratado | 0,390 g | 0,799 g | 1,168 g |
Óleo de soja | 12,5 g | 25,0 g | 37,5 g |
Triglicerídeos de cadeia média | 12,5 g | 25,0 g | 37,5 g |
Aminoácidos | 35,9 g | 71,8 g | 107,7 g |
Carboidratos | 90,0 g | 180,0 g | 270,0 g |
Lipídios | 25,0 g | 50,0 g | 75,0 g |
Nitrogênio | 5,0 g | 10,0 g | 15,0 g |
Caloria total | 3090 KJ (740 Kcal) | 6176 KJ (1475 Kcal) | 9265 KJ (2215 Kcal) |
Osmolaridade | 1545 mOsmol/L | 1545 mOsmol/L | 1545 mOsmol/L |
Osmolalidade | 2090 mOsmol/Kg | 2090 mOsmol/Kg | 2090 mOsmol/Kg |
pH | 5,0 - 6,0 | 5,0 - 6,0 | 5,0 - 6,0 |
Excipientes: ácido cítrico monoidratado, glicerol, lecitina de ovo, oleato de sódio e água para injetáveis.
Conteúdo Eletrolítico
Constituinte | Nutriflex® Lipid Special 625 mL | Nutriflex® Lipid Special 1250 mL | Nutriflex® Lipid Special 1875 mL |
Na+ | 33,5 mmol | 67,0 mmol | 100,5 mmol |
K+ | 23,5 mmol | 47,0 mmol | 70,5 mmol |
Ca++ | 2,65 mmol | 5,3 mmol | 7,95 mmol |
Mg++ | 2,65 mmol | 5,3 mmol | 7,95 mmol |
C|- | 30,0 mmol | 60,0 mmol | 90,0 mmol |
H2PO4- | 10,0 mmol | 20,0 mmol | 30,0 mmol |
Zn++ | 0,02 mmol | 0,04 mmol | 0,06 mmol |
CH3COO- | 30,0 mmol | 60,0 mmol | 90,0 mmol |
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)