Quais as reações adversas e os efeitos colaterais do Micofenolato de Mofetila EMS?
O perfil de segurança apresentado neste item se baseia em dados provenientes de estudos clínicos e experiência pós-comercialização que demonstram ser consistentes nas populações de pacientes transplantados e com nefrite lúpica.
Os problemas mais comuns que aparecem nos pacientes que tomam micofenolato de mofetila são:
- Diarreia, vômitos, mal-estar gástrico, diminuição do número de glóbulos brancos no sangue, diminuição do número dos glóbulos vermelhos no sangue, infecção generalizada e outros tipos de infecção, incluindo doença pelo citomegalovírus, candidíase e herpes simples. Também há maior chance de ocorrência de tumores benignos ou malignos (câncer), principalmente de pele e no sangue e órgãos linfáticos. Informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis ou lesões de pele.
Pacientes idosos (≥ 65 anos)
- Pacientes idosos, particularmente aqueles que recebem micofenolato de mofetila como parte de um regime imunossupressor, podem ter maior risco de certas infecções (incluindo doença invasiva por citomegalovírus) e possivelmente sangramento no estômago ou intestinos e acúmulo de líquido no pulmão, quando comparados com pacientes jovens.
Perfil de segurança do micofenolato de mofetila na administração oral
As seguintes categorias de frequência foram utilizadas:
- Muito comum (ocorre em 10% dos pacientes que utilizam este medicamento);
- Comum (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento);
- Incomum (ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento);
- Rara (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento);
- Muito rara (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento).
Tabela 1: Resumo das reações adversas a medicamento que ocorreram nos pacientes tratados com micofenolato de mofetila nos estudos clínicos:
| Reações adversas a medicamento Classe de sistemas de órgãos | Transplante renal n = 991 | Transplante hepático n = 277 | Transplante cardíaco n = 289 | |||
| --- | Incidência (%) | Frequência | Incidência (%) | Frequência | Incidência (%) | Frequência |
| Infecções e infestações | ||||||
| Infecções por bactérias | 39,9 | Muito comum | 27,4 | Muito comum | 19,0 | Muito comum |
| Infecções por fungos | 9,2 | Comum | 10,1 | Muito comum | 13,1 | Muito comum |
| Infecções por vírus | 16,3 | Muito comum | 14,1 | Muito comum | 31,1 | Muito comum |
| Neoplasias benignas, malignas e não especificadas (incluindo cistos e pólipos) | ||||||
| Neoplasia benigna da pele (aumento descontrolado de células de pele) | 4,4 | Comum | 3,2 | Comum | 8,3 | Comum |
| Neoplasia (aumento descontrolado de células) | 1,6 | Comum | 2,2 | Comum | 4,2 | Comum |
| Câncer de pele | 3,2 | Comum | 0,7 | Incomum | 8,0 | Comum |
| Distúrbios do sistema sanguíneo e linfático | ||||||
| Anemia | 20,0 | Muito comum | 43,0 | Muito comum | 45,0 | Muito comum |
| Equimose (manchas roxas) | 3,6 | Comum | 8,7 | Comum | 20,1 | Muito comum |
| Leucocitose (aumento no número de glóbulos brancos do sangue) | 7,6 | Comum | 22,4 | Muito comum | 42,6 | Muito comum |
| Leucopenia (diminuição de glóbulos brancos do sangue) | 28,6 | Muito comum | 45,8 | Muito comum | 34,3 | Muito comum |
| Pancitopenia (diminuição de glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas no sangue) | 1,0 | Comum | 3,2 | Comum | 0,7 | Incomum |
| Pseudolinfoma (situação semelhante ao linfoma) | 0,6 | Incomum | 0,4 | Incomum | 1,0 | Comum |
| Trombocitopenia (redução das plaquetas no sangue) | 8,6 | Comum | 38,3 | Muito comum | 24,2 | Muito comum |
| Distúrbios nutricionais e do metabolismo | ||||||
| Acidose (acidez do sangue) | 3,4 | Comum | 6,5 | Comum | 14,9 | Muito Comum |
| Hipercolesterolemia (aumento de colesterol no sangue) | 11,0 | Muito comum | 4,7 | Comum | 46,0 | Muito comum |
| Hiperglicemia (aumento do açúcar no sangue) | 9,0 | Comum | 43,7 | Muito comum | 48,4 | Muito comum |
| Hipercalemia (aumento de potássio no sangue) | 7,3 | Comum | 22,0 | Muito comum | 16,3 | Muito comum |
| Hiperlipidemia (aumento de lipídeo no sangue) | 7,6 | Comum | 8,7 | Comum | 13,8 | Muito comum |
| Hipocalcemia (redução de cálcio no sangue) | 3,2 | Comum | 30,0 | Muito Comum | 8,0 | Comum |
| Hipocalemia (redução de potássio no sangue) | 7,8 | Comum | 37,2 | Muito comum | 32,5 | Muito comum |
| Hipomagnesemia (redução de magnésio no sangue) | 1,8 | Comum | 39,0 | Muito comum | 20,1 | Muito comum |
| Hipofosfatemia (redução do fosfato no sangue) | 10,8 | Muito comum | 14,4 | Muito comum | 8,7 | Comum |
| Perda de peso | 1,0 | Comum | 4,7 | Comum | 6,2 | Comum |
| Distúrbios psiquiátricos | ||||||
| Confusão | 1,4 | Comum | 17,3 | Muito comum | 14,2 | Muito comum |
| Depressão | 3,7 | Comum | 17,3 | Muito comum | 20,1 | Muito comum |
| Insônia | 8,4 | Comum | 52,3 | Muito comum | 43,3 | Muito comum |
| Distúrbios do sistema nervoso | ||||||
| Tontura | 7,8 | Comum | 16,2 | Muito comum | 34,3 | Muito comum |
| Dor de cabeça | 14,8 | Muito comum | 53,8 | Muito comum | 58,5 | Muito comum |
| Hipertonia (aumento da rigidez muscular) | 3,3 | Comum | 7,6 | Comum | 17,3 | Muito comum |
| Parestesia (formigamento ou dormência) | 6,3 | Comum | 15,2 | Muito comum | 15,6 | Muito comum |
| Sonolência | 2,6 | Comum | 7,9 | Comum | 12,8 | Muito comum |
| Tremor | 9,2 | Comum | 33,9 | Muito comum | 26,3 | Muito comum |
| Distúrbios cardíacos | ||||||
| Taquicardia | 4,3 | Comum | 22,0 | Muito comum | 22,8 | Muito comum |
| Distúrbios vasculares | ||||||
| Hipertensão (pressão alta) | 27,5 | Muito comum | 62,1 | Muito comum | 78,9 | Muito comum |
| Hipotensão (pressão baixa) | 4,9 | Comum | 18,4 | Muito comum | 34,3 | Muito comum |
| Distúrbios respiratórios, torácicos e mediastinais | ||||||
| Tosse | 11,4 | Muito comum | 15,9 | Muito comum | 40,5 | Muito comum |
| Dispneia (falta de ar) | 12,2 | Muito comum | 31,0 | Muito comum | 44,3 | Muito comum |
| Derrame pleural (acúmulo de líquido entre pulmões) | 2,2 | Comum | 34,3 | Muito comum | 18,0 | Muito comum |
| Distúrbios gastrintestinais | ||||||
| Dor abdominal | 22,4 | Muito comum | 62,5 | Muito comum | 41,9 | Muito comum |
| Colite (inflamação do intestino) | 1,6 | Comum | 2,9 | Comum | 2,8 | Comum |
| Constipação (prisão de ventre) | 18,0 | Muito comum | 37,9 | Muito comum | 43,6 | Muito comum |
| Diminuição do apetite | 4,7 | Comum | 25,3 | Muito comum | 14,2 | Muito comum |
| Diarreia | 30,4 | Muito comum | 51,3 | Muito comum | 52,6 | Muito comum |
| Dispepsia (dificuldade de digestão) | 13,0 | Muito comum | 22,4 | Muito comum | 22,1 | Muito comum |
| Esofagite (inflamação do esôfago) | 4,9 | Comum | 4,3 | Comum | 9,0 | Comum |
| Flatulência | 6,4 | Comum | 18,8 | Muito comum | 18,0 | Muito comum |
| Gastrite | 4,4 | Comum | 4,0 | Comum | 9,3 | Comum |
| Hemorragia gastrintestinal (sangramento no trato digestivo) | 2,7 | Comum | 8,3 | Comum | 7,6 | Comum |
| Úlcera gastrintestinal (ferida no trato digestivo) | 3,1 | Comum | 4,7 | Comum | 3,8 | Comum |
| Íleo (obstrução intestinal) | 2,4 | Comum | 3,6 | Comum | 2,4 | Comum |
| Náusea | 18,4 | Muito comum | 54,5 | Muito comum | 56,1 | Muito comum |
| Estomatite (inflamação da boca) | 1,4 | Comum | 1,4 | Comum | 3,5 | Comum |
| Vômito | 10,6 | Muito comum | 32,9 | Muito comum | 39,1 | Muito comum |
| Distúrbios hepatobiliares | ||||||
| Aumento de fosfatase alcalina no sangue | 5,2 | Comum | 5,4 | Comum | 9,3 | Comum |
| Aumento de lactato desidrogenase no sangue | 5,8 | Comum | 0,7 | Incomum | 23,5 | Muito comum |
| Aumento de enzima hepática | 5,6 | Comum | 24,9 | Muito comum | 17,3 | Muito comum |
| Hepatite (inflamação do fígado) | 2,2 | Comum | 13,0 | Muito comum | 0,3 | Incomum |
| Distúrbios na pele e tecido subcutâneo | ||||||
| Alopecia (queda de cabelo) | 2,2 | Comum | 2,2 | Comum | 2,1 | Comum |
| Erupção cutânea | 6,4 | Comum | 17,7 | Muito comum | 26,0 | Muito comum |
| Distúrbios musculoesqueléticos e do tecido conjuntivo | ||||||
| Artralgia (dor em articulações) | 6,4 | Comum | 6,1 | Comum | 10,0 | Muito comum |
| Fraqueza muscular | 3,0 | Comum | 4,0 | Comum | 13,8 | Muito comum |
| Distúrbios renais e urinários | ||||||
| Aumento de creatinina no sangue | 8,2 | Comum | 19,9 | Muito comum | 42,2 | Muito comum |
| Aumento de ureia no sangue | 0,8 | Incomum | 10,1 | Muito comum | 36,7 | Muito comum |
| Hematúria (presença de sangue na urina) | 10,0 | Muito comum | 5,1 | Comum | 5,2 | Comum |
| Distúrbios gerais e condições do local de administração | ||||||
| Astenia (desânimo) | 10,8 | Muito comum | 35,4 | Muito comum | 49,1 | Muito comum |
| Calafrios | 2,0 | Comum | 10,8 | Muito comum | 13,5 | Muito comum |
| Edema (inchaço) | 21,0 | Muito comum | 48,4 | Muito comum | 67,5 | Muito comum |
| Hérnia | 4,5 | Comum | 11,6 | Muito comum | 12,1 | Muito comum |
| Mal-estar | 2,4 | Comum | 5,1 | Comum | 9,0 | Comum |
| Dor | 9,8 | Comum | 46,6 | Muito comum | 42,2 | Muito comum |
| Pirexia (febre) | 18,6 | Muito comum | 52,3 | Muito comum | 56,4 | Muito comum |
Nos três estudos principais para prevenção da rejeição em transplante dos rins, os pacientes que receberam 2 g/dia de micofenolato de mofetila tiveram menos efeitos colaterais que os que receberam 3 g/dia.
Experiência pós-comercialização
As categorias de frequência utilizadas foram as mesmas descritas para a Tabela 1.
Tabela 2: Reações adversas a medicamento identificadas na experiência pós-comercialização:
| Reações adversas a medicamento Classe de sistema de órgãos | Incidência (%) | Categoria de frequência |
| Infecções e infestações | ||
| Infecções por protozoários | N/A | Incomum2 |
| Neoplasias benignas, malignas e não especificadas (incluindo cistos e pólipos) | ||
| Linfoma (tipo de câncer) | N/A | Incomum2 |
| Distúrbio linfoproliferativo (crescimento anormal de glóbulos brancos do sangue) | N/A | Incomum2 |
| Distúrbios do sistema sanguíneo e linfático | ||
| Aplasia pura dos eritrócitos (interrupção na fabricação de glóbulos vermelhos no sangue) | N/A | Incomum2 |
| Insuficiência da medula óssea | N/A | Incomum2 |
| Distúrbios gastrintestinais | ||
| Pancreatite (inflamação do pâncreas) | 1.801 | Comum |
| Distúrbios do sistema imunológico | ||
| Hipersensibilidade (alergia) | 3.101 | Comum |
| Hipogamaglobulinemia (redução de anticorpos no sangue) | 0.401 | Incomum |
| Distúrbios respiratórios, torácicos e mediastinais | ||
| Bronquiectasia (dilatação dos brônquios) | N/A | Incomum2 |
| Doença pulmonar intersticial | 0.201 | Incomum |
| Fibrose pulmonar (engrossamento das paredes dos tecidos pulmonares) | 0.401 | Incomum |
| Distúrbios vasculares | ||
| Linfocele (acúmulo de líquido linfático) | N/A | Incomum2 |
| Distúrbios gerais e condições do local de administração | ||
| Síndrome inflamatória aguda associada a inibidores da síntese de purina pela via de novo | N/A | Incomum2 |
1 Maior incidência observada durante os estudos clínicos principais.
2 A categoria de frequência para RAMs observada apenas no contexto pós-comercialização é definida como o limite superior do intervalo de confiança de 95%, calculado com base no número total de pacientes expostos à micofenolato de mofetila em estudos principais.
Infecções
Infecções que representam risco de morte, como meningite e inflamação da camada mais interna do coração, tuberculose e infecção por micobactérias atípicas, outras bactérias semelhantes às do tubérculo, mas que em geral só afetam indivíduos com imunidade prejudicada.
Leucoencefalopatia multifocal progressiva (LMP) (uma doença degenerativa da substância branca do cérebro) e nefropatia associada ao vírus BK, foram relatados em pacientes tratados com micofenolato de mofetila.
Distúrbios gerais e condições do local de administração
A síndrome inflamatória aguda associada aos inibidores da síntese de purinas de novo é uma reação pró-inflamatória paradoxal recém-descrita associada ao micofenolato e outros inibidores da síntese de purinas, caracterizada por febre, dores nas juntas, artrite (rigidez e dor nas articulações), dor muscular e marcadores inflamatórios elevados. Relatórios mostraram melhorias rápidas após a descontinuação do medicamento.
Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)