Qual a composição do Kit Matchá com Colágeno Apisnutri?
Colágeno Hidrolisado, Maltodextrina, Polidextrose, Matchá em pó, Mix de Vitaminas e Minerais.
Acidulante: Ácido Cítrico.
Edulcorante: Stevia.
Antiumectante: Fosfato Tricálcico.
| Informação Nutricional Porção de 10g (1 Colher de sopa) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 2 Kcal = 8kJ | 1% |
| Carboidratos | 0 g | 0% |
| Proteínas | 0,5 g | 1% |
| Gorduras totais | 0 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 6,6 g | 27% |
| Sódio | 0 mg | 0% |
| Retinol (Vitamina A) | 150 mcg | 25% |
| Colecalciferol (Vitamina D3) | 2,5 mcg | 50% |
| Ácido Ascórbico (Vitamina C) | 11,2 mg | 25% |
| Tocoferol (Vitamina E) | 2,5 mg | 25% |
| Tiamina (Vitamina B1) | 0,3 mg | 25% |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 0,32 mg | 25% |
| Niacina (Vitamina B3) | 4 mg | 25% |
| Piridoxina (Vitamina B6) | 0,32 mg | 25% |
| Ácido Fólico (Vitamina B9) | 60 mcg | 50% |
| Cobalamina (Vitamina B12) | 0,6 mcg | 25% |
| Biotina (Vitamina B7) | 7,5 mcg | 25% |
| Ácido pantoténico (Vitamina B5) | 1,25 mg | 25% |
| Cálcio | 50 mg | 5% |
| Ferro | 2,1 mg | 15% |
| Magnésio | 13 mg | 5% |
| Zinco | 0,7 mg | 10% |
| Cobre | 90 mcg | 10% |
| Selênio | 3,4 mcg | 10% |
| Manganês | 0,23 mg | 10% |
(*) % Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj para uma pessoa de 19 anos ou acima. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores diários não estabelecidos.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)