Qual a composição do Kit Colágeno Duplo Complex Apisnutri?
Colágeno Hidrolisado, Vitamina C, Colágeno tipo II, Bisglicinato de Zinco, Vitamina E, Vitamina B5, Bisglicinato de cobre, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Vitamina B9.
Acidulante: Ácido Cítrico.
Edulcorante: Sucralose.
Aromatizantes: Aroma de Frutas Negras.
Corante: corante Vermelho Bordeaux.
Antiumectante: Fosfato Tricálcico.
Por Dose: Fornece - 9g de Colágeno, 40mg de Colágeno Tipo II
| Informação Nutricional Porção de 10g (2 scoops) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 34 Kcal = (144kJ) | 2 |
| Proteínas | 8,4 | 17 |
| Sódio | 57mg | 2 |
| Zinco | 3,5mg | 50 |
| Cobre | 450mcg | 50 |
| Retinol (Vitamina A) | 300mcg | 50 |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 1,3mg | 100 |
| Ácido pantoténico (Vitamina B5) | 5,0 mg | 100 |
| Piridoxina (Vitamina B6) | 0,65mg | 50 |
| Biotina (Vitamina B7) | 30 mcg | 100 |
| Ácido Fólico (Vitamina B9) | 120 mcg | 50 |
| Ácido Ascórbico (Vitamina C) | 23mg | 51 |
| Tocoferol (Vitamina E) | 5,0 mg | 50 |
| Colágeno tipo II | 40 mg | ** |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar.
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ para uma pessoa com 19 anos ou acima. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários não estabelecidos.
| Aminograma Aminoácidos em 100g da Proteína | |
| Alamina | 8,1g |
| Arginina | 8,4g |
| Ácido Aspártico | 6,6g |
| Ácido Glutâmico | 12,4g |
| Glicina | 20,6g |
| Histidina | 0,8g |
| Hidroxilisina | 1,2g |
| Hidroxiprolina | 11,4g |
| Isoleucina* | 1,5g |
| Leucina* | 2,9g |
| Lisina* | 3,4g |
| Metionina* | 0,6g |
| Fenilalanima* | 2,1g |
| Prolina | 11,5g |
| Serina | 3,4g |
| Treonima* | 1,9g |
| Tirosina* | 0,5g |
| Valina* | 2,4g |
*Aminoácidos essenciais.
Contém glúten.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)