Qual a composição do Kit Colágeno Beauty Complex Apisnutri?
Cada porção de 10g do produto oferece:
9g de colágeno hidrolisado Tipo I.
| Informação Nutricional Porção de 10g (2 scoops) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 36 Kcal = (151kJ) | 2 |
| Proteínas | 9g | 12 |
| Sódio | 57mg | 2 |
| Zinco | 3,5mg | 50 |
| Cobre | 450mcg | 50 |
| Vitamina A | 300mcg | 50 |
| Vitamina B2 | 1,3mg | 100 |
| Vitamina B5 | 5 mg | 100 |
| Vitamina B6 | 0,65mg | 50 |
| Vitamina B7 | 30 mcg | 100 |
| Vitamina B9 | 120 mcg | 30 |
| Vitamina C | 22,5mg | 50 |
| Vitamina E | 5 mg | 50 |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar.
* Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ para uma pessoa com 19 anos ou acima. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários não estabelecidos.
Ingredientes: Colágeno Hidrolisado, Mix de Frutas, Bisglicinato de Zinco, Vitamina C, Vitamina E, Vitamina B5,Bisglicinato de Cobre, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B9 e Vitamina B7.
Aromatizante: Aroma de Frutas Negras.
Corante: Vermelho Bordeaux.
Acidulante: Ácido Cítrico.
Edulcorante: Sucralose.
Antiumectante: Fosfato Tricálcico.
| Informação Nutricional Aminoácidos em 100g da Proteína | |
| Alamina | 8,1g |
| Arginina | 8,4g |
| Ácido Aspártico | 6,6g |
| Ácido Glutâmico | 12,4g |
| Glicina | 20,6g |
| Histidina | 0,8g |
| Hidroxilisina | 1,2g |
| Hydroxiprolina | 11,4g |
| Isoleucina* | 1,5g |
| Leucina* | 2,9g |
| Lisina* | 3,4g |
| Metionina* | 0,6g |
| Fenilalanima* | 2,1g |
| Prolina | 11,5g |
| Serina | 3,4g |
| Treonima* | 1,9g |
| Tirosina* | 0,5g |
| Valina* | 2,4g |
*Aminoácidos essenciais.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)