Qual a composição do Kalyamon Kids?
| --- | Quantidade | |||||
| 5 mL | 10 mL | 20 mL | 25 mL | 30 mL | 35 mL | |
| Cálcio * | 106 mg | 212 mg | 424 mg | 530 mg | 636 mg | 742 mg |
| Porcentagem da Ingestão Diária Recomendada: | ||||||
| Lactentes de 7 a 11 meses | 26 | 52 | 104 | 130 | 156 | 182 |
| Crianças de 1 a 3 anos | 21 | 42 | 84 | 105 | 126 | 147 |
| Crianças de 4 a 6 anos | 18 | 36 | 72 | 90 | 108 | 126 |
| Crianças de 7 a 10 anos | 15 | 30 | 60 | 75 | 90 | 105 |
| Cianocobalamina (Vitamina B12) | 1,5 mcg | 3,0 mcg | 6,0 mcg | 7,5 mcg | 9,0 mcg | 10,5 mcg |
| Porcentagem da Ingestão Diária Recomendada: | ||||||
| Lactentes de 7 a 11 meses | 300 | 600 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
| Crianças de 1 a 3 anos | 167 | 334 | 668 | 835 | 1002 | 1169 |
| Crianças de 4 a 6 anos | 125 | 250 | 500 | 625 | 750 | 875 |
| Crianças de 7 a 10 anos | 83 | 166 | 332 | 415 | 498 | 581 |
| Colecalciferol (Vitamina D3) | 100 UI | 200 UI | 400 UI | 500 UI | 600 UI | 700 UI |
| Porcentagem da Ingestão Diária Recomendada: | ||||||
| Lactentes de 7 a 11 meses | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Crianças de 1 a 3 anos | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Crianças de 4 a 6 anos | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Crianças de 7 a 10 anos | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Fósforo ** | 72 mg | 144 mg | 288 mg | 360 mg | 432 mg | 504 mg |
| Porcentagem da Ingestão Diária Recomendada: | ||||||
| Lactentes de 7 a 11 meses | 26 | 52 | 104 | 130 | 156 | 182 |
| Crianças de 1 a 3 anos | 16 | 32 | 64 | 80 | 96 | 112 |
| Crianças de 4 a 6 anos | 14 | 28 | 56 | 70 | 84 | 98 |
| Crianças de 7 a 10 anos | 6 | 12 | 24 | 30 | 36 | 42 |
| Zinco*** | 2 mg | 4 mg | 8 mg | 10 mg | 12 mg | 14 mg |
| Porcentagem da Ingestão Diária Recomendada: | ||||||
| Lactentes de 7 a 11 meses | 49 | 98 | 196 | 245 | 294 | 343 |
| Crianças de 1 a 3 anos | 49 | 98 | 196 | 245 | 294 | 343 |
| Crianças de 4 a 6 anos | 39 | 78 | 156 | 195 | 234 | 273 |
| Crianças de 7 a 10 anos | 36 | 72 | 144 | 180 | 216 | 252 |
*Presente sob a forma de fosfato de cálcio dibásico di-hidratado (400 mg/5 mL) e lactato de cálcio (100 mg/5 mL).
**Presente sob a forma de fosfato de cálcio dibásico di-hidratado (400 mg/5 mL).
***Presente sob a forma de sulfato de zinco monoidratado (5,49 mg/5 mL).
Excipientes: ácido cítrico, aroma tutti-frutti, butil-hidroxitolueno, carmelose sódica, celulose microcristalina, corante vermelho FD&C n˚ 40, hipromelose, metilparabeno, óleo de milho, óleo de rícino hidrogenado etoxilado, sacarina sódica di-hidratada, sorbato de potássio, sorbitol e água purificada.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)