Qual a composição do Kabiven?
Kabiven
Kabiven está disponível em um sistema de bolsa de três câmaras.
Cada bolsa contém os diferentes volumes a seguir, dependendo dos quatro tamanhos de embalagem:
| - | 2566 mL | 2053 mL | 1540 mL | 1026 mL |
Glicose (glicose a 19%) | 1316 mL | 1053 mL | 790 mL | 526 mL |
Aminoácidos e eletrólitos | 750 mL | 600 mL | 450 mL | 300 mL |
Emulsão lipídica | 500 mL | 400 mL | 300 mL | 200 mL |
Correspondendo às seguintes composições totais:
Princípios ativos | 2566 mL | 2053 mL | 1540 mL | 1026 mL | % |
Óleo de soja purificado | 100 g | 80 g | 60 g | 40 g | (3,9%) |
Glicose monoidratada, correspondente | 275 g | 220 g | 165 g | 110 g | (11%) |
Glicose (anidra) | 250 g | 200 g | 150 g | 100 g | (9,7%) |
Alanina | 12,0 g | 9,6 g | 7,2 g | 4,8 g | (0,47%) |
Arginina | 8,5 g | 6,8 g | 5,1 g | 3,4 g | (0,33%) |
Ácido aspártico | 2,6 g | 2,0 g | 1,5 g | 1,0 g | (0,10%) |
Ácido glutâmico | 4,2 g | 3,4 g | 2,5 g | 1,7 g | (0,16%) |
Glicina | 5,9 g | 4,7 g | 3,6 g | 2,4 g | (0,23%) |
Histidina | 5,1 g | 4,1 g | 3,1 g | 2,0 g | (0,20%) |
Isoleucina | 4,2 g | 3,4 g | 2,5 g | 1,7 g | (0,16%) |
Leucina | 5,9 g | 4,7 g | 3,6 g | 2,4 g | (0,23%) |
Cloridrato de lisina | 8,5 g | 6,8 g | 5,1 g | 3,4 g | (0,33%) |
Correspondendo a lisina | 6,8 g | 5,4 g | 4,1 g | 2,7 g | (0,26%) |
Metionina | 4,2 g | 3,4 g | 2,5 g | 1,7 g | (0,16%) |
Fenilalanina | 5,9 g | 4,7 g | 3,6 g | 2,4 g | (0,23%) |
Prolina | 5,1 g | 4,1 g | 3,1 g | 2,0 g | (0,20%) |
Serina | 3,4 g | 2,7 g | 2,0 g | 1,4 g | (0,13%) |
Treonina | 4,2 g | 3,4 g | 2,5 g | 1,7 g | (0,16%) |
Triptofana | 1,4 g | 1,1 g | 0,86 g | 0,57 g | (0,055%) |
Tirosina | 0,17 g | 0,14 g | 0,10 g | 0,07 g | (0,0067%) |
Levovalina | 5,5 g | 4,4 g | 3,3 g | 2,2 g | (0,21%) |
Cloreto de cálcio diidratado | 0,74 g | 0,59 g | 0,44 g | 0,29 g | (0,029%) |
Correspondendo a cloreto de cálcio | 0,56 g | 0,44 g | 0,33 g | 0,22 g | (0,022%) |
Glicerofosfato de sódio (anidro) | 3,8 g | 3,0 g | 2,3 g | 1,5 g | (0,15%) |
Sulfato de magnésio heptaidratado | 2,5 g | 2,0 g | 1,5 g | 0,99 g | (0,10%) |
Correspondendo a sulfato de magnésio | 1,2 g | 0,96 g | 0,72 g | 0,48 g | (0,047%) |
Cloreto de potássio | 4,5 g | 3,6 g | 2,7 g | 1,8 g | (0,18%) |
Acetato de sódio triidratado | 6,1 g | 4,9 g | 3,7 g | 2,5 g | (0,24%) |
Correspondendo a acetato de sódio | 3,7 g | 2,9 g | 2,2 g | 1,5 g | (0,14%) |
Correspondendo a:
| - | 2566 mL | 2053 mL | 1540 mL | 1026 mL |
Aminoácidos | 85 g | 68 g | 51 g | 34 g |
Nitrogênio | 13,5 g | 10,8 g | 8,1 g | 5,4 g |
Gordura | 100 g | 80 g | 60 g | 40 g |
Carboidratos | ||||
Glicose | 250 g | 200 g | 150 g | 100 g |
Teor energético | ||||
Total | 2300 kcal | 1900 kcal | 1400 kcal | 900 kcal |
Não-protéico | 2000 kcal | 1600 kcal | 1200 kcal | 800 kcal |
Eletrólitos | ||||
Sódio | 80 mmol | 64 mmol | 48 mmol | 32 mmol |
Potássio | 60 mmol | 48 mmol | 36 mmol | 24mmol |
Magnésio | 10 mmol | 8 mmol | 6 mmol | 4 mmol |
Cálcio | 5 mmol | 4 mmol | 3 mmol | 2 mmol |
Fosfato1 | 25 mmol | 20 mmol | 15 mmol | 10 mmol |
Sulfato | 10 mmol | 8 mmol | 6 mmol | 4 mmol |
Cloreto | 116 mmol | 93 mmol | 70 mmol | 46 mmol |
Acetato | 97 mmol | 78 mmol | 58 mmol | 39 mmol |
Osmolalidade | Aproximadamente 1230 mosm/kg de água | |||
Osmolaridade | Aproximadamente 1060 mosmol/L | |||
pH | Aproximadamente 5,6 | |||
Água para injetáveis q.s.p. | 1000 mL | |||
1Contribuição das câmaras de lipídios e aminoácidos.
Excipientes: fosfolipídios de ovo purificado, glicerol, hidróxido de sódio, ácido acético glacial e água para injetáveis.
Kabiven Peripheral
Kabiven Peripheral disponível em um sistema de bolsa de três câmaras.
Cada bolsa contém os diferentes volumes a seguir, dependendo dos três tamanhos de embalagem:
| - | 2400 mL | 1920 mL | 1440 mL |
Glicose (glicose a 11%) | 1475 mL | 1180 mL | 885 mL |
Aminoácidos e eletrólitos | 500 mL | 400 mL | 300 mL |
Emulsão lipídica | 425 mL | 340 mL | 255 mL |
Correspondendo às seguintes composições totais:
Princípios ativos | 2400 mL | 1920 mL | 1440 mL | % |
Óleo de soja purificado | 85 g | 68 g | 51 g | (3,54%) |
Glicose monoidratada, correspondente | 178 g | 143 g | 107 g | (7,45%) |
Glicose (anidra) | 162 g | 130 g | 97 g | (6,74%) |
Alanina | 8,0 g | 6,4 g | 4,8 g | (0,33%) |
Arginina | 5,6 g | 4,5 g | 3,4 g | (0,23%) |
Ácido aspártico | 1,7 g | 1,4 g | 1,0 g | (0,07%) |
Ácido glutâmico | 2,8 g | 2,2 g | 1,7 g | (0,11%) |
Glicina | 4,0 g | 3,2 g | 2,4 g | (0,17%) |
Histidina | 3,4 g | 2,7 g | 2,0 g | (0,14%) |
Isoleucina | 2,8 g | 2,2 g | 1,7 g | (0,12%) |
Leucina | 4,0 g | 3,2 g | 2,4 g | (0,13%) |
Cloridrato de lisina | 5,6 g | 4,5 g | 3,4 g | (0,23%) |
Correspondendo a lisina | 4,5 g | 3,6 g | 2,7 g | (0,19%) |
Metionina | 2,8 g | 2,2 g | 1,7 g | (0,11%) |
Fenilalanina | 4,0 g | 3,2 g | 2,4 g | (0,17%) |
Prolina | 3,4 g | 2,7 g | 2,0 g | (0,14%) |
Serina | 2,2 g | 1,8 g | 1,4 g | (0,09%) |
Treonina | 2,8 g | 2,2 g | 1,7 g | (0,11%) |
Triptofana | 0,95 g | 0,76 g | 0,57 g | (0,04%) |
Tirosina | 0,12 g | 0,092 g | 0,069 g | (0,005%) |
Levovalina | 3,6 g | 2,9 g | 2,2 g | (0,16%) |
Cloreto de cálcio diidratado | 0,49 g | 0,39 g | 0,29 g | (0,02%) |
Correspondendo a cloreto de cálcio | 0,37 g | 0,30 g | 0,22 g | (0,02%) |
Glicerofosfato de sódio (anidro) | 2,5 g | 2,0 g | 1,5 g | (0,10%) |
Sulfato de magnésio heptaidratado | 1,6 g | 1,3 g | 0,99 g | (0,07%) |
Correspondendo a sulfato de magnésio | 0,80 g | 0,64 g | 0,48 g | (0,03%) |
Cloreto de potássio | 3,0 g | 2,4 g | 1,8 g | (0,13%) |
Acetato de sódio triidratado | 4,1 g | 3,3 g | 2,5 g | (0,17%) |
Correspondendo a acetato de sódio | 2,4 g | 2,0 g | 1,5 g | (0,104%) |
Correspondendo a:
| - | 2400 mL | 1920 mL | 1440 mL |
Aminoácidos | 57 g | 45 g | 34 g |
Nitrogênio | 9,0 g | 7,2 g | 5,4 g |
Gordura | 85 g | 68 g | 51 g |
Carboidratos | |||
Glicose (anidro) | 162 g | 130 g | 97 g |
Teor energético | |||
Total (aproximadamente) | 1700 kcal | 1400 kcal | 1000 kcal |
Não-protéico (aproximadamente) | 1500 kcal | 1200 kcal | 900 kcal |
Eletrólitos | |||
Sódio | 53 mmol | 43 mmol | 32 mmol |
Potássio | 40 mmol | 32 mmol | 24 mmol |
Magnésio | 6,7 mmol | 5,3 mmol | 4,0 mmol |
Cálcio | 3,3 mmol | 2,7 mmol | 2,0 mmol |
Fosfato1 | 18 mmol | 14 mmol | 11 mmol |
Sulfato | 6,7 mmol | 5,3 mmol | 4,0 mmol |
Cloreto | 78 mmol | 62 mmol | 47 mmol |
Acetato | 65 mmol | 52 mmol | 39 mmol |
Osmolalidade | Aproximadamente 830 mosm/kg de água | ||
Osmolaridade | Aproximadamente 750 mosmol/L | ||
pH | Aproximadamente 5,6 | ||
Água para injetáveis q.s.p. | 1000 mL | ||
1Contribuição das câmaras de lipídios e aminoácidos.
Excipientes: fosfolipídios de ovo purificado, glicerol, hidróxido de sódio, ácido acético glacial, água para injetáveis.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)