Qual a composição do Ineout Collagen Age?
| Informação Nutricional Porção de 2,920g (4 cápsulas) | ||
Quantidade por porção | % Valores Diários (*) | |
Valor Energético | 9Kcal = 39 kJ | 1% |
| Proteínas | 2,4g | 3% |
Vitamina C | 45mg | 100% |
Selênio | 34mcg | 100% |
Zinco | 7,0mg | 100% |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)