Como usar o Ibuprofeno Gotas Neo Química?
Uso oral.
Agite antes de usar.
Não precisa diluir.
Crianças
A dose recomendada para crianças a partir de 6 meses pode variar de 1 a 2 gotas/Kg de peso, em intervalos de 6 a 8 horas, ou seja, de 3 a 4 vezes ao dia.
A dose máxima por dose em crianças menores de 12 anos é de 40 gotas (200mg) e a dose máxima permitida por dia é de 160 gotas (800mg).
Dose recomendada por no máximo, 4 vezes ao dia:
50mg/mL
Peso (Kg) | Febre baixa (<39°C) | Febre alta (≥39°C) |
5Kg | 5 gotas | 10 gotas |
6Kg | 6 gotas | 12 gotas |
7Kg | 7 gotas | 14 gotas |
8Kg | 8 gotas | 16 gotas |
9Kg | 9 gotas | 18 gotas |
10Kg | 10 gotas | 20 gotas |
11Kg | 11 gotas | 22 gotas |
12Kg | 12 gotas | 24 gotas |
| 13Kg | 13 gotas | 26 gotas |
| 14Kg | 14 gotas | 28 gotas |
| 15Kg | 15 gotas | 30 gotas |
| 16Kg | 16 gotas | 32 gotas |
| 17Kg | 17 gotas | 34 gotas |
| 18Kg | 18 gotas | 36 gotas |
| 19Kg | 19 gotas | 38 gotas |
| 20Kg | 20 gotas | 40 gotas |
| 21Kg | 21 gotas | 40 gotas |
| 22Kg | 22 gotas | 40 gotas |
| 23Kg | 23 gotas | 40 gotas |
| 24Kg | 24 gotas | 40 gotas |
| 25Kg | 25 gotas | 40 gotas |
| 26Kg | 26 gotas | 40 gotas |
| 27Kg | 27 gotas | 40 gotas |
| 28Kg | 28 gotas | 40 gotas |
| 29Kg | 29 gotas | 40 gotas |
| 30Kg | 30 gotas | 40 gotas |
| 31Kg | 31 gotas | 40 gotas |
| 32Kg | 32 gotas | 40 gotas |
| 33Kg | 33 gotas | 40 gotas |
| 34Kg | 34 gotas | 40 gotas |
| 35Kg | 35 gotas | 40 gotas |
| 36Kg | 36 gotas | 40 gotas |
| 37Kg | 37 gotas | 40 gotas |
| 38Kg | 38 gotas | 40 gotas |
| 39Kg | 39 gotas | 40 gotas |
| 40Kg | 40 gotas | 40 gotas |
100mg/mL
Peso (Kg) | Febre baixa (<39°C) | Febre alta (≥39°C) |
5Kg | 3 gotas | 5 gotas |
6Kg | 3 gotas | 6 gotas |
7Kg | 4 gotas | 7 gotas |
8Kg | 4 gotas | 8 gotas |
9Kg | 5 gotas | 9 gotas |
10Kg | 5 gotas | 10 gotas |
11Kg | 6 gotas | 11 gotas |
12Kg | 6 gotas | 12 gotas |
| 13Kg | 7 gotas | 13 gotas |
| 14Kg | 7 gotas | 14 gotas |
| 15Kg | 8 gotas | 15 gotas |
| 16Kg | 8 gotas | 16 gotas |
| 17Kg | 9 gotas | 17 gotas |
| 18Kg | 9 gotas | 18 gotas |
| 19Kg | 10 gotas | 19 gotas |
| 20Kg | 10 gotas | 20 gotas |
| 21Kg | 11 gotas | 20 gotas |
| 22Kg | 11 gotas | 20 gotas |
| 23Kg | 12 gotas | 20 gotas |
| 24Kg | 12 gotas | 20 gotas |
| 25Kg | 13 gotas | 20 gotas |
| 26Kg | 13 gotas | 20 gotas |
| 27Kg | 14 gotas | 20 gotas |
| 28Kg | 14 gotas | 20 gotas |
| 29Kg | 15 gotas | 20 gotas |
| 30Kg | 15 gotas | 20 gotas |
| 31Kg | 16 gotas | 20 gotas |
| 32Kg | 16 gotas | 20 gotas |
| 33Kg | 17 gotas | 20 gotas |
| 34Kg | 17 gotas | 20 gotas |
| 35Kg | 18 gotas | 20 gotas |
| 36Kg | 18 gotas | 20 gotas |
| 37Kg | 19 gotas | 20 gotas |
| 38Kg | 19 gotas | 20 gotas |
| 39Kg | 20 gotas | 20 gotas |
| 40Kg | 20 gotas | 20 gotas |
Adultos
50mg/mL
Em adultos, a dose habitual do ibuprofeno, para febre é de 40 gotas (200mg) a 160 gotas (800mg), podendo ser repetida por, no máximo, 4 vezes por dia.
A dose máxima permitida por dia em adultos é de 640 gotas (3.200mg).
100mg/mL
Em adultos, a dose habitual do ibuprofeno é de 20 gotas (200mg) a 80 gotas (800mg), podendo ser repetida por, no máximo, 4 vezes por dia.
A dose máxima permitida por dia em adultos é de 320 gotas (3.200mg).
Siga corretamente o modo de usar. Em caso de duvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)