Qual a composição do Glicopan Gold?
Por Kg do Produto:
Por solução
| Ácido Aspártico (mín.) | 3.655,2mg |
| Ácido Glutâmico (mín.) | 13,307mg |
| Ácido Nicotínico (mín.) | 1.840mg |
| Alanina (mín.) | 8.266,2mg |
| Arginina (mín.) | 3.118mg |
| Betaína (mín.) | 10,68g |
| Cinarina (mín.) | 4,29mg |
| Cisteína (mín.) | 205mg |
| Colina (mín.) | 20,8g |
| Extrato de Alcachofra (mín.) | 803,7mg |
| Fenilalanina (mín.) | 1.553,5mg |
| Frutose (mín.) | 9.800mg |
| Glicina (mín.) | 18,075g |
| Glicose (mín.) | 201,953g |
| Histidina (mín.) | 1.876,6mg |
| Inositol (mín.) | 2.392mg |
| Isoleucina (mín.) | 826,9mg |
| L-Carnitina (mín.) | 12,2g |
| Glutamina (mín.) | 6.636mg |
| Leucina (mín.) | 2.551mg |
| Lisina (mín.) | 13,322g |
| Maltodextrina (mín.) | 34,959g |
| Metionina (mín.) | 14,455g |
| Nucleotídeos (mín.) | 26,33mg |
| Pantotenato de Cálcio (mín.) | 1.739mg |
| Prolina (mín.) | 10,49mg |
| Serina (mín.) | 509,4mg |
| Taurina (mín.) | 4.996,2mg |
| Tirosina (mín.) | 540,5mg |
| Treonina (mín.) | 174,4mg |
| Triptofano (mín.) | 188mg |
| Valina (mín.) | 1.672,7mg |
| Vitamina B1 (mín.) | 2.240mg |
| Vitamina B12 (mín.) | 17.551mcg |
| Vitamina B6 (mín.) | 1.678mg |
| Vitamina C (mín.) | 2.234mg |
Por comprimido:
| Ácido Aspártico (mín.) | 3.385mg |
| Ácido Glutâmico (mín.) | 14,068mg |
| Ácido Nicotínico (mín.) | 3,164mg |
| Alanina (mín.) | 4,281mg |
| Arginina (mín.) | 4,285mg |
| Betaína (mín.) | 14,1g |
| Cinarina (mín.) | 0,0288mg |
| Cisteína (mín.) | 259mg |
| Colina (mín.) | 13,38g |
| Extrato de Alcachofra (mín.) | 5,431mg |
| Fenilalanina (mín.) | 1.507mg |
| Frutose (mín.) | 30,283mg |
| Glicina (mín.) | 9,021g |
| Glicose (mín.) | 23,75mg |
| Histidina (mín.) | 3,037mg |
| Inositol (mín.) | 5,216mg |
| Isoleucina (mín.) | 1,437mg |
| L-Carnitina (mín.) | 19,37g |
| Glutamina (mín.) | 4,209mg |
| Leucina (mín.) | 3,079mg |
| Lisina (mín.) | 18,446mg |
| Maltodextrina (mín.) | 31,667mg |
| Metionina (mín.) | 17,191mg |
| Nucleotídeos (mín.) | 0,387mg |
| Pantotenato de Cálcio (mín.) | 2,99mg |
| Prolina (mín.) | 6,396mg |
| Serina (mín.) | 2,199mg |
| Taurina (mín.) | 12,228mg |
| Tirosina (mín.) | 0,685mg |
| Treonina (mín.) | 2,614mg |
| Triptofano (mín.) | 0,789mg |
| Valina (mín.) | 1,852mg |
| Vitamina B1 (mín.) | 31,59mg |
| Vitamina B12 (mín.) | 232,3mcg |
| Vitamina B2 (mín.) | 1,142mg |
| Vitamina B6 (mín.) | 23,71mg |
| Vitamina C (mín.) | 30,93mg |
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)