Qual a composição do Frutovitam?
Cada ampola contém:
| % da IDR/MS Adulto | % da IDR/MS Lactentes 0 – 6 meses | % da IDR/MS Lactentes 7 - 11 Meses | % da IDR/MS Crianças 1 – 3 anos | % da IDR/MS Crianças 4 – 6 Anos | % da IDR/MS Crianças 7 – 10 anos | % da IDR/MS Gestante | % da IDR/M S Lactante | ||
| Palmitato de retinol (vitamina A) 100.000UI/g | 100 mg | 500% | 800% | 750% | 750% | 667% | 600% | 375% | 353% |
| Colecalciferol (vitamina D) 40.000UI/mg | 0,02 mg | 400% | 400% | 400% | 400% | 400% | 400% | 400% | 400% |
| Fosfato sódico de riboflavina (vitamina B2) 5,0 mg de Riboflavina base equivale a 6,8 mg de Fosfato Sódico de Riboflavina (B2) | 6,8 mg | 385% | 1667% | 1250% | 1000% | 833% | 556% | 357% | 312% |
| Ácido Ascórbico (vitamina C) | 500 mg | 1111% | 2000% | 1667% | 1667% | 1667% | 1429% | 909% | 714% |
| Cloridrato de piridoxina vitamina B6) 15,0 mg de Cloridrato de Piridoxina equivale a 12,34 mg de Piridoxina Base | 15 mg | 1154% | 15000% | 15000% | 3000% | 3000% | 1500% | 790% | 750% |
| Dexpantenol | 25 mg | 534% | 1571% | 1483% | 1335% | 890% | 668% | 445% | 381% |
| Acetato de racealfato coferol (vitamina E) | 50 mg | 500% | 1852% | 1852% | 1000% | 1000% | 714% | 500% | 500% |
| Nicotinamida | 100 mg | 625% | 5000% | 2500% | 1667% | 1250% | 833% | 556% | 588% |
| Veículo estéril q.s.p | 10 mL | ||||||||
Veículo: Edetato dissódico di-hidratado, cloreto de benzalcônio, bicarbonato de sódio, polissorbato 80, álcool etílico, propilenoglicol e água para injetáveis.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)