Qual a composição do Fortevit?
Cada mL da solução oral contém:
Ferro quelato (equivalente a 0,6 mg de ferro) | 3 mg |
Cloridrato de piridoxina (equivalente a 0,04 mg de piridoxina) | 0,05 mg |
Nicotinamida | 0,8 mg |
Veículos q.s.p. | 1 mL |
Veículos: corante caramelo C, sacarose, metilparabeno, sorbitol, propilenoglicol, ácido cítrico, propilparabeno e água purificada.
| Componentes do Fortevit® | Posologia | % Ingestão Diária Recomendada (IDR) – Resolução RDC Nº 269/2005 | |||||
| Crianças de 4 a 10 anos | Crianças acima de 10 anos e Adultos | Crianças de 4 a 6 anos | Crianças de 7 a 10 anos | Crianças acima de 10 anos e Adultos | Gestantes | Lactantes | |
| 20 mL | 30 mL | ||||||
| Ferro | 12 mg | 18 mg | 200% | 133,33% | 128,57% | 66,67% | 120% |
| Piridoxina (vitamina B6) | 0,8 mg | 1,2 mg | 160% | 80% | 92,31% | 63,16% | 60% |
| Nicotinamida (vitamina B3) | 16 mg | 24 mg | 200% | 133,33% | 150% | 133,33% | 141,18% |
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)