Qual a composição do Fortegestan Katiguá?
Ingredientes: Vitamina A, Vitamina C, Vitamina E, Vitamina D, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B3, Pantotenato de Cálcio, Vitamina B6, Ácido Fólico, Biotina, Vitamina B12, Fumarato Ferroso, Óxido de Zinco, Cobre Bisglicinato, Selenito de Sódio, Picolinato de Cromo, Iodeto de Potássio, Dióxido de Silício coloidal, Óleo de Peixe DHA. Composição da cápsula: Gelatina, Glicerina, Corante Vermelho Azourrubina, Corante Azul 1 e Dióxido de Titânio.
| Informação nutricional | ||
| - | - | %VD |
| Valor energético | 9,0 Kcal = 38 kJ | 1% |
| Gorduras Totais das quais | 0,8 g | 1,6% |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
| Gordura Trans | 0 g | (**) |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0 g | (**) |
| Gorduras Poli-insaturadas | 0,8mg | (**) |
| Ácido Docosahexaenóico (DHA) | 200 mg | (**) |
| Ácido Eicosapentalnóico (EPA) | 40 mg | (**) |
| Vitamina A | 800 mcg | 100% |
| Vitamina C | 55 mg | 100% |
| Vitamina E | 10 mg | 100% |
| Vitamina D3 | 5 mcg | 100% |
| Vitamina B1 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B3 | 18,0 mg | 100% |
| Vitamina B5 (Pantotenato de Cálcio) | 6 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,9 mg | 100% |
| Vitamina B7 (Biotina) | 30 mcg | 100% |
| Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 600 mcg | 169% |
| Vitamina B12 | 2,6 mcg | 100% |
| Ferro | 27 mg | 100% |
| Zinco | 11 mg | 100% |
| Cobre | 1000 mcg | 100% |
| Selênio | 30 mcg | 100% |
| Cromo | 30 mcg | 100% |
| Iodo | 200 mcg | 100% |
Não contém glúten.
Contém derivado de peixe.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)