Qual a composição do Forcee Hair and Nails?
Sabor laranja
| Tabela Nutricional | ||
| Porção de 11 g (1 medida) | ||
|---|---|---|
| --- | Quantidade por porção | % VD(*) |
| Valor energético | 40 kcal = 168 kJ | 2 % |
| Carboidratos | 0 g, dos quais: | 0 % |
| Açúcares | 0 g, dos quais: | ** |
| Lactose | 0 g | ** |
| Proteínas | 10 g | 20 % |
| Sódio | 45 mg | 2 % |
| Ferro | 4,2 mg | 30 % |
| Zinco | 7,0 mg | 100 % |
| Cobre | 270 µg | 30 % |
| Selênio | 11 µg | 32 % |
| Vitamina D | 5,0 µg | 100 % |
| Vitamina C | 45 mg | 100 % |
| Vitamina B1 | 1,2 mg | 100 % |
| Vitamina B6 | 1,3 mg | 100 % |
| Biotina | 30 µg | 100 % |
| Ácido pantotênico | 5,0 mg | 100 % |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecidos.
| Aminoácidos Porção de 11g (1 medida) | |
| --- | Quantidade por porção |
| Ácido Aspártico | 590 mg |
| Treonina | 160 mg |
| Serina | 320 mg |
| Ácido Glutâmico | 1140 mg |
| Prolina | 1340 mg |
| Glicina | 1749 mg |
| Alanina | 890 mg |
| Valina | 240 mg |
| Metionina | 90 mg |
| Isoleucina | 130 mg |
| Leucina | 310 mg |
| Tirosina | 20 mg |
| Fenilalanina | 220 mg |
| Histidina | 80 mg |
| Lisina | 420 mg |
| Arginina | 910 mg |
| Hidroxiprolina | 1290 mg |
Ingredientes: colágeno hidrolisado, ascorbato de sódio (vitamina C), sulfato de zinco monohidratado (zinco), pantotenato de cálcio (ácido pantotênico), pirofosfato de ferro (ferro), selenito de sódio (selênio), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), nitrato de tiamina (vitamina B1), sulfato de cobre anidro (cobre), biotina, colecalciferol (vitamina D), acidulante ácido cítrico, aromas naturais, espessante goma xantana, edulcorante natural glicosídeos de steviol (stévia), corante natural de urucum e antiumectante dióxido de silício.
Sabor abacaxi com hortelã
| Tabela Nutricional | ||
| Porção de 11 g (1 medida) | ||
|---|---|---|
| --- | Quantidade por porção | % VD(*) |
| Valor energético | 40 kcal = 168 kJ | 2 % |
| Carboidratos | 0 g, dos quais: | 0 % |
| Açúcares | 0 g, dos quais: | ** |
| Lactose | 0 g | ** |
| Proteínas | 10 g | 20 % |
| Sódio | 44 mg | 2 % |
| Ferro | 4,2 mg | 30 % |
| Zinco | 7,0 mg | 100 % |
| Cobre | 270 µg | 30 % |
| Selênio | 11 µg | 32 % |
| Vitamina D | 5,0 µg | 100 % |
| Vitamina C | 45 mg | 100 % |
| Vitamina B1 | 1,2 mg | 100 % |
| Vitamina B6 | 1,3 mg | 100 % |
| Biotina | 30 µg | 100 % |
| Ácido pantotênico | 5,0 mg | 100 % |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecidos.
| Aminoácidos Porção de 11g (1 medida) | |
| --- | Quantidade por porção |
| Ácido Aspártico | 590 mg |
| Treonina | 160 mg |
| Serina | 320 mg |
| Ácido Glutâmico | 1140 mg |
| Prolina | 1340 mg |
| Glicina | 1749 mg |
| Alanina | 890 mg |
| Valina | 240 mg |
| Metionina | 90 mg |
| Isoleucina | 130 mg |
| Leucina | 310 mg |
| Tirosina | 20 mg |
| Fenilalanina | 220 mg |
| Histidina | 80 mg |
| Lisina | 420 mg |
| Arginina | 910 mg |
| Hidroxiprolina | 1290 mg |
Ingredientes: colágeno hidrolisado, ascorbato de sódio (vitamina C), sulfato de zinco monohidratado (zinco), pantotenato de cálcio (ácido pantotênico), pirofosfato de ferro (ferro), selenito de sódio (selênio), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), nitrato de tiamina (vitamina B1), sulfato de cobre anidro (cobre), biotina, colecalciferol (vitamina D), aroma natural, antiumectante dióxido de silício, acidulante ácido cítrico, espessante goma xantana, edulcorante natural glicosídeos de steviol (stévia) e corantes naturais clorofila e urucum.
Sabor neutro
| Tabela Nutricional | ||
| Porção de 11 g (1 medida) | ||
|---|---|---|
| --- | Quantidade por porção | % VD(*) |
| Valor energético | 40 kcal = 168 kJ | 2 % |
| Carboidratos | 0 g, dos quais: | 0 % |
| Açúcares | 0 g, dos quais: | ** |
| Lactose | 0 g | ** |
| Proteínas | 10 g | 20 % |
| Sódio | 51 mg | 2 % |
| Ferro | 4,2 mg | 30 % |
| Zinco | 7,0 mg | 100 % |
| Cobre | 270 µg | 30 % |
| Selênio | 11 µg | 32 % |
| Vitamina D | 5,0 µg | 100 % |
| Vitamina C | 45 mg | 100 % |
| Vitamina B1 | 1,2 mg | 100 % |
| Vitamina B6 | 1,3 mg | 100 % |
| Biotina | 30 µg | 100 % |
| Ácido pantotênico | 5,0 mg | 100 % |
Não contém quantidades significativas gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecidos.
| Aminoácidos Porção de 11g (1 medida) | |
| --- | Quantidade por porção |
| Ácido Aspártico | 590 mg |
| Treonina | 160 mg |
| Serina | 320 mg |
| Ácido Glutâmico | 1140 mg |
| Prolina | 1340 mg |
| Glicina | 1749 mg |
| Alanina | 890 mg |
| Valina | 240 mg |
| Metionina | 90 mg |
| Isoleucina | 130 mg |
| Leucina | 310 mg |
| Tirosina | 20 mg |
| Fenilalanina | 220 mg |
| Histidina | 80 mg |
| Lisina | 420 mg |
| Arginina | 910 mg |
| Hidroxiprolina | 1290 mg |
Ingredientes: colágeno hidrolisado, ascorbato de sódio (vitamina C), sulfato de zinco monohidratado (zinco), pantotenato de cálcio (ácido pantotênico), pirofosfato de ferro (ferro), selenito de sódio (selênio), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), nitrato de tiamina (vitamina B1), sulfato de cobre anidro (cobre), biotina, colecalciferol (vitamina D), antiumectante dióxido de silício e espessante goma xantana.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)