Qual a composição do Folagest Pré+?
| Informação Nutricional Porção de 1,549 g (1 cápsula) | |||
| Quantidade por porção | % VD* | ||
| Adultos | Gestantes | ||
| Valor energético | 7 kcal = 31 kJ | 0% | 0% |
| Gorduras totais, das quais: | 0,6 | 1% | 1% |
| Gorduras saturadas | 0,2 | 0% | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | ** | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,1 g | ** | ** |
| Gorduras poliinsaturadas, das quais: | 0,3 g | ** | ** |
| DHA | 200 mg | ** | ** |
| Colesterol | 0,6 mg | ** | ** |
| Vitamina D | 2.000UI | 1000% | 1000% |
| Vitamina E | 30 mg | 300% | 300% |
| Vitamina B6 | 1,9 mg | 146% | 100% |
| L-metilfolato (Ácido fólico)*** | 400 mcg | 167% | 113% |
| Vitamina B12 | 9,9 MCG | 412% | 381% |
| Colina | 100 mg | 18% | 22% |
| Zinco | 11 mg | 157% | 100% |
| Selênio | 55 mcg | 162% | 183% |
*%Valores Diários.
**Valores diários não estabelecidos.
***Ácido fólico na forma de L-metilfolato.
Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)