Como usar o Ferrini Fólico Comprimido?
Ferro Aminoácido Quelato + Ácido Fólico não tem sua absorção prejudicada pela presença de alimentos, sendo inclusive recomendada sua administração próxima às refeições.
Posologia do Ferro Aminoácido Quelato + Ácido Fólico
| Adultos/Adolescentes | Comprimido revestido | 1 comprimido revestido ao dia |
Solução oral | 10 mL/dia | |
Crianças | Solução oral | 0,5 mL/Kg/dia |
| Lactantes | Xarope - gotas | 5 gotas/Kg/dia |
As doses aqui indicadas poderão ser revistas pelo médico assistente na dependência da gravidade do quadro clínico.
Ingestão Diária Recomendada (IDR)
Comprimido Revestido
Percentuais de IDR (Ingestão Diária Recomendada) de doses terapêuticas | ||
| Ferro Aminoácido Quelato | Ácido Fólico | |
Quantidade por comprimido | 150 mg (eq. a 30 mg de ferro elementar) | 5 mg |
| Idade | IDR* | |
Adultos | 214% | 2083% |
Gestantes | 111% | 1408% |
Lactantes | 200% | 1695% |
*Teor percentual dos componentes na dose diária máxima preconizada, relativa a IDR (Ingestão Diária Recomendada) para adultos, segundo RDC nº 269/05.
Dose diária máxima de 1 comprimido.
Solução Oral
Percentuais de IDR (Ingestão Diária Recomendada) de doses terapêuticas | ||
| Ferro Aminoácido Quelato | Ácido Fólico | |
Quantidade por mL | 15 mg (eq. a 3 mg de ferro elementar) | 0,5 mg |
| Idade | IDR* | |
1 – 3 anos | 325% | 3421% |
4 – 6 anos | 500% | 4237% |
7 – 10 anos | 467% | 3955% |
* Percentual de IDR baseado na dose diária máxima de acordo com peso médio de cada faixa etária. | ||
| Idade | IDR** | |
Adultos | 214% | 2083% |
Gestantes | 111% | 1408% |
Lactantes | 200% | 1695% |
**Teor percentual dos componentes na dose diária máxima preconizada, relativa a IDR (Ingestão Diária Recomendada) para adultos, segundo RDC nº 269/05.
Dose diária máxima de 10 mL.
Xarope - Gotas
Percentuais de IDR (Ingestão Diária Recomendada) de doses terapêuticas | ||
| Ferro Aminoácido Quelato | Ácido Fólico | |
Quantidade por mL | 30 mg (eq. a 6 mg de ferro elementar) | 0,2 mg |
| Idade | IDR* | |
0 – 6 meses | 3333% | 625% |
6 – 12 meses | 150% | 937% |
*Percentual de IDR baseado na dose diária máxima de acordo com peso médio de cada faixa etária.
Este medicamento não deve ser partido ou mastigado.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)