Qual a composição do Feminis?
| Informação Nutricional | ||||
| Porção 1,1 g (1 cápsula) | ||||
| Quantidade por porção | % VD(*) Adulto | % VD(1) Gestante | % VD(2) Lactante | |
| Valor energético | 6 kcal = 25 kJ | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais | 0,5 g das quais: | 1 | 1 | 1 |
| Gorduras saturadas | 0 g | ** | ** | ** |
| Gorduras trans | 0 g | ** | ** | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,1 g | ** | ** | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 0,3 g | ** | ** | ** |
| Ácido eicosapentaenoico (EPA) | 40 mg | ** | ** | ** |
| Ácido docosahexaenoico (DHA) | 200 mg | ** | ** | ** |
| Colesterol | 0,7 mg | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina A (Palmitato de retinol) | 800 mcg | 133 | 100 | 94 |
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 84 mg | 187 | 153 | 120 |
| Vitamina D3 (Colecalciferol) | 15 mcg | 300 | 300 | 300 |
| Vitamina E (DL-alfa-tocoferol) | 15 mg | 150 | 150 | 150 |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 1,4 mg | 117 | 100 | 93 |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,4 mg | 108 | 100 | 88 |
| Vitamina B3 (Nicotinamida) | 18 mg | 113 | 100 | 106 |
| Vitamina B5 (Ácido pantotênico) | 5,49 mg | 110 | 92 | 78 |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 1,9 mg | 146 | 100 | 95 |
| Vitamina B8 (Biotina) | 30 mcg | 100 | 100 | 86 |
| Vitamina B9 (Ácido fólico) | 600 mcg*** | 150 | 101 | 122 |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 2,6 mcg | 108 | 100 | 93 |
| Selênio (Selenometionina) | 60 mcg | 176 | 200 | 171 |
| Cobre (Bisglicinato de cobre) | 1000 mcg | 111 | 100 | 77 |
| Cromo (Picolinato de cromo) | 30 mcg | 86 | 100 | 67 |
| Molibdênio (Molibdato de sódio) | 50 mcg | 111 | 100 | 100 |
| Zinco (Bisglicinato de zinco) | 11 mg | 157 | 100 | 116 |
| Iodo (Iodeto de potássio) | 200 mcg | 154 | 100 | 100 |
| Ferro (Bisglicinato de ferro) | 27 mg | 193 | 100 | 180 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
*** Quantidade de ácido fólico (L-metilfolato de cálcio) expressa como folato dietético equivalente.
1 IDR – Ingestão Diária Recomendada para gestantes – RDC ANVISA 269/2005.
2 IDR – Ingestão Diária Recomendada para lactantes – RDC ANVISA 269/2005.
Não contém quantidades significativas de Carboidratos, Proteínas, Fibra Alimentar e Sódio.
Não contém açúcar, glúten ou lactose.
Este produto contém alto teor de ácido fólico.
TRAACS™ é marca comercial da Albion Laboratories, Inc.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)