Qual a composição do Euromater?
Ingredientes: Vitamina A (Retinol), Vitamina B1 (Tiamina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B6 (Piridoxina), Vitamina B12 (Cianocobalamina), Nicotinamida, Vitamina C (Ácido Ascórbico), Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina E (Tocoferol), Biotina, Vitamina B9 (Ácido Fólico), Vitamina B5 (Ácido pantotênico), Cromo (Picolinato de Cromo), Cobre (Sulfato de cobre), Ferro (Pirosfofato de Ferro), Iodo (iodeto de potássio), Molibdênio, Selênio (Selenito de Sódio) e Zinco (Sulfato de Zinco).
Composição da Cápsula: Gelatina, Água Purificada, umectante glicerina e dióxido de titânio.
Não contém glúten.
| Informação Nutricional Porção de 0,5g (1 cápsula) | |||
| Quantidade por porção | Gestantes %VD (*) | Lactantes %VD (*) | |
| Vitamina A | 3000 | 112,5% | 105,9% |
| Vitamina B1 | 1,9 | 135,7 | 126,6% |
| Vitamina B2 | 2,6 | 185,7 | 162,5% |
| Vitamina B6 | 10 | 526,3 | 500% |
| Vitamina B12 | 10 | 348,6 | 357,2% |
| Nicotinamida | 20 | 111,1 | 117,6% |
| VitaminaC | 100 | 181,8 | 142,9% |
| Vitamina D3 | 250 | 125 | 125% |
| Vitamina E | 30 | 300% | 300% |
| Biotina | 30 | 100 | 85,7% |
| Ácido fólico | 605 | 170,4 | 205% |
| Ácido pantotênico | 5 | 83,3 | 71,4% |
| Cromo | 25 | 83,3 | 55,6% |
| Cobre | 2 | 200 | 153,8% |
| Ferro | 34 | 125,9 | 226,7% |
| Iodo | 150 | 75 | 75% |
| Molibdênio | 25 | 50 | 50% |
| Selênio | 25 | 83,3 | 71,4% |
| Zinco | 23 | 209 | 242,1% |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteinas, gorduras saturadas, gordura trans, fibra alimentar e sódio.
*% Valores diárias com base em uma dela de 2000 Kcal ou 8400 kJ. Seus valores diárias podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)