Quais as reações adversas e os efeitos colaterais do Eprex?
Como qualquer outro medicamento, Eprex® pode causar efeitos adversos indesejáveis:
- A reação adversa mais frequente durante o tratamento com alfaepoetina é o aumento da pressão arterial que pode precisar de tratamento com medicamentos, ou ajuste da dose dos medicamentos que você já esteja usando para pressão alta. Seu médico irá monitorar regularmente sua pressão arterial enquanto você estiver usando Eprex®;
- As reações adversas mais frequentes em estudos clínicos com a alfaepoetina são diarreia, náusea, vômito, febre e dor de cabeça. Sintomas gripais (como dor de cabeça, dor pelo corpo, dor nas articulações, fraqueza, cansaço, vertigem e calafrios) podem ocorrer principalmente no início do tratamento;
- Reações de hipersensibilidade (alergia), incluindo erupção cutânea (inclusive urticária), reação anafilática e angioedema (acúmulo de fluido sob a pele das pálpebras) foram relatadas;
- Incidência aumentada de eventos trombóticos vasculares (obstrução de vasos) foi observada em pacientes recebendo agentes eritropoiéticos incluindo a alfaepoetina;
- Se você apresentar dor de cabeça, particularmente súbita e lacinante enxaqueca, começar a se sentir confuso ou tiver convulsão, informe seu médico imediatamente. Estes podem ser sinais de um aumento repentino na pressão arterial necessitando de um tratamento médico imediato.
Experiência de estudos clínicos
As reações adversas a medicamento relatadas por ≥ 1% dos pacientes tratados com alfaepoetina nos estudos são apresentadas na a seguir:
| --- | Insuficiência renal crônica | --- | --- | --- | --- | |||||||
| Pré-diálise | Diálise | Oncologia | HIV | DSA | Cirurgia | |||||||
| EPO | Placebo | EPO | Placebo | EPO | Não ESA | EPO | Placebo | EPO | Não ESA | EPO | Placebo | |
| Classe de sistema/órgão | N=131 | N=79 | N=97 | N=46 | N=1404 | N=930 | N=144 | N=153 | N=147 | N=112 | N=213 | N=103 |
| Reação adversa | n (%) | n (%) | n (%) | n (%) | n (%) | n (%) | n (%) | n (%) | n (%) | n (%) | n (%) | n (%) |
| Distúrbios gastrintestinais | ||||||||||||
| Náusea | 14 (11) | 10 (13) | 23 (24) | 13 (28) | 265 (19) | 193 (21) | 36 (25) | 39 (25) | 26 (18) | 11 (10) | 96 (45) | 46 (45) |
| Diarreia | 16 (12) | 8 (10) | 7 (7) | 4 (9) | 168 (12) | 102 (11) | 43 (30) | 51 (33) | 5 (3) | 7 (6) | 18 (8) | 12 (12) |
| Vômito | 12 (9) | 6 (8) | 9 (9) | 8 (17) | 173 (12) | 134 (14) | 21 (15) | 24 (16) | 7 (5) | 1 (1) | 36 (17) | 14 (14) |
| Distúrbios gerais e condições nos locais de aplicação | ||||||||||||
| Calafrios | 6 (5) | 2 (3) | 10 (10) | 3 (7) | 33 (2) | 32 (3) | 5 (3) | 14 (9) | 8 (5) | 4 (4) | 12 (6) | 1 (1) |
| Sintomas gripais | 1 (1) | NR | 9 (9) | 6 (13) | 23 (2) | 10 (1) | 3 (2) | 1 (1) | 4 (3) | 1 (1) | 1 (<1) | NR |
| Reação no local da injeção | 14 (11) | 16 (20) | 1 (1) | NR | 42 (3) | 31 (3) | 14 (10) | 13 (9) | NR | 1 (1) | 39 (18) | 19 (18) |
| febre | 4 (3) | 4 (5) | 9 (9) | 6 (13) | 189 (13) | 130 (14) | 61 (42) | 52 (34) | 7 (5) | 3 (3) | 37 (17) | 27 (26) |
| Edema periférico | 9 (7) | 10 (13) | NR | NR | 72 (5) | 34 (4) | 7 (5) | 5 (3) | 2 (1) | 2 (2) | 14 (7) | 4 (4) |
| Distúrbios metabólicos e nutricionais | ||||||||||||
| Hiperpotassemia | 3 (2) | 3 (4) | 10 (10) | 2 (4) | 2 (<1) | 2 (<1) | NR | NR | NR | NR | NR | 1 (1) |
| Distúrbios musculoesqueléticos e do tecido conjuntivo | ||||||||||||
| Artralgia | 16 (12) | 6 (8) | 23 (24) | 3 (7) | 45 (3) | 43 (5) | 5 (3) | 11 (7) | 3 (2) | 3 (3) | 5 (2) | 3 (3) |
| Dor óssea | 1 (1) | NR | 6 (6) | 1 (2) | 47 (3) | 26 (3) | 3 (2) | NR | NR | 1 (1) | 1 (<1) | NR |
| Mialgia | 3 (2) | 1 (1) | 6 (6) | NR | 46 (3) | 25 (3) | 8 (6) | 9 (6) | 2 (1) | 3 (3) | 2 (1) | NR |
| Dor em extremidade | 7 (5) | 7 (9) | 15 (15) | 2 (4) | 37 (3) | 19 (2) | 10 (7) | 13 (8) | 6 (4) | 2 (2) | 7 (3) | 4 (4) |
| Distúrbios do sistema nervoso | ||||||||||||
| Convulsão | 1 (1) | 2 (3) | 2 (2) | NR | 12 (1) | 4 (<1) | 2 (1) | 2 (1) | NR | NR | NR | NR |
| Cefaleia | 22 (17) | 14 (18) | 33 (34) | 20 (43) | 98 (7) | 50 (5) | 28 (19) | 32 (21) | 17 (12) | 16 (14) | 25 (12) | 9 (9) |
| Distúrbios respiratórios, torácicos e do mediastino | ||||||||||||
| Tosse | 5 (4) | 1 (1) | 9 (9) | 8 (17) | 98 (7) | 66 (7) | 37 (26) | 22 (14) | 2 (1) | 2 (2) | 10 (5) | NR |
| Congestão do trato respiratório | NR | NR | 9 (9) | 2 (4) | NR | NR | 1 (1) | NR | NR | NR | NR | NR |
| Distúrbios da pele e do tecido subcutâneo | ||||||||||||
| Erupção cutâneaa | 8 (6) | 6 (8) | 11 (11) | 2 (4) | 93 (7) | 47 (5) | 36 (25) | 19 (12) | 3 (2) | 2 (2) | 8 (4) | 2 (2) |
| Distúrbios vasculares | ||||||||||||
| Embolismo e tromboseb | 2 (2) | NR | 15 (15) | 2 (4) | 76 (5) | 33 (4) | 7 (5) | 1 (1) | 6 (4) | 3 (3) | 18 (8) | 6 (6) |
| Trombose de veia profunda | NR | NR | NR | NR | 24 (2) | 6 (1) | NR | NR | 2 (1) | 2 (2) | 10 (5) | 3 (3) |
| Trombose | NR | NR | 4 (4) | 1 (2) | 18 (1) | 6 (1) | NR | NR | 2 (1) | NR | 3 (1) | NR |
| Hipertensãoc | 35 (27) | 20 (25) | 32 (33) | 5 (11) | 43 (3) | 24 (3) | 3 (2) | 4 (3) | NR | 2 (2) | 23 (11) | 9 (9) |
DSA = doação de sangue autólogo; NR = não relatado.
a Erupção cutânea inclui urticária e angioedema.
b Inclui eventos arterial e venoso, fatal e não fatal, tais como trombose venosa profunda, embolia pulmonar, trombose da retina, trombose arterial (incluindo infarto do miocárdio), acidentes vascular cerebral (isto é, derrame incluindo infarto cerebral e hemorragia cerebral), ataques de isquemia transitória e trombose de “shunt” (incluindo equipamento de diálise) e trombose em aneurismas de shunt arteriovenoso.
c hipertensão inclui crise hipertensiva e encefalopatia hipertensiva.
Dados de pós-comercialização
Reação muito rara (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento)
- Distúrbios do sangue e sistema linfático: aplasia de células vermelhas mediada por anticorpos; trombocitemia (aumento de plaquetas).
Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)