Composição do Duosol com Potássio
Versão com 2mmol de Potássio
- | Câmara pequena (eletrólitos) | Câmara grande (bicarbonato) | ||
Componentes ativos | 555 mL | 1000 mL | 4445 mL | 1000 mL |
Cloreto de sódio | 2,34 g | 4,21 g | 27,47 g | 6,18 g |
Cloreto de potássio | 0,74 g | 1,34 g | --- | --- |
Cloreto de cálcio | 1,10 g | 1,98 g | --- | --- |
Cloreto de magnésio | 0,51 g | 0,91 g | --- | --- |
Glicose | 5,49 g | 9,90 g | --- | --- |
5,0 g | 9,0 g | --- | --- | |
Bicarbonato de sódio | --- | --- | 15,96 g | 3,59 g |
Eletrólitos
Eletrólitos | [mmol/câmara] | [mmol/L] | [mmol/câmara] | [mmol/L] |
Na+ | 40,0 | 72 | 660 | 149 |
K+ | 10,0 | 18,0 | --- | --- |
Ca++ | 7,5 | 13,5 | ---- | --- |
Mg++ | 2,5 | 4,5 | --- | --- |
Cl- | 85,0 | 153 | 470 | 106 |
HCO3- | --- | --- | 190 | 42,8 |
Osmolaridade [mOsm/l] | 311 | 297 | ||
Outros componentes: ácido clorídrico, água para injetáveis e dióxido de carbono.
Versão com 4mmol de Potássio
- | Câmara pequena (eletrólitos) | Câmara grande (bicarbonato) | ||
Componentes ativos | 555 mL | 1000 mL | 4445 mL | 1000 mL |
Cloreto de sódio | 2,34 g | 4,21 g | 27,47 g | 6,18 g |
Cloreto de potássio | 1,48 g | 2,68 g | --- | --- |
Cloreto de cálcio | 1,10 g | 1,98 g | --- | --- |
Cloreto de magnésio | 0,51 g | 0,91 g | --- | --- |
Glicose | 5,49 g | 9,90 g | --- | --- |
5,0 g | 9,0 g | --- | --- | |
Bicarbonato de sódio | --- | --- | 15,96 g | 3,59 g |
Eletrólitos
Eletrólitos | [mmol/câmara] | [mmol/L] | [mmol/câmara] | [mmol/L] |
Na+ | 40,0 | 72 | 660 | 149 |
K+ | 20,0 | 36,0 | --- | --- |
Ca++ | 7,5 | 13,5 | --- | --- |
Mg++ | 2,5 | 4,5 | --- | --- |
Cl- | 95,0 | 171 | 470 | 106 |
HCO3- | --- | --- | 190 | 42,8 |
Osmolaridade [mOsm/l] | 347 | 297 | ||
Outros componentes: ácido clorídrico, água para injetáveis e dióxido de carbono.
Conteúdo final por litro
- | Versão 2 mmol/L | Versão 4 mmol/L |
Na+ (mmol/L) | 140,0 | 140,0 |
K+ (mmol/L) | 2,0 | 4,0 |
Ca++ (mmol/L) | 1,5 | 1,5 |
Mg++ (mmol/L) | 0,5 | 0,5 |
Cl- (mmol/L) | 111,0 | 113,0 |
HCO3- (mmol/L) | 35,0 | 35,0 |
Glicose (mmol/L) | 5,6 (≅ 1,0 g) | 5,6 (≅ 1,0 g) |
Osmolaridade (mOsm/L) | 296 | 300 |
pH: 7,0 – 8,0.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)