O que tem no Duo Colágeno Tipo II Katiguá?
| Tabela nutricional | ||
| Por porção de 11g (1 colher de sopa) | %V.D. | |
| Valor energético | 36 kcal = 151 kJ | 2% |
| Carboidratos | 0 g | 0% |
| Proteínas | 9 g | 12% |
| Vitamina A (Vitamina A Acetato) | 600 mcg | 100% |
| Vitamina B1 (Mononitrato de Tiamina) | 1,2 mg | 100% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,3 mg | 100% |
| Vitamina B3 (Nicotinamida) | 16 mg | 100% |
| Vitamina B5 (Pantetonato de Cálcio) | 5 mg | 100% |
| Vitamina B6 (Cloridrato de Piridoxina) | 1,3 mg | 100% |
| Vitamina B7 (Biotina) | 30 mcg | 100% |
| Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 240 mcg | 100% |
| Vitamina B12 (Cyanocobalamina) | 2,4 mcg | 100% |
| Vitamina C (Ascorbato de Sódio) | 45 mg | 100% |
| Vitamina E (Vitamina E Acetato) | 10 mg | 100% |
| Cobre Quelato (Bisglicinato Cobre) | 900 mcg | 100% |
| Ferro Quelato (Bisglicinato de Ferro) | 14 mg | 100% |
| Manganês Quelato (L-Aspartato de Manganês) | 1,66 mg | 72% |
| Selênio Quelato (Selenometionina) | 34 mcg | 100% |
| Zinco Quelato (Bisglicinato de Zinco) | 7 mg | 100% |
| Bisglicinato de Silício Quelato | 100 mg | ** |
| Sódio | 24 mg | 1% |
Não contém gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans ou fibras alimentares em quantidades relevantes.
(*) % Valores Diários de referência para dieta de 2000kcal/8400kJ. Seus valores diários podem variar conforme necessidades energéticas.
(**) Valores diários não estabelecidos.
Ingredientes: Peptídeos de colágeno, Colágeno tipo 2, Vitamina A (Vitamina A Acetato), Vitamina B1 (Mononitrato de Tiamina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B3 (Nicotinamida), Vitamina B5 (Pantetonato de Cálcio), Vitamina B6 (Cloridrato de Piridoxina), Vitamina B7 (Biotina), Vitamina B9 (Ácido Fólico), Vitamina B12 (Cianocobalamina), Vitamina C (Ascorbato de Sódio), Vitamina E (Vitamina E Acetato), Cobre Quelato (Bisglicinato Cobre), Ferro Quelato (Bisglicinato de Ferro), Manganês Quelato (L-Aspartato de Manganês), Selênio Quelato (Selenometionina), Zinco Quelato (Bisglicinato de Zinco), Bisglicinato de Silício Quelato, Carbonato de Cálcio (Estabilizante), Ácido Cítrico (Acidulante) e Dióxido de Silício (Antiumectante).
| Aminoácidos | |
| Alanina | 774 mg |
| Arginina | 657 mg |
| Ácido Aspártico | 522 mg |
| Ácido Glutâmico | 918 mg |
| Glicina | 1998 mg |
| Prolina | 1143 mg |
| Serina | 288 mg |
| Treonina | 162 mg |
| Lisina | 324 mg |
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)