O que tem na fórmula do Damater Ômega?
Composição: óleo de peixe, óleo de soja, óxido de magnésio, ácido ascórbico, ferro carbonila, nicotinamida, acetato de DL alfa tocoferol, óxido de zinco, bisglicinato ferroso, D-pantotenato de cálcio, cianocobalamina, palmitato de retinol, cloridrato de piridoxina, nitrato de tiamina, riboflavina, óxido de cobre, selenito de sódio, L metilfolato de cálcio, colecalciferol, cloreto crômico hexaidratado, iodeto de potássio, molibdato de sódio diidratado, D-biotina, fitomenadiona, emulsificantes Lecitina de soja e polisorbato 80 e cápsula (água purificada, geleificante gelatina, umectante glicerol, glaceante cera de abelha e corantes óxido de ferro preto, óxido de ferro vermelho e amarelo de quinoleína).
| Informação Nutricional Porção de 1,59g (1 cápsula) | |||
| Quantidade por porção | %VD* | |%VD1 | |
| Valor energético | 6Kcal = 25kJ | 0 | 0 |
| Gorduras totais | 0,79g, dos quais: | 1 | 1 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 | 0 |
| Gorduras trans | 0g | --- | --- |
| Gorduras monoinsaturadas | 0g | --- | --- |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,59g, dos quais: | --- | --- |
| Ác. Eicosapentaenoico (EPA) | 60 mg | --- | --- |
| Ác. Docosahexaenoico (DHA) | 300 mg | --- | --- |
| Colesterol | 1,8 mg | --- | --- |
| Vitamina A | 600 mcg | 75* | 711 |
| Vitamina D | 5,0 mcg | 100* | 1001 |
| Vitamina E | 10 mg | 100* | 1001 |
| Tiamina | 12 mg | 86* | 801 |
| Riboflavina | 13 mg | 93* | 811 |
| Niacina | 16 mg | 89* | 941 |
| Biotina | 30 mcg | 100* | 861 |
| Vitamina B6 | 13 mg | 68* | 651 |
| Ácido fólico | 605 mcg** | 102* | 1231 |
| Ácido pantotênico | 5,0 mg | 83* | 711 |
| Vitamina B12 | 2,4 mcg | 92* | 861 |
| Vitamina C | 45 mg | 82* | 641 |
| Vitamina K | 25 mcg | 45* | 451 |
| Ferro | 31mg | 116* | 2081 |
| Cobre | 900 mcg | 90* | 691 |
| Zinco | 70 mg | 64* | 741 |
| Iodo | 130 mcg | 65* | 651 |
| Cromo | 39 mcg | 130* | 871 |
| Molibdênio | 45 mcg | 90* | 901 |
| Magnésio | 65 mg | 30* | 241 |
| Selênio | 30 mcg | 100* | 861 |
Não possui quantidades relevantes de carboidratos, proteínas, fibras ou sódio.
(*) Valores diários baseados na Ingestão Diária Recomendada (IDR) para Gestantes e Lactantes1 conforme RDC 269/05.
(**) Como folato dietético equivalente (DFE) = 363mcg de ácido fólico.
(-) Valor Diário não definido.
Não contém glúten.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)