Qual a composição do CPHD Genius?
Cada 100 mL contém:
| Fração Ácida | HC 22-90 | HC 24-90 | HC 32-90 | HC 41-90 |
| Cloreto de sódio | 21,915g | 21,915g | 21,915g | 21,915g |
| Cloreto de Potássio | 1,3978g | 1,3978g | 2,0967g | 2,796g |
| Cloreto de Cálcio. (Sol. 50%) | 3,4456g | 4,8238g | 3,4456g | 2,756g |
| Cloreto de Magnésio 6 H2O | 0,953g | 0,953g | 0,953g | 0,953g |
| Ácido Clorídrico 25% | 2,7345g | 2,7345g | 2,7345g | 2,7345g |
| Ácido Cítrico. H2O | 0,1655g | 0,2305g | 0,1655g | 0,132g |
| Água purificada q.s.p | 100mL | 100mL | 100mL | 100 mL |
Composição eletrolítica após diluição e mistura com a fração básica Genius DS 138/35-90:
| Genius HC | Eletrólito | Na+ | K+ | Ca++ | Mg++ | Cl- | Citrato | HCO3- | Glicose |
| 22-90 | mEq/L | 138,00 | 2,00 | 2,50 | 1,00 | 110,50 | 0,25 | 35,00 | 1,00 g/L |
| mmol/L | 138,00 | 2,00 | 1,25 | 0,50 | 110,50 | 0,08 | 35,00 | 5,55 | |
| 24-90 | mEq/L | 138,00 | 2,00 | 3,50 | 1,00 | 111,50 | 0,35 | 35,00 | 1,00 g/L |
| mmol/L | 138,00 | 2,00 | 1,75 | 0,50 | 111,50 | 0,12 | 35,00 | 5,55 | |
| 32-90 | mEq/L | 138,00 | 3,00 | 2,50 | 1,00 | 111,50 | 0,25 | 35,00 | 1,00 g/L |
| mmol/L | 138,00 | 3,00 | 1,25 | 0,50 | 111,50 | 0,08 | 35,00 | 5,55 | |
| 41-90 | mEq/L | 138,00 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 112,00 | 0,20 | 35,00 | 1,00 g/L |
| mmol/L | 138,00 | 4,00 | 1,00 | 0,50 | 112,00 | 0,07 | 35,00 | 5,55 |
Composição eletrolítica após diluição e mistura com a fração básica Genius DS 135/30-90:
| Genius HC | Eletrólito | Na+ | K+ | Ca++ | Mg++ | Cl- | Citrato | HCO3- | Glicose |
| 22-90 | mEq/L | 135,00 | 2,00 | 2,50 | 1,00 | 112,50 | 0,25 | 30,00 | 1,00 g/L |
| mmol/L | 135,00 | 2,00 | 1,25 | 0,50 | 112,50 | 0,08 | 30,00 | 5,55 | |
| 24-90 | mEq/L | 135,00 | 2,00 | 3,50 | 1,00 | 113,50 | 0,35 | 30,00 | 1,00 g/L |
| mmol/L | 135,00 | 2,00 | 1,75 | 0,50 | 113,50 | 0,12 | 30,00 | 5,55 | |
| 32-90 | mEq/L | 135,00 | 3,00 | 2,50 | 1,00 | 113,50 | 0,25 | 30,00 | 1,00 g/L |
| mmol/L | 135,00 | 3,00 | 1,25 | 0,50 | 113,50 | 0,08 | 30,00 | 5,55 | |
| 41-90 | mEq/L | 135,00 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 114,00 | 0,20 | 30,00 | 1,00 g/L |
| mmol/L | 135,00 | 4,00 | 1,00 | 0,50 | 114,00 | 0,07 | 30,00 | 5,55 |
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)