Qual a composição do CPHD AC?
Cada L de CPHD com Na+ 105 mEq/L + K+ 1,5 mEq/L + Ca++ 2,5 mEq/L + Mg++ 1,00 mEq/L contém:
Composição Quantitativa dos Sais (p/v):
Cloreto de Sódio | 214,78 g/L |
Cloreto de Potássio | 3,92 g/L |
Cloreto de Cálcio (2H2O) sol. 50% p/v | 12,86 g/L |
Cloreto de Magnésio (6H2O) | 3,56 g/L |
Ácido Acético | 6,31 g/L |
Água Purificada (osmose reversa) q.s.p. | 1000 mL |
Composição Quantitativa dos Íons (após diluição):
Sódio | 140,00 mEq/L |
Potássio | 1,50 mEq/L |
Cálcio | 2,50 mEq/L |
Magnésio | 1,00 mEq/L |
Acetato | 3,00 mEq/L |
Cloretos | 111,00 mEq/L |
pH | 6,8 -7,5 |
Cada L de CPHD com Na+ 103 mEq/L + K+ 1,0 mEq/L + Ca++ 2,5 mEq/L + Mg++ 1,00 mEq/L contém:
Composição Quantitativa dos Sais (p/v):
Cloreto de Sódio | 210,70 g/L |
Cloreto de Potássio | 2,61 g/L |
Cloreto de Cálcio (2H2O) sol. 50% p/v | 12,86 g/L |
Cloreto de Magnésio (6H2O) | 3,56 g/L |
Ácido Acético | 6,31 g/L |
Água Purificada (osmose reversa) q.s.p. | 1000 mL |
Composição Quantitativa dos Íons (após diluição):
Sódio | 138,00 mEq/L |
Potássio | 1,00 mEq/L |
Cálcio | 2,50 mEq/L |
Magnésio | 1,00 mEq/L |
Acetato | 3,00 mEq/L |
Cloretos | 107,50 mEq/L |
pH | 6,8 -7,5 |
Cada L de CPHD com Na+ 103 mEq/L + K+ 1,0 mEq/L + Ca++ 3,5 mEq/L + Mg++ 1,00 mEq/L contém:
Composição Quantitativa dos Sais (p/v):
Cloreto de Sódio | 210,70 g/L |
Cloreto de Potássio | 2,61 g/L |
Cloreto de Cálcio (2H2O) sol. 50% p/v | 18,02 g/L |
Cloreto de Magnésio (6H2O) | 3,56 g/L |
Ácido Acético | 6,31 g/L |
Água Purificada (osmose reversa) q.s.p. | 1000 mL |
Composição Quantitativa dos Íons (após diluição):
Sódio | 138,00 mEq/L |
Potássio | 1,00 mEq/L |
Cálcio | 3,50 mEq/L |
Magnésio | 1,00 mEq/L |
Acetato | 3,00 mEq/L |
Cloretos | 108,50 mEq/L |
pH | 6,8 -7,5 |
Cada L de CPHD com Na+ 103 mEq/L + K+ 1,5 mEq/L + Ca++ 3,0 mEq/L + Mg++ 1,00 mEq/L contém:
Composição Quantitativa dos Sais (p/v):
Cloreto de Sódio | 210,70 g/L |
Cloreto de Potássio | 3,92 g/L |
Cloreto de Cálcio (2H2O) sol. 50% p/v | 15,44 g/L |
Cloreto de Magnésio (6H2O) | 3,56 g/L |
Ácido Acético | 6,31 g/L |
Água Purificada (osmose reversa) q.s.p. | 1000 mL |
Composição Quantitativa dos Íons (após diluição):
Sódio | 138,00 mEq/L |
Potássio | 1,50 mEq/L |
Cálcio | 3,00 mEq/L |
Magnésio | 1,00 mEq/L |
Acetato | 3,00 mEq/L |
Cloretos | 108,50 mEq/L |
pH | 6,8 -7,5 |
Cada L de CPHD com Na+ 103 mEq/L + K+ 1,5 mEq/L + Ca++ 3,5 mEq/L + Mg++ 1,00 mEq/L contém:
Composição Quantitativa dos Sais (p/v):
Cloreto de Sódio | 210,70 g/L |
Cloreto de Potássio | 3,92 g/L |
Cloreto de Cálcio (2H2O) sol. 50% p/v | 18,02 g/L |
Cloreto de Magnésio (6H2O) | 3,56 g/L |
Ácido Acético | 6,31 g/L |
Água Purificada (osmose reversa) q.s.p. | 1000 mL |
Composição Quantitativa dos Íons (após diluição):
Sódio | 138,00 mEq/L |
Potássio | 1,50 mEq/L |
Cálcio | 3,50 mEq/L |
Magnésio | 1,00 mEq/L |
Acetato | 3,00 mEq/L |
Cloretos | 109,00 mEq/L |
pH | 6,8 -7,5 |
Cada L de CPHD com Na+ 103 mEq/L + K+ 2,0 mEq/L + Ca++ 2,5 mEq/L + Mg++ 1,00 mEq/L contém:
Composição Quantitativa dos Sais (p/v):
Cloreto de Sódio | 210,70 g/L |
Cloreto de Potássio | 5,23 g/L |
Cloreto de Cálcio (2H2O) sol. 50% p/v | 12,86 g/L |
Cloreto de Magnésio (6H2O) | 3,56 g/L |
Ácido Acético | 6,31 g/L |
Água Purificada (osmose reversa) q.s.p. | 1000 mL |
Composição Quantitativa dos Íons (após diluição):
Sódio | 138,00 mEq/L |
Potássio | 2,00 mEq/L |
Cálcio | 2,50 mEq/L |
Magnésio | 1,00 mEq/L |
Acetato | 3,00 mEq/L |
Cloretos | 108,50 mEq/L |
pH | 6,8 -7,5 |
Cada L de CPHD com Na+ 103 mEq/L + K+ 2,0 mEq/L + Ca++ 3,0 mEq/L + Mg++ 1,00 mEq/L contém:
Composição Quantitativa dos Sais (p/v):
Cloreto de Sódio | 210,70 g/L |
Cloreto de Potássio | 5,23 g/L |
Cloreto de Cálcio (2H2O) sol. 50% p/v | 15,44 g/L |
Cloreto de Magnésio (6H2O) | 3,56 g/L |
Ácido Acético | 6,31 g/L |
Água Purificada (osmose reversa) q.s.p. | 1000 mL |
Composição Quantitativa dos Íons (após diluição):
Sódio | 138,00 mEq/L |
Potássio | 2,00 mEq/L |
Cálcio | 3,00 mEq/L |
Magnésio | 1,00 mEq/L |
Acetato | 3,00 mEq/L |
Cloretos | 109,00 mEq/L |
pH | 6,8 -7,5 |
Cada L de CPHD com Na+ 103 mEq/L + K+ 2,0 mEq/L + Ca++ 3,5 mEq/L + Mg++ 1,00 mEq/L contém:
Composição Quantitativa dos Sais (p/v):
Cloreto de Sódio | 210,70 g/L |
Cloreto de Potássio | 5,23 g/L |
Cloreto de Cálcio (2H2O) sol. 50% p/v | 18,02 g/L |
Cloreto de Magnésio (6H2O) | 3,56 g/L |
Ácido Acético | 6,31 g/L |
Água Purificada (osmose reversa) q.s.p. | 1000 mL |
Composição Quantitativa dos Íons (após diluição):
Sódio | 138,00 mEq/L |
Potássio | 2,00 mEq/L |
Cálcio | 3,50 mEq/L |
Magnésio | 1,00 mEq/L |
Acetato | 3,00 mEq/L |
Cloretos | 109,50 mEq/L |
pH | 6,8 -7,5 |
Cada L de CPHD com Na+ 99,65 mEq/L + K+ 1,5 mEq/L + Ca++ 2,5 mEq/L + Mg++ 1,00 mEq/L contém:
Composição Quantitativa dos Sais (p/v):
Cloreto de Sódio | 262,06 g/L |
Cloreto de Potássio | 5,05 g/L |
Cloreto de Cálcio (2H2O) sol. 50% p/v | 16,56 g/L |
Cloreto de Magnésio (6H2O) | 4,58 g/L |
Ácido Acético | 10,81 g/L |
Água Purificada (osmose reversa) q.s.p. | 1000 mL |
Composição Quantitativa dos Íons (após diluição):
Sódio | 139,00 mEq/L |
Potássio | 1,50 mEq/L |
Cálcio | 2,50 mEq/L |
Magnésio | 1,00 mEq/L |
Acetato | 4,00 mEq/L |
Cloretos | 104,65 mEq/L |
pH | 6,8 -7,5 |
Cada L de CPHD com Na+ 99,65 mEq/L + K+ 1,5 mEq/L + Ca++ 3,0 mEq/L + Mg++ 1,00 mEq/L contém:
Composição Quantitativa dos Sais (p/v):
Cloreto de Sódio | 262,06 g/L |
Cloreto de Potássio | 5,05 g/L |
Cloreto de Cálcio (2H2O) sol. 50% p/v | 19,88 g/L |
Cloreto de Magnésio (6H2O) | 4,58 g/L |
Ácido Acético | 10,81 g |
Água Purificada (osmose reversa) q.s.p. | 1000 mL |
Composição Quantitativa dos Íons (após diluição):
Sódio | 139,00 mEq/L |
Potássio | 1,50 mEq/L |
Cálcio | 3,00 mEq |
Magnésio | 1,00 mEq/L |
Acetato | 4,00 mEq/L |
Cloretos | 105,15 mEq/L |
pH | 6,8 -7,5 |
Cada L de CPHD com Na+ 99,65 mEq/L + K+ 1,5 mEq/L + Ca++ 3,5 mEq/L + Mg++ 1,00 mEq/L contém:
Composição Quantitativa dos Sais (p/v):
Cloreto de Sódio | 262,06 g/L |
Cloreto de Potássio | 5,05 g/L |
Cloreto de Cálcio (2H2O) sol. 50% p/v | 23,20 g/L |
Cloreto de Magnésio (6H2O) | 4,58 g/L |
Ácido Acético | 10,81 g/L |
Água Purificada (osmose reversa) q.s.p. | 1000 mL |
Composição Quantitativa dos Íons (após diluição):
Sódio | 139,00 mEq/L |
Potássio | 1,50 mEq/L |
Cálcio | 3,50 mEq/L |
Magnésio | 1,00 mEq/L |
Acetato | 4,00 mEq/L |
Cloretos | 105,65 mEq/L |
pH | 6,8 -7,5 |
Cada L de CPHD com Na+ 99,65 mEq/L + K+ 2,0 mEq/L + Ca++ 2,5 mEq/L + Mg++ 1,00 mEq/L contém:
Composição Quantitativa dos Sais (p/v):
Cloreto de Sódio | 262,06 g/L |
Cloreto de Potássio | 6,71 g/L |
Cloreto de Cálcio (2H2O) sol. 50% p/v | 16,56 g/L |
Cloreto de Magnésio (6H2O) | 4,58 g/L |
Ácido Acético | 10,81 g/L |
Água Purificada (osmose reversa) q.s.p. | 1000 mL |
Composição Quantitativa dos Íons (após diluição):
Sódio | 139,00 mEq/L |
Potássio | 2,00 mEq/L |
Cálcio | 2,50 mEq/L |
Magnésio | 1,00 mEq/L |
Acetato | 4,00 mEq/L |
Cloretos | 105,15 mEq/L |
pH | 6,8 -7,5 |
Cada L de CPHD com Na+ 99,65 mEq/L + K+ 2,0 mEq/L + Ca++ 3,0 mEq/L + Mg++ 1,00 mEq/L contém:
Composição Quantitativa dos Sais (p/v):
Cloreto de Sódio | 262,06 g/L |
Cloreto de Potássio | 6,71 g/L |
Cloreto de Cálcio (2H2O) sol. 50% p/v | 19,88 g/L |
Cloreto de Magnésio (6H2O) | 4,58 g/L |
Ácido Acético | 10,81 g/L |
Água Purificada (osmose reversa) q.s.p. | 1000 mL |
Composição Quantitativa dos Íons (após diluição):
Sódio | 139,00 mEq/L |
Potássio | 2,00 mEq/L |
Cálcio | 3,00 mEq/L |
Magnésio | 1,00 mEq/L |
Acetato | 4,00 mEq/L |
Cloretos | 105,65 mEq/L |
pH | 6,8 -7,5 |
Cada L de CPHD com Na+ 99,65 mEq/L + K+ 2,0 mEq/L + Ca++ 3,5 mEq/L + Mg++ 1,00 mEq/L contém:
Composição Quantitativa dos Sais (p/v):
Cloreto de Sódio | 262,06 g/L |
Cloreto de Potássio | 6,71 g/L |
Cloreto de Cálcio (2H2O) sol. 50% p/v | 23,20 g/L |
Cloreto de Magnésio (6H2O) | 4,58 g/L |
Ácido Acético | 10,81 g/L |
Água Purificada (osmose reversa) q.s.p. | 1000 mL |
Composição Quantitativa dos Íons (após diluição):
Sódio | 139,00 mEq/L |
Potássio | 2,00 mEq/L |
Cálcio | 3,50 mEq/L |
Magnésio | 1,00 mEq/L |
Acetato | 4,00 mEq/L |
Cloretos | 106,15 mEq/L |
pH | 6,8 -7,5 |
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)