Qual a composição do Complexo B Medquímica?
Comprimido revestido
Cada comprimido contém:
| Nutriente | Quantidade por comprimido | % IDR (*) (2 comprimidos) |
| Vitamina B1 | 5 mg | 743,33% |
| Vitamina B2** | 2 mg | 307,69% |
| Vitamina B6 | 2 mg | 253,08% |
| Vitamina B3 | 20 mg | 252,06% |
| Vitamina B5*** | 2,76 mg | 110,40% |
(*) Porcentagem da Ingestão Diária Recomendada em 2 comprimidos.
(**) Como fosfato sódico de riboflavina.
(***) Como pantotenato de cálcio.
Excipientes: povidona, lactose, dióxido de silício, celulose microcristalina, amidoglicolato de sódio, estearato de magnésio, álcool etílico, eudragit, talco, álcool isopropílico, ácido cítrico, dióxido de titânio, macrogol, corante marrom, polissorbato 80, simeticona e hidróxido de sódio.
Solução Oral
Cada colher de chá (5 mL) contém:
| Nutriente | Quantidade | % IDR (*) | % IDR (*) Crianças | % IDR (*) | |||
| Adulto | 1-3 anos | 4-6 anos | 7-10 anos | Grávidas | Lactantes | ||
| Vitamina B1 | 5 mg | 1483,33% | 3560,00% | 2966,67% | 1977,78% | 1271,43% | 1186,67% |
| Vitamina B2** | 2 mg | 615,38% | 1600% | 1333,33% | 888,89% | 571,43% | 500,00% |
| Vitamina B6 | 2 mg | 507,69% | 1320,00% | 1320,00% | 888,89% | 571,43% | 330,00% |
| Vitamina B3 | 20 mg | 503,75% | 1343,33% | 1007,50% | 660,00% | 347,37% | 474,12% |
| Vitamina B5*** | 2,5 mg | 200,00% | 500,00% | 333,33% | 250,00% | 166,67% | 142,86% |
| Veículo q.s.p. | 5 mL | ||||||
(*) Porcentagem da Ingestão Diária Recomendada em 4 colheres.
(**) Como fosfato sódico de riboflavina.
(***) Como dexpantenol.
Excipientes: metilparabeno, ciclamato de sódio, sacarina sódica, propilparabeno, álcool etílico e água purificada.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)