O que tem dentro de Collagen Caps?
| Informação Nutricional 1 porção - 3 cápsulas | ||
| Quantidade por porção | % VD * | |
| Valor energético | 5 kcal = 21kJ | <1% |
| Carboidratos | 0g | <1% |
| Proteínas | 1,8g | <1% |
| Gorduras totais | 0g | <1% |
| Gorduras saturadas | 0g | <1% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Colesterol | 0mg | ** |
| Fibra alimentar | 0g | <1% |
| Sódio | 3,3mg | <1% |
* %Valores Diários de referência para uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser diferentes conforme suas necessidades de energia.
** VD não definido.
Não contém glúten.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)