Composição do Colflex Vit
| Informação Nutricional Porção de 12,6g (1 sachê) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 45 kcal = 187kJ | 2,2 |
| Carboidratos | 1,2 g, dos quais: | 0 |
| Açúcares | 0 g | ** |
| Proteínas | 10 g | 13 |
| Gorduras totais | 0 g, das quais: | 0 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0 g | ** |
| Gorduras poli-insaturadas | 0 g | ** |
| Colesterol | 0 g | ** |
| Sódio | 63 mg | 3 |
| Vitamina C | 45 mg | 100 |
| Magnésio | 130 mg | 50 |
| Vitamina B6 | 1,3 mg | 100 |
| Vitamina B5 | 5 mg | 100 |
| Vitamina B9 | 240 mcg | 100 |
| Vitamina B12 | 2,4 mcg | 100 |
| Vitamina D | 5 mcg | 100 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
Não contém quantidade significativa fibra alimentar.
Ingredientes: colágeno hidrolisado, maltodextrina, bisglicinato de magnésio, ácido ascórbico, ácido pantotênico, colecalciferol, cloridrato de piridoxina, ácido fólico, cianocobalamina.
Não contém glúten.
Sem açúcares e gorduras.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)