Qual a composição do Colágeno Skin Sanavita?
9g de peptídeos de colágeno.
Ingredientes: peptídeos de colágeno, chá verde.
Contém: selênio, zinco, vitaminas C, b6, biotina e ácido pantotênico.
Tabela nutricional
| Porção de 10 g (2 medidas) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção% VD(*) | % VD(*) | |
| Valor energético | 39 kcal = 166 kJ | 2 % |
| Carboidratos | 0,9 g, dos quais: | 0 % |
| Açúcares | 0 g, dos quais: | ** |
| Lactose | 0 g | ** |
| Proteínas | 9,0 g | 18 % |
| Sódio | 57 mg | 2 % |
| Zinco | 7,0 mg | 100 % |
| Selênio | 34 µg | 100 % |
| Vitamina C | 45 mg | 100 % |
| Vitamina B6 | 1,3 mg | 100 % |
| Ácido pantotênico | 5,0 mg | 100 % |
| Biotina | 30 µg | 100 % |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecidos.
| Aminoácidos: porção de 10 g (2 medidas) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | ||
| Ácido Aspártico | 531 mg | |
| Treonina | 144 mg | |
| Serina | 288 mg | |
| Ácido Glutâmico | 1026 mg | |
| Prolina | 1206 mg | |
| Glicina | 1574 mg | |
| Alanina | 801 mg | |
| Valina | 216 mg | |
| Metionina | 81 mg | |
| Isoleucina | 117 mg | |
| Leucina | 279 mg | |
| Tirosina | 18 mg | |
| Fenilalanina | 198 mg | |
| Histidina | 72 mg | |
| Lisina | 378 mg | |
| Arginina | 819 mg | |
| Hidroxiprolina | 1161 mg | |
Ingredientes: colágeno hidrolisado, chá verde em pó (Camellia sinensis), ascorbato de sódio (vitamina C), óxido de zinco (zinco), pantotenato de cálcio (ácido pantotênico), biotina, cloridrato de piridoxina (vitamina B6), selenito de sódio (selênio), acidulante ácido cítrico, aromas naturais, corante natural de urucum e edulcorante natural glicosídeos de steviol (stévia).
Não contém glúten.
Alérgicos: pode conter derivados de leite e de soja.
Pode conter traços desses ingredientes devido ao compartilhamento de equipamentos, contudo, medidas rigorosas de controle e limpeza são adotadas para evitar esta ocorrência.
Revisado por Isabelle Baião de Mello Neto (CRF-MG 24309)